Anfänger0815
Neuer User
- Mitglied seit
- 23 Apr 2020
- Beiträge
- 66
- Punkte für Reaktionen
- 16
- Punkte
- 8
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.0000-5.0000 sec 1.30 GBytes 2.23 Gbits/sec
[ 1] 5.0000-10.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 10.0000-15.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 15.0000-20.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 20.0000-25.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 25.0000-30.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 30.0000-35.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 35.0000-40.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 40.0000-45.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 45.0000-50.0000 sec 1.37 GBytes 2.36 Gbits/sec
[ 1] 50.0000-55.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 55.0000-60.0000 sec 1.37 GBytes 2.35 Gbits/sec
[ 1] 0.0000-60.0135 sec 16.4 GBytes 2.34 Gbits/sec
[ 1] local 192.168.23.158 port 54700 connected with 192.168.23.42 port 4711
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-5.00 sec 724 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 1] 5.00-10.00 sec 727 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 1] 10.00-15.00 sec 734 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 1] 15.00-20.00 sec 733 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 1] 20.00-25.00 sec 725 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 1] 25.00-30.00 sec 719 MBytes 1.21 Gbits/sec
[ 1] 30.00-32.34 sec 339 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 1] 0.00-32.34 sec 4.59 GBytes 1.22 Gbits/sec
Bei mir hängt ein Davuaz 2.5G Da-K9801W Unmanaged Ethernet an LAN1 und am WAN-Port ein kleiner Mini Server. Am Switch hängt wiederum ein PC mit 2,5g netzwerkkarte. Zwischen PC und Switch ist jeweils noch ne Netzwerkdose. Läuft ohne Probleme. Ich hab die Box erst ganz neu. Eigentlich wird am Ende alles am Switch hängen und verteilt werden. Firmware ist aber die Release 7.61[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote gelöscht - siehe Forumsregeln]
Danke für den letzten Hinweis! Ich erwarte dann den nächsten offiziellen Release und hoffe, dass es nicht an meiner Netzwerkinfrastruktur liegt.Firmware ist aber die Release 7.61