[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-5.00 sec 768 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 1] 5.00-10.00 sec 808 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 1] 10.00-15.00 sec 807 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 1] 15.00-20.00 sec 813 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 1] 20.00-25.00 sec 823 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 25.00-30.00 sec 815 MBytes 1.37 Gbits/sec
[ 1] 30.00-35.00 sec 811 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 1] 35.00-40.00 sec 823 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 0.00-40.99 sec 6.47 GBytes 1.36 Gbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-5.00 sec 686 MBytes 1.15 Gbits/sec
[ 1] 5.00-10.00 sec 824 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 10.00-15.00 sec 824 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 15.00-20.00 sec 820 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 20.00-25.00 sec 791 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 1] 25.00-30.00 sec 829 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 1] 30.00-35.00 sec 835 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 1] 35.00-40.00 sec 833 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 1] 40.00-45.00 sec 832 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 1] 45.00-46.65 sec 272 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 1] 0.00-46.65 sec 7.37 GBytes 1.36 Gbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-16.62 sec 13.4 GBytes 6.91 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-16.62 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
Ich glaube fast, die Labor- und Inhaustester sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass sie ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung längst aufgegeben haben, indem sie eine Labor/Inhaus nutzen. Den Haken, dass Informationen an AVM gesendet werden, kann man nämlich nicht mehr rausnehmen. Die Daten werden also sowieso zu AVM gesendet.Kann ich selbst einen Fehlerbericht an AVM von der Box senden lassen.