[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-5.00 sec 633 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 1] 5.00-10.00 sec 776 MBytes 1.30 Gbits/sec
[ 1] 10.00-15.00 sec 764 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 1] 15.00-20.00 sec 785 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 1] 20.00-25.00 sec 781 MBytes 1.31 Gbits/sec
[ 1] 25.00-30.00 sec 786 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 1] 30.00-35.00 sec 785 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 1] 35.00-40.00 sec 791 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 1] 40.00-45.00 sec 774 MBytes 1.30 Gbits/sec
[ 1] 45.00-50.00 sec 788 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 1] 50.00-55.00 sec 798 MBytes 1.34 Gbits/sec
[ 1] 55.00-60.00 sec 797 MBytes 1.34 Gbits/sec
[ 1] 0.00-60.01 sec 9.04 GBytes 1.29 Gbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-5.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 5.00-10.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 10.00-15.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 15.00-20.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 20.00-25.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 25.00-30.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 30.00-35.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 35.00-40.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 40.00-45.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 45.00-50.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 50.00-55.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 55.00-60.00 sec 1.44 GBytes 2.48 Gbits/sec
[ 1] 0.00-60.01 sec 17.3 GBytes 2.48 Gbits/sec
Inhaus- oder gar Testfeld-Versionen, welche um Mitternacht herum erstellt werden, sind mittlerweile ja fast schon Normalität. Bei der Uhrzeit habe ich allerdings auch gestaunt. Schichtarbeit bei AVM?oder Sa 24 Aug 2024 04∶31∶32 CEST