White-Tiger
Neuer User
- Mitglied seit
- 7 Apr 2007
- Beiträge
- 25
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
hmm... habe grade was ähnliches xD[...]Seither funktioniert an den verbundenen Clients kein Traceroute mehr. Pings gehen durch. [...]
Allerdings geht da ne traceroute nach google.com (209.85.148.102) immerhin 3 Hops lang.. Ping geht allerdings auch nicht wobei die Seite, als auch direkt IP im Browser geht. WinMTR konnte gar nix machen. (nicht mal box)
Code:
Tracing route to google.com [209.85.148.102]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 3 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 10 ms 12 ms 10 ms 87.186.224.244
3 10 ms 10 ms 11 ms 217.0.87.102
4 * * * Request timed out.
[...]
19 * ^C
Code:
Tracing route to google.com [209.85.148.101]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * ^C
nen weiterer dann
Code:
Tracing route to google.com [209.85.148.138]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 12 ms 14 ms 10 ms 87.186.224.244
3 11 ms 11 ms 11 ms 217.0.87.106
4 * * * Request timed out.
5 * * ^C
Was auch irgendwie falsch aussieht, ist das tracert direkt alle pings anzeigt und dann bei der ausgabe der IP >1sec hängt.
Aktuell bleibt jedoch nur noch der tracert beim 4. Hop hängen, WinMTR geht jetzt immer durch.... ganze 5 minuten oder so danach ging WinMTR nur teilweise...
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fra07s07-in-f113.1e100.net - 0 | 117 | 117 | 22 | 24 | 40 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 55 | 22 | 10 | 6 | 12 | 15 | 13 |
| 87.186.224.244 - 55 | 22 | 10 | 11 | 13 | 26 | 11 |
| 217.0.87.102 - 55 | 22 | 10 | 10 | 12 | 17 | 11 |
| b-ea6-i.B.DE.NET.DTAG.DE - 55 | 22 | 10 | 15 | 34 | 134 | 16 |
| 217.243.218.206 - 55 | 22 | 10 | 14 | 24 | 70 | 16 |
| 209.85.249.182 - 55 | 22 | 10 | 14 | 18 | 31 | 17 |
| 66.249.95.175 - 55 | 22 | 10 | 17 | 18 | 23 | 18 |
| 209.85.240.89 - 55 | 22 | 10 | 18 | 21 | 31 | 26 |
| 209.85.242.186 - 55 | 22 | 10 | 23 | 26 | 29 | 25 |
| 72.14.239.63 - 55 | 22 | 10 | 23 | 27 | 41 | 31 |
| 209.85.254.57 - 55 | 22 | 10 | 24 | 30 | 39 | 32 |
| fra07s07-in-f113.1e100.net - 0 | 67 | 67 | 22 | 25 | 41 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
PS: ping ging am ende wohl wieder... ist nur schwer zu sagen ob es die RC firmware der 7270 ist oder aber die neue firmware der 7390
Zuletzt bearbeitet: