FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW

@feelfree
Poste mal die DOCSIS Kanäle aus den Supportdaten
 
Da steht doch fast das gleiche drin wie in der GUI, oder?

Code:
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
  Modem firmware version:  7.3.1.0.65
  Signal on cable:         Detected
  Number of Tuners:        1
  Operational mode:        DOCSIS 3.1
  Frequency plan:          Hybrid
  Modem status:            Operational
  CM initialization stage: Operational
  MAC init reason:         Power On
  Channel change status:   No active channel change
  eRouter enabled:         YES
  eRouter mode:            IPv4+IPv6
  Power save mode active:  NO
  DOCSIS 1.0 CoS Flag:     NO
  DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
  Frequency cache:         0,0,0,650000000,474000000,0
  User scan frequency:     Not set
  Sync Time:               17908 s
  Last locked frequency:   650 MHz
  MDF support:             Promiscuous
  Max CPE:                 2
  Tx channel config:       YES
  Resets:                  4
  Invalid reg responses:   0
  T1 timeouts:             0
  CMTS MAC Address:        00:01:5c:93:8a:62
  CMTS Vendor:             Arris
  Modem MAC Address:       b0:f2:08:xxxxxxx

UPSTREAM
  Service ID (SID):     9520
  Reg request SID:      9520
  Override SID:         0
  PGA gain code:        48
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          15.000000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (5 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    5 |    YES |    58.400 |   5.120 |    6400 |      10.513 | 42.521 | 36.500  |   52.000 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.601 |   5.120 |    6400 |      12.210 | 41.021 | 35.000  |   52.000 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      11.297 | 41.521 | 35.500  |   52.000 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      12.328 | 41.271 | 35.250  |   52.000 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      12.493 | 41.021 | 35.000  |   52.000 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |        [MHz]        |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -36.991,-36.999,-36.940,-36.962,-36.909,-36.944,-36.870,-36.944,-37.016,-37.114,-36.982,-37.103,-37.105,-37.122,-37.078,-37.068,-37.038,-37.085,-37.109,-37.193,-37.185,-37.230,-37.255,-37.181,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   20 |    YES |   650.000 |  ACTIVE |   0.20 | -36.610 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   2.30 | -36.610 |        10 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   3.30 | -37.636 |        10 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   3.00 | -37.356 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.90 | -37.356 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   2.30 | -37.356 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   1.50 | -37.356 |         1 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   1.20 | -36.610 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   1.20 | -36.610 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   1.50 | -37.356 |         3 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   2.10 | -37.636 |         9 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   1.80 | -37.356 |        11 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   0.90 | -37.356 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   1.00 | -37.356 |         3 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   1.20 | -37.636 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   1.10 | -36.610 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   0.80 | -36.610 |         4 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   0.80 | -37.636 |        11 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   0.20 | -36.610 |         2 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   0.20 | -36.387 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   0.40 | -36.610 |         9 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   0.40 | -36.610 |        11 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   0.10 | -36.610 |         8 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   0.00 | -36.610 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   0.20 | -36.387 |        12 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   0.50 | -36.610 |       406 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   0.20 | -36.387 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   746.000 |     YES |   0.30 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
   31 |    YES |  750.975 -  860.975 |      NO |  823.000 |  -4.50 |  34  |   376077871 |   399904970 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
   32 |    YES |  174.975 -  236.975 |      NO |  211.000 |   5.30 |  40  |   473725875 |          15 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Kannst du deine Gesprächsabbrüche etwas genauer beschreiben? Bist du nicht mehr zu hören oder hörst du nichts mehr oder zeigt das Fon an - Gespräch beendet?

Speziell bei einem Modulaktionswechsel in den Uploadkanälen gibt es gerne mal Probleme mit der Telefonie. Das dauert dann zwischen 10 und 60 Sekunden, dann würde es wieder funktionieren, aber bis dahin hat einer der Gesprächspartner bestimmt aufgelegt.

Hatte schon öfter mit solchen Problemen zu kämpfen, und hatte dann immer die Kanalübersicht offen beim Telefonieren. Da reichte es auch wenn nur 1 Kanal die Modulation z.Bsp. von 64 auf 32 QAM ändert, damit es zu den besagten Störungen kam.

Gruß

Roland
 
Problem dürfte der obere OFDM sein...

Hast Du die Möglichkeit, den Router vor den Verstärker zu hängen und die Werte zu posten?
 
Vor den Verstärker eher nicht, denn es gibt keinen, nur ein RFoG-Micronode. Aber die Hausverkabelung könnte ich auf diese Weise als Ursache für die vielen Fehler aussschließen oder eben identifizieren.

@Exodus88 Es bricht die komplette Synchronisation zum Kabelnetz zusammen, das C6 meldet dann einen Netzwerkfehler. Die Gegenstelle bekommt vom Abbruch zunächst nix mit. Entsprechend unspektakulär sieht es im Eriegnislog aus:
2022-11-07 07_42_18-FRITZ!Box 6690 Cable – Mozilla Firefox.png

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Im Keller wird doch sicherlich von Coax auf Fiber umgesetzt, kannst Du da testen?
 
Ja das meinte ich. Unterschied sind dann lediglich 20m koax Hausverkabelung und eine Antennendose. Muss nur noch einen Zeitschlitz finden zum Testen.

-- Zusammenführung Doppelpost gemäß Boardregeln by stoney

So, gerade nochmal nachgeschaut was denn die erlaubten Pegel sind: Bei 4096QAM 0..24dBm, idealerweise +2..19dBm.
Ich hatte aber -4.8dBm im oberen OFDM, +5.4 im unteren. Kein Wunder dass da nicht viel ging im oberen.

Der RFoG-Node (Wisi LR 83 A) hat einen Jumper: +80dBµV flat oder +96dBµV mit 4dB Schräglage. Der war auf +80 eingestellt....
Also umgesteckt, und schon sind die Pegel im grünen Bereich, +18.6 im unteren und +12.3 im oberen OFDM.
Die DOCSIS 3.0 Kanäle sind jetzt mit +16.7...+18.7dBm nun fast schon einen Tick zu hoch, aber das könnte ich ja leicht mit einem 3dB Dämpfungsglied verbessern.

Gleich mal ein paar Speedtests gemacht, alle kommen jetzt auf 950..980MBit/s Downstream. Vorher waren das schwankend je nach Laune irgendwas zwischen 400..700MBit/s. Hatte mich nie gestört, da ich die Einbußen abseits vom Speedtest selbst nie gemerkt habe.

Ob damit nun auch die Resyncs während der Telefonie weg sind wird sich zeigen - in jedem Fall haben sich das Nachschauen und eure Tipps schonmal gelohnt, danke dafür!

Ach ja: Unkorrigierbare Fehler gibt's immer noch im oberen 4096QAM Kanal, aber mindestens eine oder vielleicht auch zwei Größenordnungen weniger als vorher...

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Poste mal bitte nochmal die DOCSIS Supportdaten.
 
Liefere ich nach.
Das eigentliche Problem, Kabel-Resyncs während Telefongesprächen, ist dadurch aber sowieso nicht behoben.
Meist reicht ein ausgehender Anruf aufs Handy und ein bis zwei Minuten Geduld...

Referenzbeschleunigung war nach Neustart wieder weg, das probiere ich als nächstes nochmal.

Edit: Referenzbeschleunigung ändert nichts an den Cable-Resyncs. Muss wohl doch eine Labor zurück.

Code:
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
  Modem firmware version:  7.3.1.0.65
  Signal on cable:         Detected
  Number of Tuners:        1
  Operational mode:        DOCSIS 3.1
  Frequency plan:          Hybrid
  Modem status:            Operational
  CM initialization stage: Operational
  MAC init reason:         Power On
  Channel change status:   No active channel change
  eRouter enabled:         YES
  eRouter mode:            IPv4+IPv6
  Power save mode active:  NO
  DOCSIS 1.0 CoS Flag:     NO
  DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
  Frequency cache:         0,0,0,650000000,474000000,0
  User scan frequency:     Not set
  Sync Time:               216 s
  Last locked frequency:   650 MHz
  MDF support:             Promiscuous
  Max CPE:                 2
  Tx channel config:       YES
  Resets:                  3
  Invalid reg responses:   0
  T1 timeouts:             0
  CMTS MAC Address:        00:01:5c:xxxxxxxx
  CMTS Vendor:             Arris
  Modem MAC Address:       b0:f2:08:xxxxxxxx

UPSTREAM
  Service ID (SID):     10509
  Reg request SID:      10509
  Override SID:         0
  PGA gain code:        47
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          15.250000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (5 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      10.930 | 41.271 | 35.250  |   52.000 |   17.000 |     36.750 |    24.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      10.018 | 41.771 | 35.750  |   52.000 |   17.000 |     36.750 |    24.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      10.964 | 41.521 | 35.500  |   52.000 |   17.000 |     36.750 |    24.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      10.797 | 41.771 | 35.750  |   52.000 |   17.000 |     36.750 |    24.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    5 |    YES |    58.400 |   5.120 |    6400 |       9.233 | 42.771 | 36.750  |   52.000 |   17.000 |     36.750 |    24.750 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |        [MHz]        |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -37.439,-37.419,-37.536,-37.473,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   20 |    YES |   650.000 |  ACTIVE |  16.20 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |  17.30 | -37.356 |         6 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |  17.70 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |  18.10 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |  16.60 | -37.356 |         3 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |  17.30 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |  17.70 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |  17.00 | -37.636 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    9 |    YES |   554.000 |     YES |  16.70 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |  16.70 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |  17.00 | -37.636 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |  17.70 | -37.636 |         6 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |  17.50 | -37.636 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |  16.50 | -37.636 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |  16.50 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |  16.90 | -37.636 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |  17.10 | -37.356 |         9 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |  16.70 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |  16.70 | -37.356 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |  16.40 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |  16.50 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |  16.60 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |  16.50 | -37.356 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |  16.50 | -37.356 |         7 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |  16.60 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |  16.90 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |  16.60 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   746.000 |     YES |  16.50 | -37.356 |         0 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
   31 |    YES |  750.975 -  860.975 |      NO |  823.000 |  11.90 |  35  |     5589176 |      125286 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
   32 |    YES |  174.975 -  236.975 |      NO |  211.000 |  18.10 |  40  |     3286956 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Na holla. Da darf mal ein Techniker vorbei schauen. DIe Powerwerte bei DOCSIS 3.0 sind ja viel zu hoch Sind zwar alle noch in der Toleranz, aber bisschen weniger dürfte es schon sein. Normalwert ist bis 13 dBMV
 
Warum die Werte so hoch sind wird dir klar, wenn du #407 mal liest...

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Der SNR ist immernoch schlecht, wie siehts denn mit Modem am HÜP aus?
 
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-101265-Inhaus.image
 
  • Like
Reaktionen: prisrak1
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6690-labor-101358.zip

Code:
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101356/101357/101358

# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor

## Internet:
- **Behoben** Änderungen an Zugangsprofilen konnten mit Safari-Browsern nicht übernommen werden
- **Verbesserung** Interoperabilitätsverbesserung für WireGuard

## WLAN:
- **Behoben** Im Betriebsmodus "Repeater" wurde auf der Seite "WLAN > Funknetz" sowie "Heimnetz > Mesh > Heimnetz-Zugang" der Uplink nur mit einem WLAN-Band angezeigt
- **Verbesserung** Hinweis auf der Seite "WLAN > Zeitschaltung", wenn die Endzeit der "täglichen Schaltung" vor der Startzeit liegt
 
  • Like
Reaktionen: prisrak1
Servus, auch bei mir gibt es diese Gesprächsabbrüche.
Bin über VPN an mehreren Fritzboxen (SIP) angemeldet und telefoniere auch sehr oft über diese internen Verbindungen.
Seit der vorletzten Labor habe ich bei längeren Telefonaten im internen Netz auch diese Abbrüche durch Neusynchronisierungen.
 
  • Like
Reaktionen: feelfree
auch bei mir gibt es diese Gesprächsabbrüche.
Mit der aktuellen Labor von gestern: Heute morgen 2 eingehende Telefongespräche im Abstand von gut einer Stunde, jeweils nach ca. einer Minute abgebrochen, der zweite, ausgehende Versuch jeweils kurz darauf dann erfolgreich mit 5-10 Minuten Gesprächsdauer.
Mir reichts, ich geh jetzt ein paar Laborversionen zurück.

2022-11-12 11_52_49-FRITZ!Box 6690 Cable – Mozilla Firefox.png

Ansonsten ganz normales Setup, Telefonie erfolgt mit den an der Box angemeldeten C6 über den SIP-Server von kabelbw / Unitymedia / Vodafone.

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Danke für deine Rückmeldung!

Dann erspare ich mir lieber das Update auf die Laborversion...
War schon so weit, meine 6690 damit zu füttern, da mit dem Release 7.29 ständig ein Radar erkannt wird, und mir die Bandbreite auf 80 Mhz redziert.

hgfjfdgjfgkgdss.jpg


Ebenfalls werden WLAN Clients mit falscher Geschwindigkeit im Log identifiziert.
Und das mit einer Releaseversion - prost Mahlzeit, wenn das mit der 7.50 auch so wird.

Gruß

Roland
 
Der SNR ist immernoch schlecht, wie siehts denn mit Modem am HÜP aus?
Hab' jetzt mal ein paar Versuche gemacht, direkt hinter dem HÜP (ein WISI LR83A RFoG Micro Node), an einem zentralen BK/SAT-Verteiler ca. 15m "weiter hinten", und am "normalen" Anschluss der Box im Wohnzimmer, nochmal 10m hinter dem Verteiler, an einer Delta 4-Loch-Antenndose.

Nahezu unabhängig vom Pegel (solange der nicht vollkommen daneben ist), melden sowohl die 6690 als auch eine testweise angeschlossene 6591 eine MER von 39dB im unteren 4096QAM-Kanal und nur 34-35dB im oberen Kanal. 41dB sollten es sein wenn ich es richtig ergoogelt habe.

2022-11-12 13_57_18-FRITZ!Box 6690 Cable – Mozilla Firefox.png2022-11-12 14_02_38-FRITZ!Box 6690 Cable – Mozilla Firefox.png

Müsste da jetzt Vodafone tätig werden wenn ich das so melde? Liegt der Fehler wohl eher am RFoG Umsetzer oder schon in der GF-Infrastruktur?

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Sicher, dass bei Dir fiber reinkommt und nicht irgendwo hinter dem HÜP Kupfer auf Glas umgesetzt wird?

Aber, da Du schon da warst, wo der Anschluss ins Haus kommt, melde ne Störung.
 
Sicher, dass bei Dir fiber reinkommt und nicht irgendwo hinter dem HÜP Kupfer auf Glas umgesetzt wird?

Ja ich bin sicher. Abgesehen davon würde eine Installation, die per Kupfer ins Haus kommt, dort auf Glas umgesetzt wird und direkt wieder zurück auf Kupfer, so ziemlich null Sinn ergeben. Oder wie meinst Du die Frage?

melde ne Störung.

Mit welcher Begründung? Habe ja volle Bandbreite 1GBits/50MBit/s am Anschluss....

[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Vandalismus wird nicht geduldet]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Zurzeit aktive Besucher

Statistik des Forums

Themen
246,046
Beiträge
2,244,990
Mitglieder
373,451
Neuestes Mitglied
Ayzham
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.