DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 7.3.1.0.65
Signal on cable: Detected
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Hybrid
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 0,0,0,650000000,474000000,0
User scan frequency: Not set
Sync Time: 17908 s
Last locked frequency: 650 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 4
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:01:5c:93:8a:62
CMTS Vendor: Arris
Modem MAC Address: b0:f2:08:xxxxxxx
UPSTREAM
Service ID (SID): 9520
Reg request SID: 9520
Override SID: 0
PGA gain code: 48
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 15.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (5 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
5 | YES | 58.400 | 5.120 | 6400 | 10.513 | 42.521 | 36.500 | 52.000 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 44.601 | 5.120 | 6400 | 12.210 | 41.021 | 35.000 | 52.000 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 11.297 | 41.521 | 35.500 | 52.000 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 12.328 | 41.271 | 35.250 | 52.000 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 12.493 | 41.021 | 35.000 | 52.000 | 17.000 | 37.000 | 25.000 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -36.991,-36.999,-36.940,-36.962,-36.909,-36.944,-36.870,-36.944,-37.016,-37.114,-36.982,-37.103,-37.105,-37.122,-37.078,-37.068,-37.038,-37.085,-37.109,-37.193,-37.185,-37.230,-37.255,-37.181, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
20 | YES | 650.000 | ACTIVE | 0.20 | -36.610 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 2.30 | -36.610 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | YES | 3.30 | -37.636 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 3.00 | -37.356 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 1.90 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 2.30 | -37.356 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 1.50 | -37.356 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | YES | 1.20 | -36.610 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
10 | YES | 562.000 | YES | 1.20 | -36.610 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 1.50 | -37.356 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 2.10 | -37.636 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 1.80 | -37.356 | 11 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 0.90 | -37.356 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 1.00 | -37.356 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 1.20 | -37.636 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 1.10 | -36.610 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 0.80 | -36.610 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 0.80 | -37.636 | 11 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 0.20 | -36.610 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 0.20 | -36.387 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 0.40 | -36.610 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 0.40 | -36.610 | 11 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 0.10 | -36.610 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 0.00 | -36.610 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 0.20 | -36.387 | 12 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 0.50 | -36.610 | 406 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 0.20 | -36.387 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 0.30 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
31 | YES | 750.975 - 860.975 | NO | 823.000 | -4.50 | 34 | 376077871 | 399904970 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
32 | YES | 174.975 - 236.975 | NO | 211.000 | 5.30 | 40 | 473725875 | 15 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 7.3.1.0.65
Signal on cable: Detected
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Hybrid
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 0,0,0,650000000,474000000,0
User scan frequency: Not set
Sync Time: 216 s
Last locked frequency: 650 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 3
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:01:5c:xxxxxxxx
CMTS Vendor: Arris
Modem MAC Address: b0:f2:08:xxxxxxxx
UPSTREAM
Service ID (SID): 10509
Reg request SID: 10509
Override SID: 0
PGA gain code: 47
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 15.250000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (5 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
3 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 10.930 | 41.271 | 35.250 | 52.000 | 17.000 | 36.750 | 24.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 10.018 | 41.771 | 35.750 | 52.000 | 17.000 | 36.750 | 24.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 10.964 | 41.521 | 35.500 | 52.000 | 17.000 | 36.750 | 24.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 10.797 | 41.771 | 35.750 | 52.000 | 17.000 | 36.750 | 24.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
5 | YES | 58.400 | 5.120 | 6400 | 9.233 | 42.771 | 36.750 | 52.000 | 17.000 | 36.750 | 24.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -37.439,-37.419,-37.536,-37.473,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
20 | YES | 650.000 | ACTIVE | 16.20 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | 17.30 | -37.356 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | 17.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | 18.10 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | 16.60 | -37.356 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | 17.30 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | 17.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 17.00 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
9 | YES | 554.000 | YES | 16.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 16.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 17.00 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 17.70 | -37.636 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 17.50 | -37.636 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 16.50 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 16.50 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 16.90 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 17.10 | -37.356 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 16.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 16.70 | -37.356 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 16.40 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 16.50 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 16.60 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 16.50 | -37.356 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 16.50 | -37.356 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 16.60 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 16.90 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 16.60 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 16.50 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
31 | YES | 750.975 - 860.975 | NO | 823.000 | 11.90 | 35 | 5589176 | 125286 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
32 | YES | 174.975 - 236.975 | NO | 211.000 | 18.10 | 40 | 3286956 | 0 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101356/101357/101358
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Änderungen an Zugangsprofilen konnten mit Safari-Browsern nicht übernommen werden
- **Verbesserung** Interoperabilitätsverbesserung für WireGuard
## WLAN:
- **Behoben** Im Betriebsmodus "Repeater" wurde auf der Seite "WLAN > Funknetz" sowie "Heimnetz > Mesh > Heimnetz-Zugang" der Uplink nur mit einem WLAN-Band angezeigt
- **Verbesserung** Hinweis auf der Seite "WLAN > Zeitschaltung", wenn die Endzeit der "täglichen Schaltung" vor der Startzeit liegt
Mit der aktuellen Labor von gestern: Heute morgen 2 eingehende Telefongespräche im Abstand von gut einer Stunde, jeweils nach ca. einer Minute abgebrochen, der zweite, ausgehende Versuch jeweils kurz darauf dann erfolgreich mit 5-10 Minuten Gesprächsdauer.auch bei mir gibt es diese Gesprächsabbrüche.
Hab' jetzt mal ein paar Versuche gemacht, direkt hinter dem HÜP (ein WISI LR83A RFoG Micro Node), an einem zentralen BK/SAT-Verteiler ca. 15m "weiter hinten", und am "normalen" Anschluss der Box im Wohnzimmer, nochmal 10m hinter dem Verteiler, an einer Delta 4-Loch-Antenndose.Der SNR ist immernoch schlecht, wie siehts denn mit Modem am HÜP aus?
Sicher, dass bei Dir fiber reinkommt und nicht irgendwo hinter dem HÜP Kupfer auf Glas umgesetzt wird?
melde ne Störung.