Windows 10 ist verfügbar

Zuletzt bearbeitet:
Das meiste kann man ja unterbinden, darf man halt nur nicht alles mit weiter, weiter, ok installieren und muss mal schauen was man anklickt.

Ist eher für die gedacht, die aus Nummer sicher zugehen.
 
:confused:
... um ein "Betriebssystem" zu verwenden, das solche Massnahmen erforderlich macht?
Genau, deswegen ist mein Smartfon immer im Flugzeugmodus. :D
 
Wer Updates manuell installieren möchte
geht das nur bei Win10PRO oder auch home? (bei letzterem können doch keine Gruppenrichtlinien durchgeführt werden oder?)

//edit:
hab aktuell keinen Win10 - Bekannte haben zwischenzeitlich alle Upgrade durchgeführt
(meine hier laufen noch auf Win7)
 
Zuletzt bearbeitet:
@Andiling

Ich hab keine Ahnung, warum das so ist, hab im Netz aber von häufigeren Probs mit Hardware gelesen.
Der Lenovo-Support war ebenfalls keine Hilfe.

Merkwürdig ist für mich, dass das Gerät in der linken Auflistung des Explorers ebenfalls nicht auftaucht, rechts aber schon...
 
@Feuer-Fritz
an mehreren Stellen im Netz, auch auf frühere OS-Versionen bezogen steht ua. nachfolgender Lösungsvorschlag/-versuch:
Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4 D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
In diesem Ordner die Schlüssel Upperfilters und LowersFilters auf 0 setzen bzw. löschen.
hier ein Movie - https://www.youtube.com/watch?v=UfPJTHpntYU
oder alternativ - Laufwerk löschen und neu booten, dann müsste es neu eingerichtet werden
 
Die Alternative mit dem Löschen des Gerätes aus dem Gerätemanager habe ich bereits versucht und erfolglos durchgeführt.
Ich weiss nicht, warum das bei mir so ist.

Den anderen Vorschlag teste ich nachher mal.

Vorerst einmal danke, ich melde mich, wie es ausging.
 
Hallo allerseits,

ich muss mich entschuldigen, dass ich mich nicht gemeldet habe.
Vielen Dank auch an Informerex für den Link, den hab ich mal gespeichert.

Stand jetzt ist, dass das optische Laufwerk definitiv (!) einen weg hat, ich habs von der IT-Abteilung meiner Firma prüfen lassen, es ist defekt.
Scheinbar hat es genau zum Umstellungszeitpunkt den letzten Knacks bekommen und deshalb bin ich davon ausgegangen, es hänge mit dem Upgrade zusammen.

Das Notebook läuft ansonsten einwandfrei mit Win10Pro 64bit, ein neues Laufwerk wird beschafft, dafür werde ich auch den Link zu Rate ziehe, damit ich nicht zufällig eins erwische,
was bekannt ist für Probleme.

PS: Ein Laufwerk von 04/2014 verbaut in einem Notebook aus 09/2014 ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, defekt sein zu können. Dafür war es meiner Ansicht nach zu jung.
Aber nunja, so ist es wohl. Bezüglich Garantieanspruch: ja habe ich, aber dafür wollen die das ganze Notebook haben und meine Tochter braucht das für die Schule, also gebe ich lieber
25 Euronen aus und verzichte auf den Zinober mit der Garantie.....
 
Hilfe zum UMTS-Betrieb eines einzigen W10-Clients hinter einer Fritz!Box?

Ich drehe noch am Rad, wenn ich mir den MOBIL-ISP-Traffic eines W10(Home)-Tablets hinter einer UMTS-FB anschaue! Das Teil saugt sich täglich bei moderater Nutzung (2mal/Tag kurz Mails checken und Facebook-Account Checken und ein paar FAV-URLs) immer ~100MB. Übliche Mobiltraffic-Raten 1, 2, 3, 5 GB/Monat werden dabei von nur EINEM Client beansprucht!

Code:
Daten
August
  	LEISTUNG 	ZIELNUMMER 	DATUM 	                MB 	BETRAG
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 14:03:05	0	0,00€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 14:03:02	0	0,00€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 13:03:02	0.31	0,01€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 11:33:03	0.45	0,01€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 10:03:02	0.55	0,02€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 08:33:02	5.28	0,17€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 07:03:02	0.98	0,03€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 06:03:02	0.72	0,02€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 05:42:44	0.12	0,00€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 04:12:44	3.57	0,11€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 02:42:44	1.05	0,03€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 01:42:44	0.31	0,01€
datos	datos nacional	internet	27/08/2015 00:12:44	0.5	0,02€
datos	datos nacional	internet	26/08/2015 23:12:44	0.31	0,01€
datos	datos nacional	internet	26/08/2015 22:07:37	8.98	0,29€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 20:34:26	2.36	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 19:34:26	2.33	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 18:04:26	3.53	0,00€
datos	datos gratis	internet 	26/08/2015 16:47:40	2.98	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 15:58:18	0.22	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 14:28:18	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 13:28:18	0.28	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 11:58:18	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 10:28:18	0.47	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 09:28:18	1.04	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 08:20:05	58.9	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 07:03:13	6.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 06:03:13	0.52	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 05:06:55	0.6	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 03:36:55	1.9	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 02:06:55	0.92	0,00€
datos	datos gratis	internet	26/08/2015 01:06:55	0.61	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 23:36:55	1.12	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 22:06:55	4.64	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 20:36:55	2.99	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 19:36:55	7.2	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 18:36:55	2.07	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 17:06:55	7.57	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 15:36:55	0.67	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 14:36:55	0.28	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 13:06:55	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 11:36:55	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet      25/08/2015 10:36:00	6.8	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 09:35:33	45	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 08:32:57	75	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 07:32:57	0.3	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 06:02:57	1.03	0,00€
datos	datos gratis	internet	25/08/2015 04:03:13	1.59	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 22:32:45	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 21:58:46	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 21:32:29	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 20:56:09	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 19:21:07	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 16:06:50	11.64	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 07:33:47	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 07:03:47	0.15	0,00€
datos	datos gratis	internet	24/08/2015 06:03:47	5.32	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 23:38:31	5.78	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 23:21:40	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 21:57:18	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 21:57:15	0	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 21:27:15	1.41	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 19:57:15	0.78	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 18:57:14	3.32	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 17:33:27	7.88	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 16:03:27	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 14:33:27	0.43	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 13:03:27	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 11:33:27	1.2	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 10:33:27	0.31	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 09:03:27	1.62	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 07:33:27	8.39	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 06:03:27	0.46	0,00€
datos	datos gratis	internet	23/08/2015 03:35:06	4.33	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 21:51:22	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 21:41:07	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 21:33:28	30	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 21:12:56	20	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 20:48:27	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 18:49:23	0	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 18:49:23	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 17:49:20	0.33	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 16:19:20	2.42	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 15:19:20	0.3	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 13:49:20	0.44	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 12:19:20	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 11:19:20	0.3	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 09:49:20	2.98	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 08:42:04	14.15	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 07:33:12	6.26	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 06:03:12	0.44	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 05:54:39	0.03	0,00€
datos	datos gratis	internet	22/08/2015 04:13:33	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 21:53:45	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 15:39:59	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 15:32:58	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 10:18:24	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 10:18:21	0	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 09:48:21	0.15	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 08:41:02	6.31	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 07:33:00	15	0,00€
datos	datos gratis	internet	21/08/2015 06:03:00	0.46	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 21:52:05	7.2	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 20:03:29	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 19:43:45	20	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 19:06:33	20	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 18:54:38	10	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 18:52:09	30	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 16:34:43	20	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 16:04:40	0.14	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 16:04:40	0.14	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 14:34:41	0.45	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 13:34:40	0.3	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 12:04:41	1.81	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 11:04:39	1.8	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 10:00:46	29.01	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 08:33:42	18.97	0,00€
datos	datos gratis	internet	20/08/2015 07:33:40	8.55	0,00€

In 7 Tagen neben ein wenig VPN-Traffic (Fernanbindung+SIP-Registrierung + Timeserver + BjMP-Filterupdate) und VOIP-Traffic (~50Min ingesamt) knallt das W10-Tablet schmerzfrei ins Traffic-Kontor). Wirklich "Bändigen" habe ich nicht geschafft bisher!

LG ... mit W7-Starter-Notebook war das stets ... z.B. im Mai 2015 rd. die Hälfte bis ein Drittel bei identischem Surfverhalten!
 
Hast im Windows doch nen Zähler für Traffic.

Laufen in 10 ja auch mehr Dienste ect. diese ggf. auch mal checken.

Für Windows ist ganze wohl einfach normales Internet und spart damit wohl nicht.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Man kann aber einstellen, dass manche WLAN-Netwerke 'getaktete Verbindungen' sind
 
Dann macht Windows 10 sein Updatefilesharingnetz nicht mit/über die mobile Verbindung, richtig?
Windows hat halt noch keine KI, die im Interesse des Benutzers denkt. :D
...geschweige denn, den Benutzer auf solche Lapalien hinweist.

Oder hat wieder mal Jemand die Gebrauchsanweisung nicht gelesen. :lach:

SCNR
 
Updates kann man verzögern, und die P2P Updates im Netzwerk abschalten.
 
Danke @thtomate12 für den WLAN-Tip. Muss ich hier in DE mal checken + weitergeben.

@HabNeFritzbox

Schon klar dass ich den W10-Zähler anschauen kann ... nur wo ist die Handbremse? :D Heute moin -hinter einem VDSL-Anschluss- auf einem Acer Aspire One 522 (C50 AMD mit 4 GB RAM) staunend beobachtet, wie er sich einen AMD-GRAKA-Treiber erstmal lustig herunterlud ~200MB um mich dann zu fragen, wann ich denn updaten/installen mag ;) Wirklich lustig ist das Ganze nicht! zumal ich zumindest nicht erkennen kann, wenn ich die "installierte Updates" oder anstehenende-Updates-Option aufrufe, wie gross die sind? Unter W7 sehe ich das und kann das steuern ... wann/wo/überhaupt! Vormals (W7) konnte man das in einem I-Netcafe o.ä. erledigen bzw. dorthin aufschieben ... OK Defender/Avast-Virendatenbank mal aussenvor als notwendig+sinnvoll. Adobe-Kram (Reader/Flash) , Browser-Updates (FF), JAVA ... reichte eine Mitteilung. Wenn ein W10-Home-Client sich das in voller Breitseite ungefragt saugt ... GuteNachtMarie ... da könnte u.U. auch ein Base Go Urlaubspaket mit 50GB-Option ins straucheln kommen bei mehreren Clients.

LG

LG
 
Früher gab es noch reine Treiber die waren paar KB groß, nu haste fette GUI´s und zich Tools die man oft nicht braucht und frisst hunderte MB.

Ist aber wohl der Trend, dass diverse Programme Updates automatisch prüfen und wohl auch laden, und man alles mögliche ggf. blockieren oder deaktivieren muss.

Ist also nicht unbedingt Windows 10 dran schuld. ;)

Wenn man DSL hat, ist es ja egal, bei UMTS/LTE halt nicht, daher stört mich es nicht, da jag ich auch locker halben TB monatlich durch die Leitung. :D
 
@HabNeFritzbox
klar kann man einiges abstellen ... bei der Home-Version eher weniger!
@Koy
logisch habe ich mich vorab informiert ... nur gehe mal in einen Laden und kaufe ein Tablet ... W8 oder Android? Und W8 wird oftmals auf W10 upgegraded?

Hast Du Family, ParterInnen, Kids, Gäste, im Griff, was sie bzgl. HW OS und Surfverhalten gefälligst tun sollen?
 
Zuletzt bearbeitet:
:confused:
Hast Du Family, ParterInnen, Kids, Gäste, im Griff, was sie bzgl. HW OS und Surfverhalten gefälligst tun sollen?
Nee, aber siehe Post #78

Nach wie vor bin ich der Meinung: Was für Zigaretten/Tabak gilt sollte auch für jede Art von Internetfähigen Gerät gelten.
...als Siegel über Bildschirm und Einschaltknopf.
 

Neueste Beiträge

Statistik des Forums

Themen
246,189
Beiträge
2,247,578
Mitglieder
373,732
Neuestes Mitglied
Bandit24
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.

IPPF im Überblick

Neueste Beiträge