Halten der WLAN Verbindung

Sowas habe ich schon vermutet....

Die Box wurde ja mit der 6.30 ausgeliefert... und ich kann mich nicht erinnern in den ersten paar Monaten Probleme mit dem Wlan gehabt zu haben..

Hmm, gibt es eine einfache möglichkeit auf 6.30 downzugraden ohne die Einstellungen zu verlieren ?

- - - Aktualisiert - - -

So hier ein log der 6.55 33192 labor Firmware mit TCPdump

aus dem Log der Fritzbox:
21:52:57 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 54 Mbit/s, XperiaPro, IP 192.168.178.101, MAC 5C:B5:24:03:E3:98.
21:52:55 WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht, XperiaPro, IP 192.168.178.101
21:49:14 Ereignisse wurden gelöscht. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.178.4 [Core2].

und der zugehörige Zeitraum vom tcpdump via telnet:
root@fritz:/var/mod/root# tcpdump -vvveni any ether proto 0x888e or ether proto
0x0806
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
21:49:15.591662 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:15.591741 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:15.591821 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:16.589288 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:16.589356 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:16.589417 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:17.589283 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:17.589347 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:17.589408 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:18.589616 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:18.589685 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:18.589759 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:19.589286 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:19.589350 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:19.589414 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:20.589279 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:20.589350 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:20.589410 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:30.819273 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:30.819327 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:49:30.820873 P 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0002 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 3431 c4c5 0969 c0a8 b201 .....e41...i....
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:49:30.820873 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:49:30.820873 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
^C
23 packets captured
23 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@fritz:/var/mod/root# tcpdump -vvveni any ether proto 0x888e or ether proto
0x0806
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
21:51:04.159705 Out 34:31:c4:c5:09:6b ethertype EAPOL (0x888e), length 129: unknown (123) v198, len 29527
21:51:04.159767 Out 00:de:ad:be:ef:ca ethertype EAPOL (0x888e), length 179: EAP packet (0) v19, len 0, unknown (0), id 0, len 512
[|EAP]
21:51:04.448057 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype EAPOL (0x888e), length 115: EAPOL key (3) v1, len 95
21:51:19.115097 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:19.115171 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:19.115244 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:20.109267 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:20.109344 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:20.109421 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:21.109275 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:21.109351 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:21.109435 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:22.109771 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:22.109839 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:22.109909 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:23.109286 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:23.109357 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:23.109426 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:24.109285 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:24.109357 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:24.109437 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:27.119282 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:27.119348 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:27.224645 P 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0002 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 3431 c4c5 0969 c0a8 b201 .....e41...i....
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:51:27.224645 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:51:27.224645 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:51:32.756983 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:32.757075 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:32.757159 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:33.749318 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:33.749389 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:33.749473 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:34.749287 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:34.749363 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:34.749439 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:35.749777 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:35.749842 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:35.749914 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:36.749282 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:36.749358 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:36.749440 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:37.749278 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:37.749357 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:37.749439 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:52:58.083550 Out 34:31:c4:c5:09:6b ethertype EAPOL (0x888e), length 97: unknown (249) v50, len 42899
21:52:58.083614 Out 00:de:ad:be:ef:ca ethertype EAPOL (0x888e), length 147: EAP packet (0) v19, len 0, unknown (0), id 0, len 512
[|EAP]
21:52:58.163916 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype EAPOL (0x888e), length 137: EAPOL key (3) v1, len 117
21:52:58.165459 Out 34:31:c4:c5:09:6b ethertype EAPOL (0x888e), length 153: unknown (249) v50, len 42899
21:52:58.165519 Out 00:de:ad:be:ef:ca ethertype EAPOL (0x888e), length 203: EAP packet (0) v19, len 0, unknown (0), id 0, len 512
[|EAP]
21:52:58.181948 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype EAPOL (0x888e), length 115: EAPOL key (3) v1, len 95
21:53:01.189266 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:53:01.189327 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:53:02.189269 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:53:02.189327 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:53:02.193965 P 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0002 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 3431 c4c5 0969 c0a8 b201 .....e41...i....
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:53:02.193965 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:53:02.193965 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:53:02.827963 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0001 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 0000 0000 0000 c0a8 b265 .....e.........e
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:53:02.827963 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:02.828072 Out 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:02.827963 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:04.829355 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0001 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 0000 0000 0000 c0a8 b265 .....e.........e
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:53:04.829355 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:04.829481 Out 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:04.829355 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:45.417859 In 00:21:97:96:c9:38 ethertype ARP (0x0806), length 62: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.1 tell 192.168.178.4, length 46
21:53:45.417859 In 00:21:97:96:c9:38 ethertype ARP (0x0806), length 62: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.1 tell 192.168.178.4, length 46
21:53:45.418060 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.1 is-at 34:31:c4:c5:09:69, length 28
21:53:45.418101 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.1 is-at 34:31:c4:c5:09:69, length 28
21:54:00.648872 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:00.648961 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:00.649040 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:01.639287 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:01.639360 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:01.639433 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:02.639281 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:02.639346 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:02.639410 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:03.639679 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:03.639748 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:03.639823 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:04.639279 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:04.639352 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:04.639413 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:05.639279 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:05.639344 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:05.639406 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.108 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:08.649279 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:08.649336 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:54:08.700242 P 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype Unknown (0x0005), length 62:
0x0000: 0000 0806 0001 0800 0604 0002 5cb5 2403 ............\.$.
0x0010: e398 c0a8 b265 3431 c4c5 0969 c0a8 b201 .....e41...i....
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
21:54:08.700242 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
21:54:08.700242 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
^C
92 packets captured
92 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
 
... ich kann mich nicht erinnern in den ersten paar Monaten Probleme mit dem Wlan gehabt zu haben..

Code:
21:52:58.165519 Out 00:de:ad:be:ef:ca ethertype EAPOL (0x888e), length 203: [color=red]EAP packet[/color] (0) v19, len 0, unknown (0), id 0, len 512
[|EAP]

Welches Gerät hat die MAC-Adresse 00:de:ad:be:ef:ca? Kann es evtl. sein, dass Du dein Handy auch als WLAN-Hotspot konfiguriert/eingerichtet hast?

Code:
21:53:02.827963 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request [color=red]who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101[/color], length 42
21:53:02.828072 Out 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42

21:53:04.829355 B 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42
21:53:04.829481 Out 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.101, length 42

Merkwürdig ist auch, dass das Handy (IP 192.168.178.101) arp-Requests für seine eigene IP-Adresse sendet.

Das rekeying zwischen FritzBox und Handy ist von tcpdump noch nicht eindeutig erfasst/angezeigt worden. I. d. R. macht die FritzBox alle 10 Minuten das rekyeing. Evtl. mal:
Code:
tcpdump -vvveni any ether proto 0x888e
ca. eine Stunde auf der FritzBox laufen lassen.

Auf arp-Requests der FritzBox, wird lt. der Ausgabe von tcpdump, vom Handy geantwortet:
Code:
21:51:27.119282 Out 34:31:c4:c5:09:69 ethertype ARP (0x0806), length 44: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.178.101 tell 192.168.178.1, length 28
21:51:27.224645 In 5c:b5:24:03:e3:98 ethertype ARP (0x0806), length 58: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.178.101 is-at 5c:b5:24:03:e3:98, length 42
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe keine Ahnung woher diese Mac-Adresse kommt...
Kann die auch aus dem Lan Kommen, oder von der Fritzbox?

Zu dem Zeitpunkt war nur das Handy eingeloggt und ein PC an (der PC hat aber eine andere MAC-Adresse)
Zwischen PC und fritzbox hängt noch ein switch, hat der auch eine Mac Adresse?


Hotspot hab ich am Handy, aber der ist deaktiviert.

Übrigends hab ich gestern abend noch eine 6.30 Firmware mit Freetz und tcpdump gebaut.

Das Handy ist nun schon 10 Stunden ohne Abbruch eingeloggt.

Es liegt also an der Firmware der Fritzbox die Probleme macht.


Aber nicht bei allen Geräten, mit der Firmware 6.55 und dem China-Pad war die Wlan-verbindung stabil.

Ich müsste nun wieder auf die 6.55 umflashen, damit wir den Fehler weiter eingrenzen können.
Oder nutzen auch tcpdumps von der Problemlosen 6.30 Firmware?
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder nutzen auch tcpdumps von der Problemlosen 6.30 Firmware?

Zum Vergleich könntest mal schauen, wie die tcpdumps für das eapol-Protokoll (d. h. für das rekeying) über einen Zeitraum von ca. 1,5 Std., bei der 6.30-Firmware sind:
Code:
tcpdump -vvveni any ether proto 0x888e
 
Übrigends hab ich gestern abend noch eine 6.30 Firmware mit Freetz und tcpdump gebaut.

Das Handy ist nun schon 10 Stunden ohne Abbruch eingeloggt.

Es liegt also an der Firmware der Fritzbox die Probleme macht.
Ja, ganz meine Meinung. Aber versuch das mal dem AVM Support beizubringen, absolut zwecklos... :rolleyes:
 
Ich hab hier bei der 6490 von KabelVodafone mit Firmware 6.50 das selbe Problem. Andauernd melden sich die Handys (es sind verschiedene Modelle Galaxy S3 mini und Galaxy S6) an u. sofort wieder ab das geht die ganzen 24h so. Ich habe noch 2 7170 als Wlan AP in Betrieb. Obwohl mein Handy quasi 1m neben der 6490 liegt meldet es sich in der 7170 welches ein Stockwerk höher werkelt an u. bleibt dort.

Nun habe ich in der 6490:

das 5 GHZ Wlan ausgeschaltet, es waren/sind 2 verschiedene SSID vergeben

das 2,4 GHZ Wlan angelassen, 802.11n+g, Sendeleistung 100%, WLAN-Koexistenz auf aktiv gesetzt, WLAN-Übertragung für Live TV optimieren deaktiviert gelassen,

Seit nun 1 Tag ist dieser Spuck des ständigen an-/ab- meldens vorbei, kann das mal jemand verifizieren?
 
Verifizieren kannst nur du es selber, indem eine Änderung nach der Anderen rückgängig gemacht wird.

Die WLAN-Koexistenz wäre ein Anfangskandidat.
 
Stimmt, hast recht, bin auch schon dabei, verifizieren war das falsche Wort. Schalt ich die WLAN-Koexistenz wieder ab (Haken raus) geht es von vorne los, das ab- u. angemelde.
 
Dann lass es eingeschaltet.
Vielleicht waren es auch mehrere Faktoren.

Dann als Nächstes: 5GHz wie einschalten.
 
Das 5 GHZ scheint nicht der schuldige zu sein, Verdächtiger bleibt die WLAN-Koexistenz
 
