dass Flash-Speicher langsamer wird wenn er altert.
Das hat ja (m.W.) auch niemand behauptet ... aber mit einer Zunahme von fehlerhaften Zellen steigt auch am Ende die Anzahl der fehlerhaften Blöcke und diese Liste von "bad blocks" wird (weil m.W. die 7490 keine ONI-kompatiblen Chips verwenden, wobei ich mir da tatsächlich nur für meine hier gerade aktive Box (zum Testen von Software) sicher bin) beim Systemstart erst einmal zusammengestellt.
Da bei der 7490 die NAS-Partition auch noch YAFFS2 verwendet und es bei diesem Dateisystem zwar einen Checkpoint-Mechanismus gibt, der aber m.W. bei AVM auch nicht verwendet wird, wird auch dieses Dateisystem beim Systemstart einmal komplett "abgelaufen", um die Struktur zur Verwaltung im RAM zu erstellen. Das kann dann schon mal länger dauern (irgendwo hier gibt es iirc tatsächlich ein
dmesg
-Log von mir, wo man sehen kann, daß die Initialisierung der NAND-Partitionen ziemlich lange dauert und nicht nur die gewohnten 2-3 Sekunden) und an meinen dahingehenden "Bericht" hat sich
@eisbaerin vermutlich erinnert.
Wobei ich gerade mal zur "Dokumentation" die aktuelle
dmesg
-Ausgabe hier einbinden wollte und da startet die Box erst mal gar nicht ... aber auch nicht, WEIL sie so viele Fehler im NAND-Flash fand (und das ist nur die "Hardware-Ansicht" des Flashs ... die "logische" Seite beim Initialisieren der YAFFS2-Partition braucht dann auch noch ihre Zeit):
Code:
[...]
[ 1.930000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[ 1.930000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 1.950000] Scanning device for bad blocks
[ 1.950000] Bad eraseblock 35 at 0x000000460000
[ 1.960000] Bad eraseblock 45 at 0x0000005a0000
[ 1.970000] Bad eraseblock 79 at 0x0000009e0000
[ 1.970000] Bad eraseblock 90 at 0x000000b40000
[ 1.980000] Bad eraseblock 91 at 0x000000b60000
[ 1.980000] Bad eraseblock 92 at 0x000000b80000
[ 1.980000] Bad eraseblock 93 at 0x000000ba0000
[ 1.990000] Bad eraseblock 95 at 0x000000be0000
[ 2.000000] Bad eraseblock 153 at 0x000001320000
[ 2.010000] Bad eraseblock 155 at 0x000001360000
[ 2.010000] Bad eraseblock 156 at 0x000001380000
[ 2.020000] Bad eraseblock 164 at 0x000001480000
[ 2.020000] Bad eraseblock 176 at 0x000001600000
[ 2.030000] Bad eraseblock 187 at 0x000001760000
[ 2.030000] Bad eraseblock 192 at 0x000001800000
[ 2.040000] Bad eraseblock 207 at 0x0000019e0000
[ 2.050000] Bad eraseblock 254 at 0x000001fc0000
[ 2.070000] Bad eraseblock 416 at 0x000003400000
[ 2.080000] Bad eraseblock 417 at 0x000003420000
[ 2.080000] Bad eraseblock 418 at 0x000003440000
[ 2.090000] Bad eraseblock 419 at 0x000003460000
[ 2.090000] Bad eraseblock 420 at 0x000003480000
[ 2.100000] Bad eraseblock 421 at 0x0000034a0000
[ 2.100000] Bad eraseblock 422 at 0x0000034c0000
[ 2.100000] Bad eraseblock 423 at 0x0000034e0000
[ 2.110000] Bad eraseblock 424 at 0x000003500000
[ 2.110000] Bad eraseblock 425 at 0x000003520000
[ 2.120000] Bad eraseblock 426 at 0x000003540000
[ 2.120000] Bad eraseblock 427 at 0x000003560000
[ 2.130000] Bad eraseblock 428 at 0x000003580000
[...]
[ 7.150000] Bad eraseblock 1773 at 0x00000dda0000
[ 7.150000] Bad eraseblock 1775 at 0x00000dde0000
[ 7.190000] Bad eraseblock 2003 at 0x00000fa60000
[ 7.530000] badblock statistics:
[ 7.530000] --------------------
[ 7.530000] start block = 0
[ 7.530000] num blocks = 4096
[ 7.530000] bad blocks = 1096
[ 7.540000]
[ 7.540000] >> The following table summarize all badblocks to visualize the distribution
[ 7.540000] block [ start | count | size/kB ] (start block, number of blocks)
[ 7.540000] ---------------------------------
[ 7.560000] block [ 35 | 1 | 128 ]
[ 7.570000] block [ 45 | 1 | 128 ]
[ 7.570000] block [ 79 | 1 | 128 ]
[ 7.580000] block [ 90 | 4 | 512 ]
[ 7.580000] block [ 95 | 1 | 128 ]
[ 7.590000] block [ 153 | 1 | 128 ]
[ 7.590000] block [ 155 | 2 | 256 ]
[ 7.590000] block [ 164 | 1 | 128 ]
[ 7.600000] block [ 176 | 1 | 128 ]
[ 7.600000] block [ 187 | 1 | 128 ]
[ 7.610000] block [ 192 | 1 | 128 ]
[ 7.610000] block [ 207 | 1 | 128 ]
[ 7.620000] block [ 254 | 1 | 128 ]
[ 7.620000] block [ 416 | 21 | 2688 ]
[ 7.630000] block [ 449 | 6 | 768 ]
[ 7.630000] block [ 458 | 4 | 512 ]
[ 7.640000] block [ 464 | 8 | 1024 ]
[ 7.640000] block [ 473 | 9 | 1152 ]
[ 7.640000] block [ 483 | 15 | 1920 ]
[ 7.650000] block [ 526 | 171 | 21888 ]
[ 7.650000] block [ 704 | 5 | 640 ]
[ 7.660000] block [ 845 | 2 | 256 ]
[ 7.660000] block [ 848 | 38 | 4864 ]
[ 7.670000] block [ 887 | 89 | 11392 ]
[ 7.670000] block [ 977 | 47 | 6016 ]
[ 7.680000] block [ 1028 | 2 | 256 ]
[ 7.680000] block [ 1031 | 1 | 128 ]
[ 7.690000] block [ 1034 | 14 | 1792 ]
[ 7.690000] block [ 1049 | 1 | 128 ]
[ 7.690000] block [ 1051 | 2 | 256 ]
[ 7.700000] block [ 1056 | 9 | 1152 ]
[ 7.700000] block [ 1071 | 2 | 256 ]
[ 7.710000] block [ 1074 | 1 | 128 ]
[ 7.710000] block [ 1078 | 1 | 128 ]
[ 7.720000] block [ 1081 | 2 | 256 ]
[ 7.720000] block [ 1084 | 7 | 896 ]
[ 7.730000] block [ 1092 | 6 | 768 ]
[ 7.730000] block [ 1099 | 50 | 6400 ]
[ 7.730000] block [ 1150 | 23 | 2944 ]
[ 7.740000] block [ 1174 | 1 | 128 ]
[ 7.740000] block [ 1176 | 24 | 3072 ]
[ 7.750000] block [ 1201 | 11 | 1408 ]
[ 7.750000] block [ 1213 | 8 | 1024 ]
[ 7.760000] block [ 1222 | 2 | 256 ]
[ 7.760000] block [ 1227 | 15 | 1920 ]
[ 7.770000] block [ 1246 | 9 | 1152 ]
[ 7.770000] block [ 1256 | 6 | 768 ]
[ 7.780000] block [ 1263 | 3 | 384 ]
[ 7.780000] block [ 1267 | 7 | 896 ]
[ 7.780000] block [ 1275 | 1 | 128 ]
[ 7.790000] block [ 1277 | 2 | 256 ]
[ 7.790000] block [ 1280 | 2 | 256 ]
[ 7.800000] block [ 1283 | 1 | 128 ]
[ 7.800000] block [ 1285 | 1 | 128 ]
[ 7.810000] block [ 1287 | 3 | 384 ]
[ 7.810000] block [ 1291 | 1 | 128 ]
[ 7.820000] block [ 1293 | 2 | 256 ]
[ 7.820000] block [ 1297 | 1 | 128 ]
[ 7.820000] block [ 1301 | 7 | 896 ]
[ 7.830000] block [ 1309 | 3 | 384 ]
[ 7.830000] block [ 1313 | 1 | 128 ]
[ 7.840000] block [ 1315 | 6 | 768 ]
[ 7.840000] block [ 1322 | 12 | 1536 ]
[ 7.850000] block [ 1335 | 1 | 128 ]
[ 7.850000] block [ 1337 | 40 | 5120 ]
[ 7.860000] block [ 1378 | 2 | 256 ]
[ 7.860000] block [ 1381 | 2 | 256 ]
[ 7.870000] block [ 1386 | 5 | 640 ]
[ 7.870000] block [ 1392 | 1 | 128 ]
[ 7.870000] block [ 1394 | 14 | 1792 ]
[ 7.880000] block [ 1409 | 15 | 1920 ]
[ 7.880000] block [ 1425 | 9 | 1152 ]
[ 7.890000] block [ 1435 | 21 | 2688 ]
[ 7.890000] block [ 1457 | 2 | 256 ]
[ 7.900000] block [ 1460 | 30 | 3840 ]
[ 7.900000] block [ 1491 | 19 | 2432 ]
[ 7.910000] block [ 1511 | 2 | 256 ]
[ 7.910000] block [ 1514 | 46 | 5888 ]
[ 7.920000] block [ 1561 | 18 | 2304 ]
[ 7.920000] block [ 1581 | 15 | 1920 ]
[ 7.920000] block [ 1597 | 15 | 1920 ]
[ 7.930000] block [ 1614 | 6 | 768 ]
[ 7.930000] block [ 1621 | 11 | 1408 ]
[ 7.940000] block [ 1633 | 23 | 2944 ]
[ 7.940000] block [ 1657 | 53 | 6784 ]
[ 7.950000] block [ 1711 | 22 | 2816 ]
[ 7.950000] block [ 1734 | 40 | 5120 ]
[ 7.960000] block [ 1775 | 1 | 128 ]
[ 7.960000] block [ 2003 | 1 | 128 ]
[ 7.960000] [ ======================= ]
[ 7.960000] [ >> 1096 | 140288 ]
[ 7.980000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[ 7.980000] 0x000000000000-0x000000400000 : "kernel"
[ 7.990000] 0x000000400000-0x000003400000 : "filesystem"
[ 7.990000] 0x000003400000-0x000003800000 : "reserved-kernel"
[ 8.000000] 0x000003800000-0x000006800000 : "reserved-filesystem"
[ 8.010000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[ 8.020000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[ 8.020000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
Tatsächlich war sie der Ansicht, daß es keinen funktionierenden PHY gäbe ... aber auch das war wohl nur ein Scheinfehler (die Box hat zig Restarts ohne Power-Off hinter sich, weil ich auf ihr immer
modfs
teste), der sich nach einem "richtigen" Reset (Stecker ziehen) dann auch wieder verflüchtigt hat.
Aber wie man sieht, ist die Zahl der defekten Blöcke tatsächlich ziemlich groß - aber diese Box hat auch in ihrem Leben vermutlich das Hundertfache (wenn das reicht) an Flash-Vorgängen über sich ergehen lassen müssen im Vergleich zu einer "normal" genutzten.