Bei mir zeigt es:in den Top 3 bei Repeatern.
Nr. 7 in Repeater
Bei mir zeigt es:in den Top 3 bei Repeatern.
Na wer hat die schon zur Hand?wenn du die Artikelnummer "20002974" suchst
ich gerade eben, steht unten auf der Verpackung vom 1200AXwer hat die schon zur Hand?
Habe dort auch bestellt und habe eine Mail bekommen das nicht zum angegeben Zeitraum geliefert werden kann.doch habe ich, warum?
Damit habe ich kein Problem.denke mal bis ca. Ostern
1200:Vollzitat gemäß Boardregeln entfernt by stoney
WLAN-Funkeinheiten : | 2 | 2,4 GHz:1 5 GHz:1 |
Spatial Streams : | 4 | 2,4 GHz:2x2 5 GHz:2x2 |
WLAN [2,4 GHz] : | ja | 802.11g:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s |
WLAN [5 GHz] : | ja | 802.11a:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s 802.11ac:866 MBit/s |
LAN : | 1 | 10/100/1000 MBit/s |
WLAN-Funkeinheiten : | 2 | 2,4 GHz:1 5 GHz:1 |
Spatial Streams : | 4 | 2,4 GHz:2x2 5 GHz:2x2 |
WLAN [2,4 GHz] : | ja | 802.11g:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s 802.11ax:600 MBit/s |
WLAN [5 GHz] : | ja | 802.11a:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s 802.11ac:2167 MBit/s 802.11ax:2400 MBit/s |
LAN : | 1 | 10/100/1000 MBit/s |
WLAN-Funkeinheiten : | 2 | 2,4 GHz:1 5 GHz:1 |
Spatial Streams : | 8 | 2,4 GHz:4x4 5 GHz:4x4 |
WLAN [2,4 GHz] : | ja | 802.11g:54 MBit/s 802.11n:600 MBit/s |
WLAN [5 GHz] : | ja | 802.11a:54 MBit/s 802.11n:600 MBit/s 802.11ac:1733 MBit/s |
LAN : | 1 | 10/100/1000 MBit/s |
WLAN-Funkeinheiten : | 3 | 2,4 GHz: 1 5 GHz: 2 |
Spatial Streams : | 8 | 2,4 GHz:2x2 5 GHz:2x2 5 GHz:4x4für Routerverbindung |
WLAN [2,4 GHz] : | ja | 802.11g:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s |
WLAN [5 GHz] : | ja | 802.11a:54 MBit/s 802.11n:400 MBit/s 802.11ac:866 MBit/s 802.11ac:1733 MBit/s |
LAN : | 2 | 10/100/1000 MBit/s |
der 1200AX kann nur 1733 MBit/s bei 802.11ac1200ax:
WLAN [5 GHz] : ja 802.11a:54 MBit/s
802.11n:400 MBit/s
802.11ac:2167 MBit/s
802.11ax:2400 MBit/sLAN : 1 10/100/1000 MBit/s
Mit der Namensgebung der Repeater hat sich AVM echt schön selber ein faules Ei ins Nest gelegt.der Name 1200 AX ist aber total irreführend.