wurstfabrik
Neuer User
- Mitglied seit
- 1 Jun 2006
- Beiträge
- 104
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
hermann72pb schrieb:@wurstfabrik: Zum Aufhängen füge ich noch zu, dass es wirklich sehr sporadisch auftritt und kaum vorhersagbar ist, wie etwa alle 129 Minuten oder so.
Also, ich hab mir ma gedacht "wär doch schön, wenn man wüsste, wann die Box abstürzt" und meiner 7170 nen Cron gespeichert, der die 7050 jede Minute Pingt, und wenn kein Ping möglich ist, die Zeit in ne Datei schreibt.
Die sieht atm so aus:
Code:
/ $ cat /var/tmp/ping7050error.txt
Wed May 2 22:33:11 CEST 2007
Thu May 3 09:34:11 CEST 2007
Thu May 3 09:35:12 CEST 2007
Thu May 3 09:36:12 CEST 2007
Thu May 3 09:37:11 CEST 2007
Thu May 3 09:38:11 CEST 2007
Thu May 3 09:39:11 CEST 2007
Thu May 3 09:40:11 CEST 2007
Thu May 3 09:41:11 CEST 2007
Thu May 3 09:42:11 CEST 2007
Thu May 3 09:43:11 CEST 2007
Thu May 3 09:44:11 CEST 2007
Thu May 3 09:45:11 CEST 2007
Thu May 3 09:46:11 CEST 2007
Thu May 3 09:47:11 CEST 2007
Thu May 3 09:48:11 CEST 2007
Thu May 3 09:49:11 CEST 2007
Thu May 3 09:50:11 CEST 2007
Thu May 3 09:51:11 CEST 2007
Thu May 3 09:52:11 CEST 2007
Thu May 3 09:53:11 CEST 2007
Thu May 3 09:54:11 CEST 2007
Thu May 3 09:55:12 CEST 2007
Thu May 3 09:56:12 CEST 2007
Thu May 3 09:57:11 CEST 2007
Thu May 3 09:58:11 CEST 2007
Thu May 3 09:59:11 CEST 2007
Thu May 3 10:00:11 CEST 2007
Thu May 3 10:01:11 CEST 2007
Thu May 3 10:02:11 CEST 2007
Thu May 3 10:03:11 CEST 2007
Thu May 3 10:04:11 CEST 2007
Thu May 3 10:05:11 CEST 2007
Thu May 3 10:06:11 CEST 2007
Thu May 3 10:07:11 CEST 2007
Thu May 3 10:08:11 CEST 2007
Thu May 3 10:09:11 CEST 2007
Thu May 3 10:10:11 CEST 2007
Thu May 3 10:11:11 CEST 2007
Thu May 3 10:12:11 CEST 2007
Thu May 3 10:13:11 CEST 2007
Thu May 3 10:14:11 CEST 2007
Thu May 3 10:15:12 CEST 2007
Thu May 3 10:16:11 CEST 2007
Thu May 3 10:17:11 CEST 2007
Thu May 3 10:18:11 CEST 2007
Thu May 3 10:19:11 CEST 2007
Thu May 3 10:20:11 CEST 2007
Thu May 3 10:21:11 CEST 2007
Thu May 3 10:22:11 CEST 2007
Thu May 3 10:23:11 CEST 2007
Thu May 3 10:24:11 CEST 2007
Thu May 3 10:25:11 CEST 2007
Thu May 3 10:26:11 CEST 2007
Thu May 3 10:27:11 CEST 2007
Thu May 3 10:28:11 CEST 2007
Thu May 3 10:29:11 CEST 2007
Thu May 3 10:30:11 CEST 2007
Thu May 3 10:31:11 CEST 2007
Thu May 3 10:32:11 CEST 2007
Thu May 3 10:33:12 CEST 2007
Thu May 3 10:34:12 CEST 2007
Thu May 3 10:35:11 CEST 2007
Thu May 3 10:36:11 CEST 2007
Thu May 3 10:37:11 CEST 2007
Thu May 3 10:38:11 CEST 2007
Thu May 3 10:39:11 CEST 2007
Thu May 3 10:40:11 CEST 2007
Thu May 3 10:41:11 CEST 2007
Thu May 3 10:42:11 CEST 2007
Thu May 3 10:43:11 CEST 2007
Thu May 3 10:44:11 CEST 2007
Thu May 3 10:45:11 CEST 2007
Thu May 3 10:46:11 CEST 2007
Thu May 3 10:47:11 CEST 2007
Thu May 3 10:48:11 CEST 2007
Thu May 3 10:49:11 CEST 2007
Thu May 3 10:50:11 CEST 2007
Thu May 3 10:51:11 CEST 2007
Thu May 3 10:52:11 CEST 2007
Thu May 3 10:53:12 CEST 2007
Thu May 3 10:54:12 CEST 2007
Thu May 3 10:55:11 CEST 2007
Thu May 3 10:56:11 CEST 2007
Thu May 3 10:57:11 CEST 2007
Thu May 3 10:58:11 CEST 2007
Thu May 3 10:59:11 CEST 2007
Thu May 3 11:00:11 CEST 2007
Thu May 3 11:01:11 CEST 2007
Thu May 3 11:02:11 CEST 2007
Thu May 3 11:03:11 CEST 2007
Thu May 3 11:04:11 CEST 2007
Thu May 3 11:05:11 CEST 2007
Thu May 3 11:06:11 CEST 2007
Thu May 3 11:07:13 CEST 2007
Thu May 3 11:08:11 CEST 2007
Thu May 3 11:09:11 CEST 2007
Thu May 3 11:10:11 CEST 2007
Thu May 3 11:11:11 CEST 2007
Thu May 3 11:12:12 CEST 2007
Thu May 3 11:13:12 CEST 2007
Thu May 3 11:14:11 CEST 2007
Thu May 3 11:15:11 CEST 2007
Thu May 3 11:16:11 CEST 2007
Thu May 3 11:17:11 CEST 2007
Thu May 3 11:18:11 CEST 2007
Thu May 3 11:19:11 CEST 2007
Thu May 3 11:20:11 CEST 2007
Thu May 3 11:21:11 CEST 2007
Thu May 3 11:22:11 CEST 2007
Thu May 3 11:23:11 CEST 2007
Thu May 3 11:24:11 CEST 2007
Thu May 3 11:25:11 CEST 2007
Thu May 3 11:26:11 CEST 2007
Thu May 3 11:27:11 CEST 2007
Thu May 3 11:28:11 CEST 2007
Thu May 3 11:29:11 CEST 2007
Thu May 3 11:30:11 CEST 2007
Thu May 3 11:31:12 CEST 2007
Thu May 3 11:32:12 CEST 2007
Thu May 3 11:33:11 CEST 2007
Thu May 3 11:34:11 CEST 2007
Thu May 3 11:35:11 CEST 2007
Thu May 3 11:36:11 CEST 2007
Sat May 12 21:44:11 CEST 2007
Sun May 13 08:45:11 CEST 2007
Sun May 13 08:46:11 CEST 2007
Sun May 13 08:47:11 CEST 2007
Sun May 13 08:48:11 CEST 2007
Sun May 13 08:49:11 CEST 2007
Sun May 13 08:50:11 CEST 2007
Sun May 13 08:51:11 CEST 2007
Sun May 13 08:52:11 CEST 2007
Sun May 13 08:53:11 CEST 2007
Sun May 13 08:54:11 CEST 2007
Sun May 13 08:55:11 CEST 2007
Sun May 13 08:56:11 CEST 2007
Sun May 13 08:57:11 CEST 2007
Sun May 13 08:58:12 CEST 2007
Sun May 13 08:59:12 CEST 2007
Sun May 13 09:00:11 CEST 2007
Sun May 13 09:01:11 CEST 2007
Sun May 13 09:02:11 CEST 2007
Sun May 13 09:03:11 CEST 2007
Sun May 13 09:04:11 CEST 2007
Sun May 13 09:05:11 CEST 2007
Sun May 13 09:06:11 CEST 2007
Sun May 13 09:07:11 CEST 2007
Sun May 13 09:08:11 CEST 2007
Sun May 13 09:09:11 CEST 2007
Sun May 13 09:10:11 CEST 2007
Sun May 13 09:11:11 CEST 2007
Sun May 13 09:12:11 CEST 2007
Sun May 13 09:13:11 CEST 2007
Sun May 13 09:14:11 CEST 2007
Sun May 13 09:15:11 CEST 2007
Sun May 13 09:16:11 CEST 2007
Sun May 13 09:17:11 CEST 2007
Sun May 13 09:18:12 CEST 2007
Sun May 13 09:19:12 CEST 2007
Sun May 13 09:20:11 CEST 2007
Sun May 13 09:21:11 CEST 2007
Sun May 13 09:22:11 CEST 2007
Sun May 13 09:23:11 CEST 2007
Sun May 13 09:24:11 CEST 2007
Sun May 13 09:25:11 CEST 2007
Sun May 13 09:26:11 CEST 2007
Sun May 13 09:27:11 CEST 2007
Sun May 13 09:28:11 CEST 2007
Sun May 13 09:29:11 CEST 2007
Sun May 13 09:30:11 CEST 2007
Sun May 13 09:31:11 CEST 2007
Sun May 13 09:32:11 CEST 2007
Sun May 13 09:33:11 CEST 2007
Sun May 13 09:34:11 CEST 2007
Sun May 13 20:34:11 CEST 2007
Sun May 13 20:35:11 CEST 2007
Sun May 13 20:36:11 CEST 2007
Mon May 14 07:37:11 CEST 2007
Mon May 14 07:38:11 CEST 2007
Mon May 14 07:39:11 CEST 2007
Mon May 14 07:40:11 CEST 2007
Mon May 14 07:41:11 CEST 2007
Mon May 14 07:42:11 CEST 2007
Mon May 14 07:43:11 CEST 2007
Mon May 14 07:44:11 CEST 2007
Mon May 14 07:45:11 CEST 2007
Mon May 14 07:46:11 CEST 2007
Mon May 14 07:47:11 CEST 2007
Mon May 14 07:48:11 CEST 2007
Mon May 14 07:49:11 CEST 2007
Mon May 14 07:50:12 CEST 2007
Mon May 14 07:51:12 CEST 2007
Mon May 14 07:52:11 CEST 2007
Mon May 14 07:53:11 CEST 2007
Mon May 14 07:54:11 CEST 2007
Mon May 14 07:55:11 CEST 2007
Mon May 14 07:56:11 CEST 2007
Mon May 14 07:57:11 CEST 2007
Mon May 14 07:58:11 CEST 2007
Mon May 14 07:59:11 CEST 2007
Mon May 14 08:00:11 CEST 2007
Mon May 14 19:01:11 CEST 2007
Mon May 14 19:02:11 CEST 2007
Wenn man das ma so auswertet, ist es bis auf eine Ausnahme so, dass die Box immer noch vollen Stunden Laufzeit hängt.
Bsp:
Sun May 13 09:34:11 CEST 2007
Sun May 13 20:34:11 CEST 2007
Kurz nach halb 10 neu gestartet, abends kurz nach halb 11 hängt sie wieder...
Muss doch i-was zu bedeuten haben ?!?
Gruß