Erste Eindrücke: FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
...Meinst ich kann wegen dem Netzteil mal das von der 7050 probieren, hab die 7050 vorhin mal angesteckt das Netzteil surrt nicht.
Vergleiche die Werte der beiden Netzteile und du wirst sehen, ob es vielleicht geht. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen...
...Die Sache mit dem "(Training)" habe ich bisher gar nicht gesehen.

Bestimmt noch ein Fehler :) ...
Vielleicht... vielleicht auch nicht :noidea: . Im Moment ist mir das auch vollkommen schnuppe. Wenn ich bis morgen abend keine Rückinfo von AVM habe, werde ich die 7270 einfach vorerst im ATA-Modus an der 7170 betreiben (ist seit heute wieder daheim... :D ). Support-Daten und Vergleichsdaten hat AVM reichlich bekommen und jetzt heißt es warten... :(

Nachtrag: Also, die Telefonie-Funktionen "ENUM" und "SPIT-Schutz" sind in dieser FW-Version IMHO definitv vorhanden...
 
Zuletzt bearbeitet:
Da wir ja auch immer wieder Probleme mit unserer 7270 beim Sync hatten, hat mich aber unser letztes Protokoll von heute Nacht etwas stutzig gemacht.

Hier das Log:
Code:
14.11.07 23:00:27	WLAN wurde von der Nachtschaltung deaktiviert.
14.11.07 14:04:12	Internettelefonie mit 49xxxxxxxxxx über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
14.11.07 06:44:07	Internettelefonie mit 49xxxxxxxxxx über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
14.11.07 05:30:05	WLAN wurde von der Nachtschaltung aktiviert.
14.11.07 04:32:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.13.156.111, DNS-Server: 62.52.50.72 und 193.189.244.205, Gateway: 62.52.52.56
14.11.07 04:32:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:32:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:32:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:32:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:30:09	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:30:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.11.07 04:30:09	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:29:41	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:29:41	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:29:27	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:29:27	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:29:13	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:29:13	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:27:01	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:27:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.11.07 04:27:01	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:26:33	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:26:33	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:26:19	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:26:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:26:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:26:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:25:48	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:25:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:25:34	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:25:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:25:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:25:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:25:06	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:25:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:24:52	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:24:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:24:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:24:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:24:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:24:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:24:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:24:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:23:56	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:23:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:23:42	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:23:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:23:28	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:23:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:23:14	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:23:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:23:00	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:23:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:22:46	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:22:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:22:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:22:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:22:18	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:22:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:22:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:22:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:21:50	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:21:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:21:36	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:21:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:21:22	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:21:22	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:21:08	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:21:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:20:54	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:20:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:20:40	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:20:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:20:26	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:20:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:20:12	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:20:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:19:58	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:19:58	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:19:44	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:19:44	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:19:30	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:19:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:19:16	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:19:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:19:02	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:19:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:18:48	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:18:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:18:34	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:18:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:18:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:18:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:18:06	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:18:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:17:52	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:17:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:17:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:17:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:17:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:17:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:17:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:17:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:16:56	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:16:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:16:42	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:16:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:16:28	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:16:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:16:14	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:16:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:16:00	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:16:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:15:46	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:15:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:15:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:15:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:15:18	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:15:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:15:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:15:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:14:50	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:14:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:14:36	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:14:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:14:22	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:14:22	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:14:08	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:14:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:13:54	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:13:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:13:40	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:13:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:13:26	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:13:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:13:12	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:13:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:12:58	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:12:58	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:12:44	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:12:44	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:12:30	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:12:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:12:16	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:12:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:12:02	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:12:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:11:48	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:11:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:11:34	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:11:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:11:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:11:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:11:06	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:11:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:10:52	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:10:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:10:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:10:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:10:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:10:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:10:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:10:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:09:56	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:09:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:09:42	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:09:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:09:28	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:09:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:09:14	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:09:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:09:00	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:09:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:08:46	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:08:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:08:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:08:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:08:18	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:08:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:08:05	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 04:08:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 04:05:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.11.07 04:05:47	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:38:54	Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
14.11.07 03:37:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.12.232.32, DNS-Server: 62.52.50.99 und 193.189.244.205, Gateway: 62.52.52.55
14.11.07 03:37:43	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:37:43	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:55	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:55	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.11.07 03:34:55	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:30	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:34:16	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:34:02	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:34:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:33:48	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:33:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:33:34	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:33:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:33:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:33:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:33:06	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:33:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:32:52	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:32:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:32:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:32:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:32:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:32:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:32:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:32:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:31:56	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:31:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:31:42	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:31:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:31:28	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:31:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:31:14	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:31:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:31:00	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:31:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:30:46	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:30:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:30:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:30:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:30:18	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:30:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:30:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:30:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:29:50	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:29:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:29:36	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:29:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:29:22	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:29:22	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:29:08	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:29:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:28:54	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:28:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:28:40	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:28:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:28:26	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:28:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:28:12	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:28:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:27:58	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:27:58	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:27:44	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:27:44	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:27:30	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:27:30	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:27:16	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:27:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:27:02	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:27:02	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:26:48	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:26:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:26:34	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:26:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:26:20	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:26:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:26:06	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:26:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:25:52	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:25:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:25:38	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:25:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:25:24	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:25:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:25:10	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:25:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:24:56	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:24:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:24:42	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:24:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:24:28	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:24:28	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:24:14	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:24:14	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:24:00	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:24:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:23:46	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:23:46	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:23:32	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:23:32	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:23:18	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:23:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:23:04	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:23:04	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:22:50	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:22:50	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:22:36	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:22:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:22:22	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:22:22	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:22:08	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:22:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 
14.11.07 03:21:54	Internetverbindung wurde getrennt.
14.11.07 03:21:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.


Was da lautet, daß wir doch jetzt wirklich den ersten Tag hatten, ohne ein Sync-Problem oder ?

Das einzigste was wir noch haben, ist die Sprachqualität via DECT. Das ist ein reines Chaos.

Nachtrag:

Produktname FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI)
Firmware-Version 54.04.44
WLAN nicht aktiv
Rufumleitung nicht aktiv
Rufsperre aktiv
Nachtschaltung aktiv
Portfreigabe aktiv
Energieeffizienz 55 %
Letzter Neustart 11.11.2007 18:11 Uhr

DSL-Informationen
Geschwindigkeit 448 kBit/s (Empfangsrichtung) 96 kBit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung 63 dB (Empfangsrichtung) 31 dB (Senderichtung)
Signal-/Rauschtoleranz 10 dB (Empfangsrichtung) 13 dB (Senderichtung)
DSL-Version 1.52.03.01
DSL-Zustand aktiv seit 01:01:03:13
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo,
setz doch bitte das Log in einen "Code" Befehl.

Hatte eben auch wieder einen Aussetzer, die erste längere Verbindung hielt von gestern 16 Uhr 31 bis 00 Uhr 36 ~ 8 Std die zweite von 7:14 bis 14:31 ~7 Std. 17 Min. innerhalb gut 24 Stunden.
 
Zuletzt bearbeitet:
@knight20001

du machst mich echt schwach! ich habe auch dsl light und möchte gerne die 7270 an diesem anschluss betreiben, aber wenn ich nur disconnects drin habe kann ich es vergessen.

also ich hoffe das es nur ein dsl treiber problem ist, so dass man per firmware die bugs beheben kann. sollte aber avm wieder mal billig chips verbaut haben kann ich vergessen.
 
Um Ausreden nicht verlegen, bloß nix zugeben

Habe eine lange Diskussion mit AVM, habe sogar auf dieses Thema verwiesen.
Nun soll ich etliche Screenshot schicken. Habe ich auch gemacht.

Hier mal ein kleiner Auszug, was AVM zu unseren Abbrüchen sagt:

....
Zu Ihrem Hinweis auf die Forenbeiträge möchte ich zu bedenken geben, dass Nutzer der FRITZ!Box, die dort ein Problem schildern, in den seltensten Fällen alle zur Diagnose relevanten Daten angeben, so dass kaum eine objektive Beurteilung über die Ursachen und die Vergleichbarkeit solcher Probleme gemacht werden kann.......
 
Zuletzt bearbeitet:
....
Zu Ihrem Hinweis auf die Forenbeiträge möchte ich zu bedenken geben, dass Nutzer der FRITZ!Box, die dort ein Problem schildern, in den seltensten Fällen alle zur Diagnose relevanten Daten angeben, so dass kaum eine objektive Beurteilung über die Ursachen und die Vergleichbarkeit solcher Probleme gemacht werden kann.......

:verdaech::-Ö

Ich stell jetzt meinen Push Service auf Weiterleitung AVM ein, nein noch besser ich hänge jetzt wieder den Speedport ans Netz.
 
...Zu Ihrem Hinweis auf die Forenbeiträge möchte ich zu bedenken geben, dass Nutzer der FRITZ!Box, die dort ein Problem schildern, in den seltensten Fällen alle zur Diagnose relevanten Daten angeben, so dass kaum eine objektive Beurteilung über die Ursachen und die Vergleichbarkeit solcher Probleme gemacht werden kann.......
Ich hoffe das löst hier jetzt wieder keine hitzige Diskussion aus... Dennoch, so ganz unrecht hat der betreffende Mitarbeiter nicht. Er trifft damit sogar den Nagel auf den Kopf. Ein einziges Problem kann auf vielfältige Weise erscheinen. Das sehen wir doch hier zu Hauf in diesem Forum. Wenn man dann auch noch berücksichtigt, das man manchen Usern hier erst einmal die relevanten Daten für eine objektive Diagnose regelrecht aus der Nase ziehen muss... :gruebel:
Ich weiß nicht wie der Gesamtinhalt deiner Diskussion ausgesehen hat, daher erlaube ich mir auch keine tiefergehende Kritik, die natürlich in jedem Fall nicht persönlich gemeint ist... :)
 
Ich hoffe das löst hier jetzt wieder keine hitzige Diskussion aus... Dennoch, so ganz unrecht hat der betreffende Mitarbeiter nicht. Er trifft damit sogar den Nagel auf den Kopf. Ein einziges Problem kann auf vielfältige Weise erscheinen. Das sehen wir doch hier zu Hauf in diesem Forum. Wenn man dann auch noch berücksichtigt, das man manchen Usern hier erst einmal die relevanten Daten für eine objektive Diagnose regelrecht aus der Nase ziehen muss... :gruebel:

Und ich seh hier den Ottonormaluser der dann zig Euros vertelefonieren muß weil die Kiste nicht anständig läuft. Wie kann AVM so etwas auf den Markt werfen.
Ich stell meine jedenfalls in die Ecke und warte auf ein Update......besser vielleicht noch ich vertick sie bei ebay solange man noch gutes Geld dafür bekommt und nehme den Speedport....mehr sag ich nicht zu diesem Thema.
 
Siehst du, das macht den Unterschied aus. Ich bezog mich lediglich nur auf die Aussage des AVM-Mitarbeiters. Du jedoch mischst alles bisherige dazu und schon passt garnichts mehr. Nein, das ist gegen jeden Grundsatz einer vernünftigen Diskussion... :)
 
Wir wollen uns mal alle wieder beruhigen...

Ich bin IT-Systemelektroniker, sicherlich nicht allwissend, aber dennoch wissend was mein Problem betrifft.

Ich möchte folgendes mal zum Nachdenken hier hinterlassen, verkürzt die Zeit des Wartens auf ein Update:

Wenn 100 Leute da sind und 99 sagen das Auto ist rot und einer sagt es ist gelb. Wie wahrscheinlich ist es, dass 99 Leute Farbenblind sind ?.

Danke
 
...Wenn 100 Leute da sind und 99 sagen das Auto ist rot und einer sagt es ist gelb. Wie wahrscheinlich ist es, dass 99 Leute Farbenblind sind ?...
:mrgreen: ... gut argumentiert. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Dennoch, es ist nicht unmöglich, das 99 Leute unrecht haben können und nur der eine Recht hat - aus welchem Grund auch immer... ;)
 
Und ich seh hier den Ottonormaluser der dann zig Euros vertelefonieren muß weil die Kiste nicht anständig läuft. Wie kann AVM so etwas auf den Markt werfen.

Ist mir auch ein absolutes Rätsel !
Es sieht ja fast so aus, als wenn da Vorserienmodelle auf den Markt gekommen sind.
Wie sollen da normale Verbraucher zurechtkommen, die sich schon schwer tun, die Kiste normal zu konfigurieren.

Mich wundert es jedenfalls sehr, das es die Kiste auf den AVM Internetseiten überhaupt nicht mehr zu sehen gibt, hat die Marketingabteilung bei AVM vieleicht selber erst vor kurzem erfahren, was sie da für ein unausgereiftes Produkt der Entwicklungsabteilung auf den Markt bringen ?

Ich stell meine jedenfalls in die Ecke und warte auf ein Update......besser vielleicht noch ich vertick sie bei ebay solange man noch gutes Geld dafür bekommt und nehme den Speedport....mehr sag ich nicht zu diesem Thema.

Das ist ja schon die ganze Zeit das, was ich nicht verstehe !
Der Speedport W900V ist doch auch ein AVM Produkt, mit annähernd dem gleichen Funktionsumfang, wieso läuft denn dieses Gerät stabil ??
Und wieso funktioniert das FritzFon MT-C uneingeschränkt am Speedport.

Kann es sein, das die Telekom irgendwelche Exklusivrechte bzgl. ihres Speedports hat ?
Vieleicht darf AVM ja noch gar nicht alle Funktionen freischalten ?!?
Unter Umständen müssen sie das Modem ja auch noch mit einer kastrierten Firmware laufen lassen, weil die Telekom auf VDSL noch den Daumen hat.

Ich weiß, alles wilde Spekulationen, aber solange es von AVM keine akzeptable Stellungnahme zu den ganzen Unzulänglichkeiten der Wlan 7270 gibt,
erlaube ich mir nach so einer langen Wartezeit auch mal laut zu denken !

Es sieht nach wie vor so aus, als wenn AVM die Kiste noch nie an eine Telefon / DSL Leitung angeschlossen hat.
Denn dann hätten sie doch merken müssen, das ihr eigenes FritzFon weniger Funktionen als ein Discounter DECT hat
