Tippfehler
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 14 Sep 2004
- Beiträge
- 3,267
- Punkte für Reaktionen
- 29
- Punkte
- 48
Meines ist leider auch schon spätestens nach einem Tag leer, selbst wenn damit nicht telefoniert wird.
jonny-sls schrieb:heute hat mein twintel von selbst aus unerfindlichen quellen ein firmware update gemacht...
Also versteh' ich das richtig; das twintel lädt sich die firmware selbst runter
und installiert sie auch gleich?
Oder macht das DMT Utility sowas ungefragt?
Falls das phone das allein zB über WLAN machen würde fände ich das schon
ärgerlich. Könnte das dann nicht während eines Gesprächs passieren?
Es scheint ja als sei die download URL im phone programmiert.
Kann man dieses Feature loswerden ohne die orig Pirelli FW einzuspielen?
Tom
Tippfehler schrieb:DTMF-Töne beim Callback sind bei mir kein Problem.
Was meinst Du?
8 17.820597 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
9 17.822977 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
10 17.819923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
11 17.819923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
16 28.615867 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
17 28.619923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
18 28.883837 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
19 28.889923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
32 45.412289 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
33 45.409923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
34 45.498412 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
35 45.489923 212.227.15.201 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
39 45.584554 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
40 45.579923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
41 45.626116 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
42 45.619923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
43 45.734795 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
44 45.729923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
45 45.866329 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
46 45.869923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
47 46.083020 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
48 46.079923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
49 46.319134 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
50 46.319923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (2 bindings)
53 50.073629 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected], with session description
54 50.079923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 407 Proxy Authentication Required
55 50.252777 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: ACK sip:[email protected]
56 50.257797 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected], with session description
57 50.279923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 100 trying -- your call is important to us
59 56.569923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 180 Ringing
60 58.379923 217.10.79.9 89.12.204.14 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected];uniq=7FA4BF67A6D15777B6EB1E967B0E5, with session description
61 58.411989 89.12.204.14 217.10.79.9 SIP Status: 100 Trying
62 58.441226 89.12.204.14 217.10.79.9 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
65 58.459923 217.10.79.9 89.12.204.14 SIP Request: ACK sip:[email protected];uniq=7FA4BF67A6D15777B6EB1E967B0E5
156 59.519923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP/SDP Status: 200 Ok, with session description
189 59.741528 89.12.204.14 212.227.15.225 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
2845 74.324076 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
2866 74.419923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
2869 74.448274 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
2890 74.539923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
15889 145.716238 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
15893 145.709923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
15906 145.801254 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
15911 145.799923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
15916 145.833595 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
15917 145.829923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
16607 149.578021 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
16624 149.669923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
16626 149.701593 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
16648 149.799923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
30336 224.834894 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
30357 224.929923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
30360 224.956644 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
30382 225.049923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
33041 239.762319 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
33045 239.759923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
33073 239.957991 89.12.204.14 212.227.15.197 SIP Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
33078 239.959923 212.227.15.197 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
34190 245.926693 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
34194 245.919923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
34213 246.034623 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
34215 246.029923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
34218 246.051544 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
34219 246.049923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
44065 300.082955 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
44087 300.179923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
44090 300.206611 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
44111 300.299923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
52513 346.161249 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
52518 346.159923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
52535 346.265167 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
52537 346.259923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
52538 346.281035 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
52543 346.279923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
57835 375.334107 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
57857 375.429923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
57860 375.458680 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
57883 375.549923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
70709 446.365755 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
70713 446.359923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
70738 446.510936 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
70740 446.509923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
70742 446.523623 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
70745 446.519923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
71493 450.586248 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
71516 450.679923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
71520 450.709715 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
71540 450.809923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
85287 525.842449 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
85308 525.939923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
85311 525.966225 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
85332 526.059923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
89068 546.550726 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
89069 546.549923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
89106 546.748230 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
89107 546.739923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
89109 546.763532 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
89112 546.759923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
99067 601.095842 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
99089 601.189923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
99091 601.218799 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
99114 601.319923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
107482 646.745181 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
107484 646.739923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
107526 646.981433 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
107528 646.983286 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
107531 646.979923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
107532 646.979923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
112904 676.352059 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
112925 676.449923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
112928 676.474741 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
112951 676.569923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
125870 746.940935 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
125875 746.939923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
125922 747.210448 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
125924 747.209923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
125928 747.231947 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
125930 747.229923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
126735 751.597971 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
126757 751.689923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
126761 751.723537 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
126787 751.839923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
140588 826.868962 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
140610 826.969923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
140615 827.002956 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
140636 827.099923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
144324 847.144320 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
144327 847.139923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
144385 847.464316 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
144387 847.459923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
144404 847.557626 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
144407 847.549923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
154412 902.127548 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
154432 902.219923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
154436 902.252104 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
154458 902.349923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
162715 947.340463 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
162719 947.329923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
162786 947.705677 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
162788 947.699923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
162803 947.782256 89.12.204.14 212.227.15.200 STUN Message: Binding Request
162806 947.779923 212.227.15.200 89.12.204.14 STUN Message: Binding Response
165263 961.139599 89.12.204.14 212.227.15.225 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
165268 961.139923 212.227.15.225 89.12.204.14 SIP Status: 100 trying -- your call is important to us
165301 961.299923 212.227.15.225 89.12.204.14 SIP Status: 488 Not Acceptable Here
165327 961.488860 89.12.204.14 212.227.15.225 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
165328 961.496697 89.12.204.14 212.227.15.225 SIP Request: BYE sip:[email protected]:5060
165348 961.689923 212.227.15.225 89.12.204.14 SIP Status: 200 Ok
165946 968.769923 212.227.15.225 89.12.204.14 SIP Status: 488 Not Acceptable Here
166284 972.789923 212.227.15.225 89.12.204.14 SIP Status: 488 Not Acceptable Here
166667 977.377473 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
166679 977.469923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
166680 977.499263 89.12.204.14 204.147.183.18 SIP Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
166691 977.599923 204.147.183.18 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
167406 986.099515 89.12.204.14 217.10.79.9 SIP Request: BYE sip:[email protected]
167408 986.119923 217.10.79.9 89.12.204.14 SIP Status: 200 OK