twintel (Arcor) firmware

Meines ist leider auch schon spätestens nach einem Tag leer, selbst wenn damit nicht telefoniert wird.
 
Könnte bitte jemand mal testen, ob das Email abholen per GPRS funktioniert?

Mein TC 300 (Arcor Firmware) baut die GPRS Verbindung auf, meldet danach jedoch einen "Netzwerkfehler". Bei dem Vorgang werden 0 Bytes gesendet/empfangen.

WAP via GPRS geht allerdings problemlos, somit liegt es nicht am fehlenden GPRS-Zugang (ich habe einen 5 MB Volumentarif). Mailempfang via WLAN funktioniert ebenso problemlos.

Rätsel....

EDIT: OK, gelöst, mein Fehler: ich hatte in den erweiterten Maileinstellungen vergessen den APN des Mobilfunkproviders einzutragen. Sorry, GPRS ist Neuland für mich...
 
Zuletzt bearbeitet:
Auto update?

jonny-sls schrieb:
heute hat mein twintel von selbst aus unerfindlichen quellen ein firmware update gemacht...

Also versteh' ich das richtig; das twintel lädt sich die firmware selbst runter
und installiert sie auch gleich?

Oder macht das DMT Utility sowas ungefragt?

Falls das phone das allein zB über WLAN machen würde fände ich das schon
ärgerlich. Könnte das dann nicht während eines Gesprächs passieren?

Es scheint ja als sei die download URL im phone programmiert.
Kann man dieses Feature loswerden ohne die orig Pirelli FW einzuspielen?

Tom
 
Ich hab die Pirelli Software drauf und das Twintel macht das trotzdem mit dem FW Update.

Hab rausgefunden, das das im Engeneering Mode unter Menü - Einstellungen - Bereitstellung Konfig. - Einstellungen , das FW Update deaktiviert werden kann.
Auch die Serverwahl ist dort einstellbar.

Ansonsten geht das FW Update periodisch über WLan, fragt aber ob es durchgeführt werden soll oder nicht.

Meiner ansicht nach, wird es aber nur abgefragt, wenn das akku geladen wird, da dann sichergestellt wird, das das Twintel sich nicht wegen mangelnder energie abschaltet.
 
Mal eine andere Frage.

Ich hab immer noch nach 15 min Gesprächsabbrüche.

Hat schon jemand mit dem gleichen Problem etwas rausgefunden?

Arcor meinte, das es nur an den Einstellungen im Twintel liegen könnte.

Nur wüsste ich nicht wo, meiner Meinung nach sollte da doch alles korekt sein, sonst würde ich doch keine Verbindung bekommen.

Meiner Meinung nach, liegt das vieleicht am Server.
 
Ich habe es in diesem Thread schon mehrfach angeboten: Da hilft vielleicht ein Komplett-Mitschnitt der Dinge vom Start an bis zum Abbruch nach 15 min. Analog Beitrag #121

Grüsse
 
Ich hab das bei mir mal mitgeschnitten, brauchst du die ganze Datei (ca. 22MB) oder reichen dir die letzten "Zeilen" unmittelbar vor und nach dem Abbruch?
 
Alles. Aber mein Mailer schluckt keine 22 MB. Kannst Du das irgendwo auflegen?

Grüsse
 
Ich habe das 15 min Problem mittlerweile auch. Und bei der Firmware kann ich nur sagen: Einfach auf nein klicken wenn der das automatische Zeug aufspielen will, der hat mich bisher nie wieder gefragt.

@spongebob: Wenn ich dir so einen Paketmitschnitt schicke dann kannst du doch alle übermittelten Passwörter und so sehen oder ?! Dazu kommt noch dass bei mir die Datei etwas größer ist, so um die 100 MB wenn ich schon nach 1 min abbreche, nach 2 werden es wohl 200 MB sein. Mit Ultrakompression bekomme ich das evtl. auf 120 MB hin die ich ins Netz stellen kann. Meld dich mal ob du das so haben wollen würdest, ist ja ne Menge zum Durchschauen.
 
Die Passwörter im SIP sind verschlüsselt und grundsätzlich will ich das auch gar nicht sehen. Du kannst die Daten vorfiltern. Lade Dir einfach etherreal (aka wireshark) runter, öffne die aufgezeichnete Datei. Für den "ersten Schuss" würde es ausreichen, in der "Expression" Zeile "SIP || STUN" einzugeben. Dies filtert Dir alle SIP und STAN Pakete raus. Anschliessend alles markieren und die markierten Pakete ím "libpcap" Format abspeichern. Dies sollte dann auch wieder in eine Mail passen.

Alternativ könntest Du dafür sorgen, dass auf Deinem WLAN nur SIP läuft (mal alle Saugnäpfe abschalten).

So überschlägig dürfte ein 15 min Gespräch nicht mehr als 20 MB auf die Waage bringen ( ~10kByte/Sekunde und Richtung * 15 * 60).

Grüsse
 
Falsches Datum/Zeit Format in email

Noch ein kleiner bug in der Arcor software: Datum und Uhrzeit von abgeschickten
emails sind in einer "eingedeutschten" Schreibweise codiert, zB
Date:08.02.2007 12:44

Einige mailer wie zB Mozilla Thunderbird kommen damit nicht zurecht so dass
die email als vom 1.1.1970 angezeigt und chronologisch sortiert am Ende der
List landen. Dumm nur dass viele Leute die email dann einfach nicht finden.

Korrekt sollte das Date field etwa so aussehen:
Thu, 8 Feb 2007 09:20:59 +0100

Anscheinend ist es egal ob man die Sprache auf Deutsch oder Englisch eingestellt hat.

Hat jemand das mal mit der Pirelli SW getestet?

P.S. Outlook scheint mit dem falschen Datumsformat keine Probleme zu haben

Gruss

Tom
 
Da ich ja leider keinen Mitschnitt machen kann, bin ich ja mal gespannt, was bei den anderen raus kommt.
Vieleicht hilft die auswertung ja trotzdem bei mir weiter, wenn ich weiss, woran das liegen könnte.

Hoffe Ihr findet was.

Oder kann man mit dem WLan Router von Arcor ( Zyxel P-660HW-T7C ) auch solche Protokolle erstellen? und wenn ja, wie stellt man das da ein? Hab da nämlich nicht wirklich was gefunden.
 
@Twister2
also ich kann normal auf das Zyxel P-660HW-T7C verbinden.
DHCP, WPA-PSK TKIP
wenn du das meinst


Weiß jemand ob man DTMF aktivieren kann? (nicht DTMF Töne sondern beim Telefonieren)
 
DTMF-Töne beim Callback sind bei mir kein Problem.
Was meinst Du?
 
Tippfehler schrieb:
DTMF-Töne beim Callback sind bei mir kein Problem.
Was meinst Du?

Wenn ich z.B. über GSM mein Kontoservice anrufe und 1 klicke passiert nix das selber über VoIP (WLan) bei Sipgates Voicemail.
 
Hi Leute,

ich wollte hier noch auf einen kleinen Bug des Telefons hinweisen. Wenn man zwei Twintels am gleichen Accesspoint betreibt, und z.B. beide bei Arcor ihren VoIP Account haben, kann man nicht von einem Telefon auf das andere anrufen. Abgehende Anrufe auf andere Nummern funktionieren aber wunderbar.

Grüsse - Foppel
 
Habe zwei TC300 (mit OrgFW) an einem Accesspoint mit jeweils einem Sipgate-Account. Funzt wunderbar - auch zwischen den Handys
 
Ist das TC 300 in ein WLAN-Netz konstant eingebucht, so hebt der Accu max. 1-2 Tage. Wird es nur als reines GSM-Handy verwendet, sind es die üblichen 5-6 Tage.

Wird wohl daran liegen, dass eine WLAN-Verbindung konstant gehalten werden muss.
 
zu dem versteckten Engineering-Modus:

bisher hatte ich mich nicht getraut, diesen mal testweise zu aktivieren.
Was genau verbirgt sich dahinter? Sind dann weitere (sinnvolle) Einstellungen machbar?
 
Ein Paketmitschnitt für den gelben Schwamm

Hier ist mal ein Mitschnittt für dich Spongebob. Aus Sicherheitsgründen mit IP von gestern und ohne Telefonnummern. Wo ich die 0049 vorgelassen habe war sie dabei, ansonsten sind Festenetznummer mit Ortsvorwahl und Nummer gewesen. Ich habe auch einen Stanaphone Account, den habe ich einfach nur mal dabei gelassen weil er halt dabei war.
Bei mir kam nach 15 min der Abbruch. Soweit ich mich erinnere habe ich das Wlan abgeschaltet und dann wieder an, wollte erst nicht, musste es glaube ich 2 mal machen. Auf jeden Fall habe ich meine Sipgatefestenetznummer angerufen.

Wegen DTMF kann ich nur sagen dass es Sipgate bei mir mal ging und mal nicht, die Mailbox konnte ich also abrufen mit der Pirelli FW.


Code:
8  	17.820597  	89.12.204.14  	212.227.15.200  	STUN  	Message: Binding Request
9 	17.822977 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
10 	17.819923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
11 	17.819923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
16 	28.615867 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
17 	28.619923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
18 	28.883837 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
19 	28.889923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
32 	45.412289 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
33 	45.409923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
34 	45.498412 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
35 	45.489923 	212.227.15.201 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
39 	45.584554 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
40 	45.579923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
41 	45.626116 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
42 	45.619923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
43 	45.734795 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
44 	45.729923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
45 	45.866329 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
46 	45.869923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
47 	46.083020 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
48 	46.079923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
49 	46.319134 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
50 	46.319923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (2 bindings)
53 	50.073629 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP/SDP 	Request: INVITE sip:[email protected], with session description
54 	50.079923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 407 Proxy Authentication Required
55 	50.252777 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: ACK sip:[email protected]
56 	50.257797 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP/SDP 	Request: INVITE sip:[email protected], with session description
57 	50.279923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 100 trying -- your call is important to us
59 	56.569923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 180 Ringing
60 	58.379923 	217.10.79.9 	89.12.204.14 	SIP/SDP 	Request: INVITE sip:[email protected];uniq=7FA4BF67A6D15777B6EB1E967B0E5, with session description
61 	58.411989 	89.12.204.14 	217.10.79.9 	SIP 	Status: 100 Trying
62 	58.441226 	89.12.204.14 	217.10.79.9 	SIP/SDP 	Status: 200 OK, with session description
65 	58.459923 	217.10.79.9 	89.12.204.14 	SIP 	Request: ACK sip:[email protected];uniq=7FA4BF67A6D15777B6EB1E967B0E5
156 	59.519923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP/SDP 	Status: 200 Ok, with session description
189 	59.741528 	89.12.204.14 	212.227.15.225 	SIP 	Request: ACK sip:[email protected]:5060
2845 	74.324076 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
2866 	74.419923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
2869 	74.448274 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
2890 	74.539923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
15889 	145.716238 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
15893 	145.709923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
15906 	145.801254 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
15911 	145.799923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
15916 	145.833595 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
15917 	145.829923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
16607 	149.578021 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
16624 	149.669923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
16626 	149.701593 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
16648 	149.799923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
30336 	224.834894 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
30357 	224.929923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
30360 	224.956644 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
30382 	225.049923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
33041 	239.762319 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
33045 	239.759923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
33073 	239.957991 	89.12.204.14 	212.227.15.197 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.1und1.de
33078 	239.959923 	212.227.15.197 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
34190 	245.926693 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
34194 	245.919923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
34213 	246.034623 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
34215 	246.029923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
34218 	246.051544 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
34219 	246.049923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
44065 	300.082955 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
44087 	300.179923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
44090 	300.206611 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
44111 	300.299923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
52513 	346.161249 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
52518 	346.159923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
52535 	346.265167 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
52537 	346.259923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
52538 	346.281035 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
52543 	346.279923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
57835 	375.334107 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
57857 	375.429923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
57860 	375.458680 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
57883 	375.549923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
70709 	446.365755 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
70713 	446.359923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
70738 	446.510936 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
70740 	446.509923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
70742 	446.523623 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
70745 	446.519923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
71493 	450.586248 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
71516 	450.679923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
71520 	450.709715 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
71540 	450.809923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
85287 	525.842449 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
85308 	525.939923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
85311 	525.966225 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
85332 	526.059923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
89068 	546.550726 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
89069 	546.549923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
89106 	546.748230 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
89107 	546.739923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
89109 	546.763532 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
89112 	546.759923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
99067 	601.095842 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
99089 	601.189923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
99091 	601.218799 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
99114 	601.319923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
107482 	646.745181 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
107484 	646.739923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
107526 	646.981433 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
107528 	646.983286 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
107531 	646.979923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
107532 	646.979923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
112904 	676.352059 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
112925 	676.449923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
112928 	676.474741 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
112951 	676.569923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
125870 	746.940935 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
125875 	746.939923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
125922 	747.210448 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
125924 	747.209923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
125928 	747.231947 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
125930 	747.229923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
126735 	751.597971 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
126757 	751.689923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
126761 	751.723537 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
126787 	751.839923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
140588 	826.868962 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
140610 	826.969923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
140615 	827.002956 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
140636 	827.099923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
144324 	847.144320 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
144327 	847.139923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
144385 	847.464316 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
144387 	847.459923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
144404 	847.557626 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
144407 	847.549923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
154412 	902.127548 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
154432 	902.219923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
154436 	902.252104 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
154458 	902.349923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
162715 	947.340463 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
162719 	947.329923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
162786 	947.705677 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
162788 	947.699923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
162803 	947.782256 	89.12.204.14 	212.227.15.200 	STUN 	Message: Binding Request
162806 	947.779923 	212.227.15.200 	89.12.204.14 	STUN 	Message: Binding Response
165263 	961.139599 	89.12.204.14 	212.227.15.225 	SIP/SDP 	Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
165268 	961.139923 	212.227.15.225 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 100 trying -- your call is important to us
165301 	961.299923 	212.227.15.225 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 488 Not Acceptable Here
165327 	961.488860 	89.12.204.14 	212.227.15.225 	SIP 	Request: ACK sip:[email protected]:5060
165328 	961.496697 	89.12.204.14 	212.227.15.225 	SIP 	Request: BYE sip:[email protected]:5060
165348 	961.689923 	212.227.15.225 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 Ok
165946 	968.769923 	212.227.15.225 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 488 Not Acceptable Here
166284 	972.789923 	212.227.15.225 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 488 Not Acceptable Here
166667 	977.377473 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com (fetch bindings)
166679 	977.469923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
166680 	977.499263 	89.12.204.14 	204.147.183.18 	SIP 	Request: REGISTER sip:sip.stanaphone.com
166691 	977.599923 	204.147.183.18 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK (1 bindings)
167406 	986.099515 	89.12.204.14 	217.10.79.9 	SIP 	Request: BYE sip:[email protected]
167408 	986.119923 	217.10.79.9 	89.12.204.14 	SIP 	Status: 200 OK
 
Zuletzt bearbeitet:

Neueste Beiträge

Statistik des Forums

Themen
246,197
Beiträge
2,247,894
Mitglieder
373,755
Neuestes Mitglied
grdex
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.