Zeile
2945 [Support Data for temp-20000 function avm_home_function_temp]
2946 235 [0,1 °C] Offset 0 [0,1 °C]
2947 now=120, last=120
2948 listener_count=8
3007 [Support Data for temp-20001 function avm_home_function_temp]
3008 245 [0,1 °C] Offset 0 [0,1 °C]
3009 now=120, last=120
3010 listener_count=8
3243 [statistic-16] Nr. 5 function 'avm_home_function_temp': 2 Ebenen
3244 Ebene 0: Interval 10 sec, aktuelle Anzahl 360 maximal Anzahl 360 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934509
3245 --------------------------- 10 Sekunden
3246 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3247 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3248 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3249 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3250 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3251 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3252 185 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 185 185 185
3253 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3254 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3255 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3256 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3257 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3258 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3259 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3260 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3261 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3262 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3263 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3264 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3265 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3266 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3267 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3268 185 185 185 185 185 185 185 185
3269 -------------------------------------------------------------------------------
3270 Ebene 1: Interval 900 sec, aktuelle Anzahl 96 maximal Anzahl 96 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934509
3271 --------------------------- 15 Minuten
3272 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3273 185 185 185 180 185 185 185 185 180 180 180 180 180 180 180 180
3274 180 180 180 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 180 180
3275 180 180 180 180 185 180 180 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3276 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
3277 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 180 180 180 180 180
3278 -------------------------------------------------------------------------------
3459 [statistic-18] Nr. 5 function 'avm_home_function_temp': 2 Ebenen
3460 Ebene 0: Interval 10 sec, aktuelle Anzahl 360 maximal Anzahl 360 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934503
3461 --------------------------- 10 Sekunden
3462 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3463 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3464 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3465 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3466 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3467 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3468 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3469 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3470 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3471 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 220 220 220 220
3472 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
3473 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
3474 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
3475 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
3476 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
3477 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3478 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3479 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
3480 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3481 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3482 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3483 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3484 210 210 210 210 210 210 210 210
3485 -------------------------------------------------------------------------------
3486 Ebene 1: Interval 900 sec, aktuelle Anzahl 96 maximal Anzahl 96 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934503
3487 --------------------------- 15 Minuten
3488 215 215 220 215 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3489 215 210 210 205 210 210 210 210 205 205 205 205 205 205 205 205
3490 205 205 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3491 205 205 205 205 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3492 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215
3493 210 210 215 210 210 210 210 210 215 215 215 210 210 210 205 205
3494 -------------------------------------------------------------------------------
3499 [Support Data for temp-16 function avm_home_function_temp]
3500 185 [0,1 °C] Offset -10 [0,1 °C]
3501 now=120, last=120
3502 listener_count=9
3503 [Support Data for temp-18 function avm_home_function_temp]
3504 215 [0,1 °C] Offset -10 [0,1 °C]
3505 now=120, last=120
3506 listener_count=9
3687 [statistic-20000] Nr. 5 function 'avm_home_function_temp': 2 Ebenen
3688 Ebene 0: Interval 10 sec, aktuelle Anzahl 360 maximal Anzahl 360 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934555
3689 --------------------------- 10 Sekunden
3690 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 230 230 230 230
3691 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
3692 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
3693 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
3694 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
3695 230 230 230 230 230 230 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3696 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 230 230
3697 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 235 235 235 235 235 235
3698 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3699 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3700 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3701 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3702 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3703 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3704 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3705 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3706 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3707 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3708 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3709 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3710 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3711 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3712 235 235 235 235 235 235 235 235
3713 -------------------------------------------------------------------------------
3714 Ebene 1: Interval 900 sec, aktuelle Anzahl 96 maximal Anzahl 96 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934555
3715 --------------------------- 15 Minuten
3716 230 235 235 235 235 235 235 235 230 235 235 230 235 235 230 230
3717 230 225 220 220 225 225 220 225 230 225 225 230 225 230 230 230
3718 235 235 230 235 230 235 235 235 230 230 230 230 230 230 225 230
3719 220 225 230 225 225 225 225 230 230 225 230 230 230 230 225 230
3720 235 230 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
3721 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 230 230 230 230 230
3722 -------------------------------------------------------------------------------
3903 [statistic-20001] Nr. 5 function 'avm_home_function_temp': 2 Ebenen
3904 Ebene 0: Interval 10 sec, aktuelle Anzahl 360 maximal Anzahl 360 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934581
3905 --------------------------- 10 Sekunden
3906 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3907 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3908 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3909 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3910 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3911 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3912 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3913 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3914 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3915 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3916 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3917 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3918 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3919 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3920 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3921 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3922 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3923 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3924 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3925 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3926 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3927 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
3928 245 245 245 245 245 245 245 245
3929 -------------------------------------------------------------------------------
3930 Ebene 1: Interval 900 sec, aktuelle Anzahl 96 maximal Anzahl 96 Samplegroesse 4 bytes, Daten timestamp: 1510934581
3931 --------------------------- 15 Minuten
3932 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 240 240 240 245 240
3933 240 240 235 235 240 240 235 235 240 240 240 240 240 240 240 240
3934 240 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 240 240 235
3935 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
3936 245 245 245 245 255 260 265 270 270 270 275 275 275 275 275 275
3937 275 275 275 270 270 270 270 270 270 265 265 260 255 245 250 240
3938 -------------------------------------------------------------------------------