- Mitglied seit
- 26 Apr 2019
- Beiträge
- 3,871
- Punkte für Reaktionen
- 1,099
- Punkte
- 113
Hab mir die Mühe gemacht alle Länder auszuprobieren und die Pegel sowie unterstützten WLAN Kanäle auszulesen. Belgien (schade daß 144 fehlt), Neuseeland und Südafrika scheinen interessante Länder für den nächsten Urlaub mit Router im Gepäck zu sein.
Da man nicht 20MHz Bandbreite einstellen kann sind manche Kanäle nicht manuell einstellbar.
Der erste Wert ist MAX.POWER, der 2. MAX.REG.POWER und der 3. "X" für unbeschränkte Kanäle bzw. "D" für DFS oder "W" für DFS+Wetterradar Erkennung.
Da man nicht 20MHz Bandbreite einstellen kann sind manche Kanäle nicht manuell einstellbar.
Der erste Wert ist MAX.POWER, der 2. MAX.REG.POWER und der 3. "X" für unbeschränkte Kanäle bzw. "D" für DFS oder "W" für DFS+Wetterradar Erkennung.
Kanal: Frequenz(MHz) | 001: 2412 | 002: 2417 | 003: 2422 | 004: 2427 | 005: 2432 | 006: 2437 | 007: 2442 | 008: 2447 | 009: 2452 | 010: 2457 | 011: 2462 | 012: 2467 | 013: 2472 | 036: 5180 | 040: 5200 | 044: 5220 | 048: 5240 | 052: 5260 | 056: 5280 | 060: 5300 | 064: 5320 | 100: 5500 | 104: 5520 | 108: 5540 | 112: 5560 | 116: 5580 | 120: 5600 | 124: 5620 | 128: 5640 | 132: 5660 | 136: 5680 | 140: 5700 | 144: 5720 | 149: 5745 | 153: 5765 | 157: 5785 | 161: 5805 | 165: 5825 |
Andorra | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Argentinien | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 17 17 X | 17 17 X | 17 17 X | 17 17 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | n.v. | n.v. | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Australien | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 23 24 X | 23 24 X | 24 24 X | 24 24 X | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | n.v. | n.v. | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Belgien | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 23 24 X | 23 24 X | 24 24 X | 24 24 X | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Bosnien Herzegowina | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Dänemark | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Deutschland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Estland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Finnland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Frankreich | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Griechenland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Großbritannien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Irland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Israel | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 17 20 X | 17 20 X | 17 20 X | 17 20 X | 17 20 D | 17 20 D | 17 20 D | 17 20 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Italien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Kroatien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Lettland | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Luxemburg | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Mazedonien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Montenegro | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Namibia | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 17 20 D | 17 20 D | 17 20 D | 17 20 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Neuseeland | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 20 30 X | 23 24 X | 23 24 X | 24 24 X | 24 24 X | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Niederlande | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Nigeria | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 23 30 D | 23 30 D | 23 30 D | 23 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Norwegen | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Österreich | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 20 20 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 X | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 23 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Polen | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Portugal | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Schweden | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Schweiz | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Slowakei | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Slowenien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Spanien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Südafrika | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Tansania | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Thailand | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 23 24 X | 23 24 X | 24 24 X | 24 24 X | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Tschechien | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Uganda | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 23 24 X | 23 24 X | 24 24 X | 24 24 X | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | 24 24 D | n.v. | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X | 26 30 X |
Ungarn | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Zypern | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 X | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 20 23 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 W | 26 30 D | 26 30 D | 26 30 D | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Anderes Land | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | 18 20 X | n.v. | n.v. | 17 20 X | 17 20 X | 17 20 X | 17 20 X | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Zuletzt bearbeitet: