Firewall blockt auch nur eingehenden Traffic, also bringt es auch nichts.
Das habe ich auch geglaubt, aber schaut:
Tracert mit Firewall:
Routenverfolgung zu forum.kabelbw.de [82.212.63.100]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Und jetzt ohne Firewall:
Routenverfolgung zu forum.kabelbw.de [82.212.63.100]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
2 8 ms 12 ms 7 ms 73.230.148.1
3 8 ms 62 ms 9 ms xe-0-2-0-32767-sur04.northdade.fl.pompano.comcast.net [68.85.124.209]
4 9 ms 13 ms 10 ms xe-11-0-0-0-sur03.northdade.fl.pompano.comcast.net [69.139.182.141]
5 17 ms 15 ms 12 ms te-0-1-0-1-ar03.northdade.fl.pompano.comcast.net [68.85.127.69]
6 12 ms 11 ms 11 ms he-2-7-0-0-cr01.miami.fl.ibone.comcast.net [68.86.93.81]
7 25 ms 27 ms 32 ms he-0-11-0-0-cr01.56marietta.ga.ibone.comcast.net [68.86.88.213]
8 40 ms 47 ms 39 ms he-0-3-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net [68.86.89.149]
9 48 ms 44 ms 43 ms pos-0-0-0-0-pe01.ashburn.va.ibone.comcast.net [68.86.86.26]
10 40 ms 39 ms 39 ms us-was02a-ri1-10ge-2-1-0-0.aorta.net [213.46.190.109]
11 139 ms 134 ms 136 ms us-was03a-rd1-xe-1-2-0.aorta.net [84.116.130.205]
12 144 ms 143 ms 135 ms nl-ams02a-rd1-te0-2-0-2.aorta.net [84.116.130.65]
13 134 ms 133 ms 133 ms de-fra01a-rd3-xe-3-0-0.aorta.net [84.116.130.42]
14 136 ms 138 ms 134 ms 84.116.133.113
15 136 ms 140 ms 136 ms 84.116.191.1
16 137 ms 137 ms 140 ms ae1.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.3]
17 139 ms 136 ms 142 ms HSI-KBW-109-192-192-249.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de [109.192.192.249]
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Gruss
E.L.G.