1 4 ms 2 ms 1 ms router [192.168.1.1]
2 46 ms 41 ms 41 ms lo1.br04.acham.de.hansenet.net [213.191.84.195]
3 41 ms 41 ms * ge-4-0-0-105.cr01.weham.de.hansenet.net [62.109.116.125]
4 47 ms 46 ms 47 ms so-7-0-0-0.cr01.dus.de.hansenet.net [213.191.87.250]
5 53 ms 50 ms 50 ms so-3-0-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net [213.191.87.245]
6 52 ms 51 ms 50 ms po8-0.pr02.decix.de.hansenet.net [213.191.87.182]
7 52 ms 50 ms 50 ms de-cix1.1und1.net [80.81.192.123]
8 55 ms 53 ms 52 ms te-2-3.bb-d.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.17]
9 53 ms 54 ms 54 ms te-1-1.gw-distp-a.bad.oneandone.net [212.227.116.220]
10 81 ms 59 ms 64 ms ae-1.gw-prtr-r231-a.bad.oneandone.net [195.20.247.50]
11 53 ms 54 ms 53 ms s15216357.onlinehome-server.info [87.106.22.99]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu bellshare.de [82.165.112.97] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 2 ms 1 ms router [192.168.1.1]
2 47 ms 41 ms 42 ms lo1.br04.acham.de.hansenet.net [213.191.84.195]
3 44 ms 40 ms 41 ms ge-4-1-0-105.cr02.weham.de.hansenet.net [62.109.116.126]
4 51 ms 46 ms 48 ms so-7-0-0-0.cr02.dus.de.hansenet.net [213.191.87.154]
5 50 ms 49 ms 49 ms so-6-0-0-0.cr02.fra.de.hansenet.net [213.191.87.221]
6 49 ms 49 ms 50 ms po2-0.pr02.decix.de.hansenet.net [213.191.87.202]
7 50 ms 50 ms 49 ms de-cix1.1und1.net [80.81.192.123]
8 53 ms 53 ms 52 ms te-2-3.bb-d.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.17]
9 53 ms 53 ms 52 ms te-1-2.gw-dista-a.bs.ka.oneandone.net [212.227.121.216]
10 67 ms 54 ms 53 ms vl-999.gw-ps6.bs.ka.oneandone.net [212.227.125.7]
11 54 ms 53 ms 54 ms kundenserver.de [82.165.112.97]
Ablaufverfolgung beendet.
chain schrieb:Heute waren die Echos bei mir richtig schlimm.
Hat jemand Neuigkeiten ?
Es stand die Tage mal etwas wegen den Echos unter Störungen, jetzt nichts mehr.
so langsam macht's keinen Spaß mehr über Bellshare zu telefonieren