Danke vielmals @sonyKatze . Die eigentliche Ursache zu finden, ist immer gut. Allein die Zeit ....
Es ist eine Text-Datei, im Editor nicht lesbar, aber im Wireshark. Ich denke, es ist ein Protokollmitschnitt, eben das, was man über die Funktion capture.html erreichen kann
Wenn ich mir die Datei anschau, dann sieht die bis auf einige Datensätze normal aus. Aber es schaut auch ein Laie drüber. Ich habe die mal hier reinkopiert. Danke, wenn du dir das nochmal anschauen könntest
[CODE] TAG [/CODE] gesetzt by stoney
Es ist eine Text-Datei, im Editor nicht lesbar, aber im Wireshark. Ich denke, es ist ein Protokollmitschnitt, eben das, was man über die Funktion capture.html erreichen kann
Wenn ich mir die Datei anschau, dann sieht die bis auf einige Datensätze normal aus. Aber es schaut auch ein Laie drüber. Ich habe die mal hier reinkopiert. Danke, wenn du dir das nochmal anschauen könntest
Code:
1 0.000000 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
2 0.019899 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
3 0.039885 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
23 0.438367 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
24 0.439883 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
33 0.609994 193.163.125.60 93.131.129.129 TCP 70 38718 → 10443 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460
34 0.619903 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
76 1.443114 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
77 1.459882 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
92 1.746648 62.53.165.208 93.131.129.129 RTCP 106 Sender Report
93 1.759896 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
121 2.306672 62.53.165.208 93.131.129.129 RTCP 130 Sender Report Source description
122 2.319877 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
129 2.449139 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
130 2.459903 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
144 2.720592 54.220.108.215 93.131.129.129 TCP 66 443 → 51329 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=236 Len=0
145 2.721297 93.131.129.129 54.220.108.215 TCP 66 [TCP ACKed unseen segment] 51329 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1024 Len=0
146 2.739874 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
147 2.759893 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
148 2.764184 93.131.129.129 62.53.165.208 RTCP 178 Sender Report Extended report (RFC 3611) Source description
149 2.779896 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
165 3.084054 93.131.129.129 20.199.120.182 TLSv1.2 167 Application Data
166 3.099892 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
167 3.107712 20.199.120.182 93.131.129.129 TLSv1.2 237 Application Data
168 3.119880 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
169 3.139867 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
170 3.159890 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
171 3.160556 93.131.129.129 20.199.120.182 TCP 66 49828 → 443 [ACK] Seq=102 Ack=172 Win=1029 Len=0
172 3.179897 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
186 3.450179 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
187 3.459891 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
219 4.092821 93.131.129.129 94.16.6.169 TCP 90 59285 → 5938 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1025 Len=24
220 4.099945 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
221 4.110983 94.16.6.169 93.131.129.129 TCP 90 5938 → 59285 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=25 Win=1025 Len=24
222 4.119863 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
223 4.139876 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
224 4.154816 93.131.129.129 94.16.6.169 TCP 66 59285 → 5938 [ACK] Seq=25 Ack=25 Win=1025 Len=0
225 4.159882 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
241 4.460555 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
242 4.480021 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
292 5.472249 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
293 5.479907 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
323 6.065922 93.131.129.129 138.197.188.142 TLSv1.2 188 Application Data, Application Data
324 6.079907 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
325 6.080966 138.197.188.142 93.131.129.129 TLSv1.2 124 Application Data
326 6.081381 93.131.129.129 138.197.188.142 TCP 78 38644 → 443 [ACK] Seq=111 Ack=47 Win=325 Len=0 TSval=73419713 TSecr=815106830
327 6.095784 138.197.188.142 93.131.129.129 TLSv1.2 205 Application Data
328 6.096392 93.131.129.129 138.197.188.142 TCP 78 38644 → 443 [ACK] Seq=111 Ack=174 Win=325 Len=0 TSval=73419715 TSecr=815106845
329 6.099949 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
348 6.470972 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
349 6.479888 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
356 6.616542 AVMAudio_42:f8:81 JuniperN_1e:41:64 PPP LCP 38 Echo Request
357 6.619911 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
358 6.625073 JuniperN_1e:41:64 AVMAudio_42:f8:81 PPP LCP 60 Echo Reply
359 6.639887 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
360 6.659997 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
361 6.672827 93.131.129.129 62.53.165.208 RTCP 178 Sender Report Extended report (RFC 3611) Source description
362 6.680037 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
363 6.699925 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
364 6.719913 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
365 6.739896 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
366 6.746382 62.53.165.208 93.131.129.129 RTCP 106 Sender Report
367 6.759915 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
404 7.481145 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
405 7.499943 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
455 8.492147 Broadban_00:ff:ff Slow-Protocols ESMC 64 Event:Information, QL-SSU-A
456 8.499906 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
470 8.779082 159.69.86.160 93.131.129.129 TCP 78 443 → 35294 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=501 Len=0 TSval=369693235 TSecr=73418464
471 8.779689 93.131.129.129 159.69.86.160 TCP 78 [TCP ACKed unseen segment] 35294 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=367 Len=0 TSval=73419983 TSecr=369677993
472 8.780060 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
473 8.799927 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
474 8.819893 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
475 8.839905 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
476 8.856452 54.155.201.133 93.131.129.129 TCP 66 443 → 52848 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=244 Len=0
477 8.857015 93.131.129.129 54.155.201.133 TCP 66 [TCP ACKed unseen segment] 52848 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1024 Len=0
478 8.859928 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
479 8.879874 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
480 8.899914 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
481 8.919877 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
482 8.939898 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
483 8.959927 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
484 8.963671 54.73.123.250 93.131.129.129 TCP 66 443 → 59515 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=249 Len=0
485 8.964352 93.131.129.129 54.73.123.250 TCP 66 [TCP ACKed unseen segment] 59515 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1024 Len=0
486 8.979902 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
487 8.999890 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
488 9.019916 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
489 9.039900 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
490 9.059905 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
491 9.079879 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
492 9.099911 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
493 9.108013 93.131.129.129 94.16.6.169 TCP 90 59285 → 5938 [PSH, ACK] Seq=25 Ack=25 Win=1025 Len=24
494 9.119895 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
495 9.123424 93.131.129.129 148.251.191.143 TLSv1.2 1261 Application Data, Application Data, Application Data
496 9.139883 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
497 9.145954 148.251.191.143 93.131.129.129 TLSv1.2 171 Application Data
498 9.145970 148.251.191.143 93.131.129.129 TLSv1.2 236 Application Data
499 9.146721 93.131.129.129 148.251.191.143 TCP 78 51938 → 443 [ACK] Seq=1184 Ack=252 Win=1414 Len=0 TSval=73420020 TSecr=742984476
500 9.159899 93.131.129.129 62.53.165.208 UDP 226 50002 → 49080 Len=172
501 9.176395 94.16.6.169 93.131.129.129 TCP 66 5938 → 59285 [ACK] Seq=25 Ack=49 Win=1025 Len=0
[CODE] TAG [/CODE] gesetzt by stoney
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: