Paketverlust beim Senden

Seit heute wieder deutlich schlechter

Code:
#---- sipgate.de ---- START 13.05.2008 13:00:31 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fritz.fonwlan.box             0.0%    50    0.4   0.4   0.3   0.7   0.1
  2. 91-64-252-38-dynip.superkabe  0.0%    50    8.9   6.9   5.3  14.3   1.8
  3. 88-134-248-150-isp.superkabe  8.0%    50   11.9  27.8   8.2 212.6  45.4
  4. 83-169-183-110-isp.superkabe  4.0%    50    9.9  27.3   8.3 238.8  53.4
  5. 88-134-251-14-isp.superkabel  4.0%    50   18.9  28.0  16.6 194.3  35.5
  6. 83-169-128-86-isp.superkabel  6.0%    50   19.9  18.3  16.5  25.0   1.5
  7. 83-169-128-97-isp.superkabel  4.0%    50   16.6  18.6  16.6  29.2   2.0
  8. decix.bellaxa.net             4.0%    50   19.9  22.0  17.7  29.9   3.9
  9. 217.118.18.34                 4.0%    50   29.0  39.3  23.9 455.1  68.1
 10. sipgate.de                   10.0%    50   27.6  25.7  24.1  29.6   1.2
#---- sipgate.de ---- ENDE  13.05.2008 13:01:24 ----#
 
Ich kann heute nix besonderes feststellen...

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 unknown -    0 |   81 |   81 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|         83-169-162-74-isp.superkabel.de -    0 |   80 |   80 |    0 |    2 |   16 |   16 |
|         83-169-175-86-isp.superkabel.de -    0 |   80 |   80 |    0 |   15 |  203 |   16 |
|        83-169-183-134-isp.superkabel.de -    0 |   80 |   80 |    0 |   16 |  172 |    0 |
|        83-169-128-126-isp.superkabel.de -    5 |   80 |   76 |   15 |   19 |   32 |   16 |
|        83-169-128-129-isp.superkabel.de -    0 |   80 |   80 |   15 |   20 |  125 |   16 |
|                       decix.bellaxa.net -    0 |   80 |   80 |   15 |   18 |   32 |   31 |
|                           217.118.18.34 -    0 |   80 |   80 |   15 |   30 |  296 |   31 |
|                              sipgate.de -    0 |   80 |   80 |   15 |   20 |   93 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected])
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hoti, wieso geht's bei Dir eigentlich gleich mit einem isp.superkabel.de los und ich habe noch so ein dynip davor? Was machen die von KD hier nur... Hmmm. Ich surfe doch wohl nicht über einen Proxy-PC-Mitschüffler.
 
Bei mir beginnt das auch mit dynip. - Wiso? - Keine Ahnung!
Paketverluste kann ich jedoch auch nicht feststellen.

Grüße
smileyman
 
@AleksCee ...sehe ich jetzt erst....sag mal hast du immer exakt die gleiche IP? Bzw. ist deine IP immer über einen längeren Zeitraum gleich? Dieses Dynip könnte ich mir vorstellen als (vorläufiger) IP Verteiler...z.B. wenn viele Leute in einem Gebiet geschaltet sind und nicht ausreichend Adressen vorhanden sind, oder noch nicht alles fertig angeschlossen ist, müssen die IPs dynamisch verteilt werden. Abe hey: das ist jetzt nur ne Vermutung...kann auch totaler nonsense sein ;)

Aber schaut mal nach op eure IPs (AleksCee und smileyman) sich ab und an ändern...also so ganz im Normalbetrieb...ich hab sicherlich schon 5 Monate keine Veränderung mehr...

@ smileyman: Woher kommst du?...also welche Region...gibt es bei euch viele KD Kunden und ist die Aufrüstung schon lange her?


Gruß
Hoti
 
Ich komme aus Bayern. - KabelInternet ist bei uns schon länger verfügbar. (Mehr als 1,5 Jahre) - Ich selber habe KabelInternet seit Mitte 2007.
IP-Wechsel: Eigentlich nicht. - Nur wenn ich das Endgerät (Router) tausche, aber sonst eigentlich nie.
 
@Hoti: Ja ist bei mir auch wie bei Dir über Monate die selbe IP - bekomme nur mal ne neue wenn KD das Modem Flasht und es deswegen mal länger offline ist... Habe glaube ich in den fast 2 Jahren in denen ich KD habe erst die 3te IP bekommen.

BTW: der Ping-Trace wird immer bescheidener:

#---- sipgate.de ---- START 14.05.2008 20:30:01 ----#
HOST: NAS Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.fonwlan.box 0.0% 50 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
2. 91-64-252-38-dynip.superkabe 0.0% 50 7.6 7.1 5.0 11.7 1.8
3. 88-134-248-150-isp.superkabe 4.0% 50 10.7 22.8 7.8 220.7 45.3
4. 83.169.183.110 12.0% 50 10.3 22.7 8.3 193.4 40.6
5. 88-134-251-14-isp.superkabel 4.0% 50 18.5 28.2 16.0 178.4 33.2
6. 83-169-128-86-isp.superkabel 6.0% 50 19.9 18.6 16.4 23.4 1.6
7. 83-169-128-97-isp.superkabel 10.0% 50 17.9 26.0 16.1 208.5 30.9
8. decix.bellaxa.net 4.0% 50 26.3 21.7 17.5 31.1 3.9
9. 217.118.18.34 2.0% 50 26.1 43.7 24.5 619.3 91.5
10. sipgate.de 4.0% 50 27.9 26.1 24.0 32.5 1.7
#---- sipgate.de ---- ENDE 14.05.2008 20:31:04 ----#

Hoffe das ließt mal jemand von KD mit hier - denn der Kundendienst hat sich auf meine 3 Mails noch NICHT gemeldet. Echt traurig nach gut 2 Wochen!
 
Und es geht noch schlechter

Nach einem Anruf am 15.05. das es ja ganz klar wäre das mein Internet-Speed nicht die tariflichen 26MBit entsprechen würde weil mein Modem auf 16MBit eingestellt. Dieser Umstand wäre jetzt geklärt und wenn ich nach Hause komme würde alles schnell sein. Das einzige was ich feststellen konnte ist das mein Modem resettet wurde, aber der Speed ist jetzt sogar unter 10MBit (vorher hatte ich wenigstens mal an die 16MBit).
Also wieder ein Anruf bei KD mit erneutem Hinweis auf die Paketverluste, den Speed der nicht erreicht wird und der Aussage vom Anruf davor. Man hat mir Verständnis entgegen gebracht und würde es an die Technik weitergeben - das erste Mal das ich mal jemanden dran hatte der nicht als erstes nur meint "Ja resetten Sie mal ihr Modem/Router/PC - es gibt ja auch die PC-Hotlien 0900....". Ich war also voller Hoffnung. Zumal ein Kumpel aus Hannover die selben Probleme hat, und welche in Zufall sein 3ter HOP ist auch der "88-134-248-150-isp.superkabel.de". Dann gegen 20h ging es los - in 5-10 Minuten Abständen gab es für 1-2 Minuten gar kein Internet mehr und ein mtr-Trace ergabe das genau der "88-134-248-150-isp.superkabel.de" der erste HOB war der tot ist. Meine Freude wurde immer größer nach dem Motte - es tut sich was.... Die Trennung ist über den Abend bestimmt bis zu 5-8 Mal gewesen von dem was ich mitbekommen habe. Wenn man die Störungshotline anrief kam eine Ansage das es aufgrund von dringenden Wartungsarbeiten in Hannover zu Störungen kommen kann. Super alles sah aus als würde jemand etwas tun.

Heute morgen das ernüchternde Ergebnis:

Download-Speed zwischen 5MBit bis 10MBit (Test-Quellen Strato-RZ und de.kernel.org)

Und der mtr-Trace-Ping nicht ein Funken besser:

Code:
#---- sipgate.de ---- START 17.05.2008 10:03:12 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fritz.fonwlan.box             0.0%   500    0.5   0.4   0.3   1.1   0.1
  2. 91-64-252-38-dynip.superkabe  0.0%   500    6.0   6.8   4.7  26.7   2.0
  3. 88-134-248-150-isp.superkabe  9.8%   500    8.5  17.6   7.5 258.5  32.4
  4. 83-169-183-110-isp.superkabe  6.0%   500   11.1  17.2   7.6 239.7  30.7
  5. 88-134-251-14-isp.superkabel 10.2%   500   17.5  23.8  15.9 169.5  22.7
  6. 83-169-128-86-isp.superkabel  8.6%   500   17.3  18.5  15.9  33.9   2.0
  7. 83-169-128-97-isp.superkabel  9.0%   500   17.4  25.3  16.0 542.9  35.9
  8. decix.bellaxa.net             7.2%   500   21.2  21.3  17.1  36.5   3.7
  9. 217.118.18.34                 7.8%   500   19.9  37.6  17.3 669.7  84.6
 10. sipgate.de                    8.4%   500   19.2  19.8  17.2  26.9   1.7
#---- sipgate.de ---- ENDE  17.05.2008 10:11:58 ----#

Hmmmm ich könnte echt heulen. *schnief*

Eben ein Anruf bei der Hotline im Sprachmenu: "In Ihrem Gebiet kommt es in der nächsten halben Stunde kommt es zu einem Komplettausfall bei Kabel Internet und Kabel Telefonie."
Da habe ich doch mal wieder Hoffnung das noch was getan wird - oder die haben die Ansage vergessen wieder raus zu nehmen - wobei sie unterscheidet sich ja zu der von gestern.

Ups - muss wohl doch aktuell sein - wären ich hier schreibe wurde ich offline..... (10:28h) - schreibe gleich weiter wenn es wieder geht. :)
....
10:40h wieder online und erster Test sah erstmal so aus:

Code:
#---- sipgate.de ---- START 17.05.2008 10:34:22 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fritz.fonwlan.box             0.0%   500    0.7   0.4   0.3   5.8   0.3
  2. 91-64-252-38-dynip.superkabe  0.0%   500    7.0   6.5   4.8  21.0   1.8
  3. 88-134-248-150-isp.superkabe  1.6%   500    9.9  17.0   7.4 264.3  32.6
  4. 83-169-183-110-isp.superkabe  1.2%   500    8.2  17.5   7.4 234.1  33.2
  5. 88-134-251-14-isp.superkabel  0.0%   500   16.5  24.9  15.9 217.3  29.4
  6. 83-169-128-86-isp.superkabel  2.2%   500   17.9  18.0  16.1  29.9   1.6
  7. 83-169-128-97-isp.superkabel  0.0%   500  132.8  23.5  16.0 218.5  25.0
  8. decix.bellaxa.net             0.0%   500   20.3  20.5  17.1  33.3   3.4
  9. 217.118.18.34                 0.0%   500   17.8  24.7  17.5 576.1  43.1
 10. sipgate.de                    0.0%   500   19.6  19.3  17.3  27.4   1.6
#---- sipgate.de ---- ENDE  17.05.2008 10:43:02 ----#

Hoffen wir das es so bleibt oder noch besser wird. Speed teste ich gleich mal.

Ergebnis: um die 20 Down und das erste Mal seit dem ich 26/1MBit habe konnte ich den Upload von 1MBit beobachten.... - mal sehen wie KD das wieder gut machen will das ich seit Dez. sage das irgendwo der Wurm drin ist und heute wurde das erste Mal was getan. Hmmm.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nicht schon wieder!

Es geht schon wieder los: Raum Hannover

Code:
#---- sipgate.de ---- START 12.08.2008 18:58:04 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fritz.fonwlan.box             0.0%    50    0.4   0.4   0.3   0.7   0.1
  2. 91-64-252-38-dynip.superkabe  0.0%    50    5.2   7.7   4.7  23.9   3.4
  3. 88-134-248-150-isp.superkabe 18.0%    50  102.9 110.2  98.3 261.3  24.9
  4. 83-169-183-110-isp.superkabe 18.0%    50  196.8 207.0 190.9 301.1  22.4
  5. 83-169-128-161-isp.superkabe 26.0%    50  103.0 106.5  99.3 168.0  11.2
  6. 88-134-251-14-isp.superkabel 12.0%    50  108.9 121.9 106.3 306.2  35.1
  7. 83-169-128-86-isp.superkabel 26.0%    50  114.5 113.8 105.5 135.7   6.1
  8. 83-169-128-97-isp.superkabel 14.0%    50  113.3 113.8 106.5 156.8   8.2
  9. decix.bellaxa.net            22.0%    50  111.7 114.8 107.6 123.6   4.2
 10. 217.118.18.34                12.0%    50  112.1 121.9 104.1 298.4  35.5
 11. sipgate.de                   16.0%    50  125.3 114.5 105.6 130.9   5.8
#---- sipgate.de ---- ENDE  12.08.2008 18:59:09 ----#
 
ich muss das topic leider nochmal hochholen...seit kurzem (~1 Woche) habe ich erneut Probleme mit der Sprachqualität...gravierendePaketverluste kann ich allerdings dieses mal nicht feststellen...jedoch hat sich das routing erneut verändert..es wird jetzt über fra.routserver.net geroutet und ich habe den verdacht, dass dies nicht unbedingt vorteilhaft ist...

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                 unknown -    0 |  214 |  214 |    0 |    0 |   32 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  214 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|        83-169-157-190-isp.superkabel.de -    0 |  214 |  214 |    0 |    9 |  187 |   16 |

|        83-169-183-150-isp.superkabel.de -    0 |  214 |  214 |    0 |    8 |  141 |   16 |

|        83-169-128-126-isp.superkabel.de -    0 |  213 |  213 |   15 |   18 |   47 |   31 |

|        83-169-128-129-isp.superkabel.de -    0 |  213 |  213 |   15 |   23 |  219 |   32 |

|    tge-4-0-0-0a.cr1.fra.routeserver.net -    0 |  213 |  213 |   15 |   21 |   78 |   16 |

|                           217.118.18.38 -    0 |  213 |  213 |   15 |   25 |  328 |   16 |

|                              sipgate.de -    0 |  213 |  213 |   15 |   19 |   63 |   32 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected] )


Kann jemand die Probleme bestätigen? In der Fritz hab ich auch recht hohe jitter werte im upload (teilweise bis zu 55ms)...

Gruß
Hoti
 
Huhu

Also mein höchter Jitter im Upload war heute bei 38ms.

Der MTR sieht so aus:

Code:
#---- sipgate.de ---- START 16.01.2009 19:40:03 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fritz.fonwlan.box             0.0%    50    0.4   0.4   0.4   0.6   0.0
  2. 91-64-252-38-dynip.superkabe  0.0%    50    6.8   6.8   5.0   9.6   1.1
  3. 83.169.154.190                0.0%    50    8.8  13.1   7.1 106.1  18.0
  4. 83-169-128-214-isp.superkabe  0.0%    50    8.7  16.9   6.8 182.8  32.7
  5. 83-169-128-217-isp.superkabe  0.0%    50   16.0  13.6  11.4  23.3   2.1
  6. 83-169-128-9-isp.superkabel.  0.0%    50   23.9  25.0  22.4  36.0   2.7
  7. 83-169-128-121-isp.superkabe  0.0%    50   25.0  26.4  22.5  50.8   5.7
  8. tge-4-0-0-0a.cr1.fra.routese  0.0%    50   29.1  31.1  23.8  58.2  10.5
  9. 217.118.18.38                 0.0%    50   31.2  34.6  28.5 214.1  26.0
 10. r9-2-1.netzquadrat.net        0.0%    50   31.4  37.3  28.5 270.0  35.1
 11. sipgate.de                    0.0%    50   32.5  30.3  27.9  32.5   1.2
#---- sipgate.de ---- ENDE  16.01.2009 19:41:08 ----#

Bin z.Zt. eigentlich ganz zufrieden.... auch Speedtest sind zur Zeit in einem vertretbaren Rahmen....
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.