N510 IP Pro FW-Update -> Anmeldung bei Provider nicht erfolgreich

Ein Zurücksetzen der Firmware hatte leider nichts geholfen. Nach einem erneuten Firmware-Update und dem neuen Anlegen der Verbindung als "anderer Provider" ohne Profil scheint es nun seit einigen Tagen stabil zu laufen.
 
Hallo zusammen,

ich hatte gleiches Problem mit N510 beim Update auf Vers. 42.258 (Fehler trat regelmäßig nach einigen Tagen auf). Provider: Easybell.

Ich habe dann auf den zuvor funktionierenden Stand 42.257 zurückgesetzt und alles war wieder ok. Als die Version 42.259 erschien, habe ich erneut einen Versuch gestartet – gleicher Fehler wie bei Vers. 42.258.

Für mich ist zur Zeit Version 42.257 die letzte fehlerfreie Version.
 
Easybell könnte ich hier mal nachstellen. Damit ich das Szenario besser eingrenze,
  1. hattest Du den Assistenten für Easybell genommen oder manuell konfiguriert?
  2. welchen Internet-Anbieter bzw. DNS-Anbieter nutzt Du?
  3. welchen Router nutzt Du für DSL bzw. Cable?
 
zu 1: Konfiguration erfolgte manuell (funktioniert mit FW 42.257 seit Herbst 2020 problemlos).
Eine weitere Tel.-Nr., die parallel mit einem Sipgate-Konto konfiguriert ist, war von dem Problem auch bei der neuen FW nicht betroffen.
zu 2: Internet-Zugang über Easybell. DNS-Server verschieden, da Anfragen über ein Pi-Hole mit integriertem Stubby und DNSCrypt-Proxy
mit mehreren konfigurierten DNS-Servern abgewickelt werden (ct-Bauanleitung von Februar 2021).
Eine Störung bei der DNS-Auflösung würde ich außerdem unverzüglich bemerken.
zu 3: als Router kommt eine Fritz-Box zum Einsatz, die gesamte VoIP-Abwicklung erfolgt vollständig über Gigaset N510
 
Sipgate […] war von dem Problem auch bei der [aktuellen Firmware] nicht betroffen.
Das zeigt, wie komplex dieser Fehler ist.
Pi-hole [daher] DNS-Server verschieden
Easybell macht für seine Telefonie ein Load-Balancing über DNS, also nicht-transparentes Load-Balancing. Könnte sein, dass Du Dich über die Zeit bei verschiedenen Registraren von Easybell einbuchst. Und irgendwann wird das Easybell zu bunt und lässt Dich nicht mehr rein. Erst ein Neustart, der (vielleicht) alle Registrierungen löscht, behebt das dann. Das war jetzt teils Wissen, teils Vermutung bzw. Spekulation. Kann sein, dass die .259 Firmware öfters den DNS-Server wechselt. Kannst Du probeweise dem Gigaset GO-Box 100 einen festen DNS-Server – idealerweise den von Deinem Easybell Internet-Anschluss selbst – zuordnen?

Spanned wäre, wenn Du mitschneiden könntest, welche DNS-SRV und DNS-A die Gigaset GO-Box 100 ansteuert und welche IP-Adresse sie durch Deinen Pi-hole erhält. In der Gigaset GO-Box 100 laufen über die Telefonie hinaus noch andere Internet-Clients. Könnte auch sein, dass einer dieser dermaßen aus dem Tritt kommt, dass er die halbe Box mitreißt (Memory-Leak, Puffer-Überlauf und so weiter).
 
Ich weiß, der Thread ist schon was älter, aber konnte das Problem denn gelöst werden?
Ich stehe vor dem gleichen Problem mit folgender Hardware Konstellation:

Daytek 167 Modem -> Netgate 1100 FW -> Gigaset Go-Box 100 (welche ja sehr identisch mit der N510pro ist).

Telefonie funktioniert soweit ohne Probleme - allerdings in unregelmäßigen Abständen bekomme ich mind. 2-3x am Tag "registration lost" mit folgender Abfolge im Syslog:

Code:
2023-03-11T03:18:00.00Z#003F Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x3B=unknown PrcNr=129 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc
2023-03-11T03:18:00.00Z#003E SIP account 0: registration lost
2023-03-11T03:18:00.00Z#003D SIP account 0: INVITE client TP error
2023-03-11T03:18:00.00Z#003C Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x41=unknown PrcNr=128 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc
2023-03-11T03:11:00.00Z#003B POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:291;MPU_SIPDNS:61;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:76;MPU_AIDD_MAIN:20;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
 
Hi @fazie,

seit einigen Tagen habe ich ein Fritzbox Update auf 7.39 durchgeführt. HW-Konstellation bei mir:
Fritzbox Cable 6660 <-> router + switch <> Gigaset Go-Box 100.

Meine Go-Box (FW 42.263) hat ein ähnliches Fehlverhalten:

Code:
Mar 11 17:17:23 192.168.0.68  2023-03-11T17:17:00.00Z#000D SIP account 0: registration successfull
Mar 11 17:19:42 192.168.0.68  2023-03-11T17:19:00.00Z#000E SIP account 0: active session release
Mar 11 17:19:52 192.168.0.68  2023-03-11T17:19:00.00Z#000F SIP account 0: active session release
Mar 11 17:20:05 192.168.0.68  2023-03-11T17:20:00.00Z#0010 SIP account 0: INVITE client TA timeout
Mar 11 17:20:21 192.168.0.68  2023-03-11T17:20:00.00Z#0011 SIP account 0: INVITE client TA timeout
Mar 11 17:21:40 192.168.0.68  2023-03-11T17:21:00.00Z#0012 SIP account 0: non-INVITE client TA timeout
Mar 11 17:21:40 192.168.0.68  2023-03-11T17:21:00.00Z#0013 SIP account 0: registration lost
Mar 11 17:21:40 192.168.0.68  2023-03-11T17:21:00.00Z#0014 Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x3B=unknown PrcNr=129 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc
Mar 11 17:21:40 192.168.0.68  2023-03-11T17:21:00.00Z#0015 Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x31=unknown PrcNr=129 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc
Mar 11 17:23:01 192.168.0.68  2023-03-11T17:23:00.00Z#0016 SIP account 0: non-INVITE client TA timeout
Mar 11 17:23:01 192.168.0.68  2023-03-11T17:23:00.00Z#0017 Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x3B=unknown PrcNr=129 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc
Mar 11 17:23:01 192.168.0.68  2023-03-11T17:23:00.00Z#0018 Except=0x2=S_EXCEPTCLASS_ERROR Place=0x2E=SIP_EXCEPTPLACE Code=0x31=unknown PrcNr=129 LinkAdr=0x0 File=ip_stack/sip/gen/sip_err.tsc

Nach einem Neustart der Go-Box habe ich etwa 2 Minuten eine erfolgreiche Verbindung und danach steigt der SIP-Account aus.

Hast du schon ein FW-Update auf 263 ausgeführt?
 
Hallo @MrSuw

FW ist bereits 263.

Teste gerade eine geänderte Config auf der Firewall. Sollte dies das Problem beseitigt haben, veröffentliche ich natürlich meinen Lösungsansatz.
Erstmal abwarten...

Hattest Du mit z.B. Gigaset schon Kontakt diesbezüglich?
 
Ticket bei Gigaset habe ich geöffnet. Update von heute morgen:
Die SIP Verbindung steht nun seit gestern Abend um 21:06 Uhr. Telefonate sind in beide Richtungen möglich.
Es dürfte an der Netzwerk-Einstellung gelegen haben. Ich habe auf die statische Adresse umgestellt und den lokalen DNS-Server gegen die Provider-Adressen gewechselt.
Die Log dazu:
Code:
ar 11 21:06:39 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0003 IP-Config: Mode:STATIC, IP:192.168.0.68, Subnet Mask:255.255.255.0, Default Gateway:192.168.0.*, Primary DNS:88.134.*.*, Secondary DNS:88.134.*.*, VLAN: Disabled
Mar 11 21:06:39 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0004 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_AISN:4;MPU_FFS:501;MPU_SOC_UDP_SOC:12;MPU_SOC_UDP_UDP:2;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0005 Config Client: Start version check after RL20
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0006 Config Client: Start version check
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0007 Config Client: Start version check
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0008 Profile version check: Nightly profile check
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#0009 Config Client: Start version check
Mar 11 21:06:44 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#000A SIP account 253: non-INVITE client TA timeout
Mar 11 21:06:45 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#000B WebUI Text download: Transmission error
Mar 11 21:06:45 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#000C WebUI Text download: Transmission error
Mar 11 21:06:46 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#000D Config Client: Start version check
Mar 11 21:06:47 192.168.0.68  2023-03-11T21:06:00.00Z#000E SIP account 0: registration successfull
Mar 11 21:16:38 192.168.0.68  2023-03-11T21:16:00.00Z#000F POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AICS_RCV:1616;MPU_AICS_SND:2920;MPU_AICS_LZMA:5864;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 21:26:38 192.168.0.68  2023-03-11T21:26:00.00Z#0010 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 21:36:39 192.168.0.68  2023-03-11T21:36:00.00Z#0011 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 21:46:38 192.168.0.68  2023-03-11T21:46:00.00Z#0012 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 21:56:39 192.168.0.68  2023-03-11T21:56:00.00Z#0013 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:06:40 192.168.0.68  2023-03-11T22:06:00.00Z#0014 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:16:39 192.168.0.68  2023-03-11T22:16:00.00Z#0015 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:26:39 192.168.0.68  2023-03-11T22:26:00.00Z#0016 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:36:40 192.168.0.68  2023-03-11T22:36:00.00Z#0017 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:46:39 192.168.0.68  2023-03-11T22:46:00.00Z#0018 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 22:56:39 192.168.0.68  2023-03-11T22:56:00.00Z#0019 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:06:40 192.168.0.68  2023-03-11T23:06:00.00Z#001A POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:16:39 192.168.0.68  2023-03-11T23:16:00.00Z#001B POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:26:39 192.168.0.68  2023-03-11T23:26:00.00Z#001C POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:36:40 192.168.0.68  2023-03-11T23:36:00.00Z#001D POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:46:39 192.168.0.68  2023-03-11T23:46:00.00Z#001E POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 11 23:56:39 192.168.0.68  2023-03-11T23:56:00.00Z#001F POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 00:06:40 192.168.0.68  2023-03-12T00:06:00.00Z#0020 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0021 Config Client: Start daily version check
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0022 Config Client: Start version check
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0023 Config Client: Start version check
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0024 Profile version check: Nightly profile check
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0025 Config Client: Start version check
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0026 WebUI Text download: Transmission error
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0027 WebUI Text download: Transmission error
Mar 12 03:34:00 192.168.0.68  2023-03-12T03:33:00.00Z#0028 Config Client: Start version check
Mar 12 03:34:01 192.168.0.68  2023-03-12T03:34:00.00Z#0029 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 03:44:01 192.168.0.68  2023-03-12T03:44:00.00Z#002A POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 03:54:01 192.168.0.68  2023-03-12T03:54:00.00Z#002B POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:04:02 192.168.0.68  2023-03-12T04:04:00.00Z#002C POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:14:01 192.168.0.68  2023-03-12T04:14:00.00Z#002D POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:24:01 192.168.0.68  2023-03-12T04:24:00.00Z#002E POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:34:02 192.168.0.68  2023-03-12T04:34:00.00Z#002F POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:44:01 192.168.0.68  2023-03-12T04:44:00.00Z#0030 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 04:54:01 192.168.0.68  2023-03-12T04:54:00.00Z#0031 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
Mar 12 05:04:02 192.168.0.68  2023-03-12T05:04:00.00Z#0032 POOL:;MPU_LOWPRIO:2;MPU_LOSIP_MALLOC:31;MPU_SIP_TPSOCRX:554;MPU_AICC_MAI:7852;MPU_AISN:23;MPU_AIDD_MAIN:10;MPU_FFS:501;MPU_HTT_CTRL_RCV:102;MPU_HTT_CTRL_SND:34;MPU_HTT_CTRL_MSG:32;MPU_SOC_TCP_SOC:12;MPU_SOC_TCP_TCP:428;MPU_SOC_UDP_SOC:18;MPU_SOC_UDP_UDP:3;MPU_CER_FILE_MGN:137;MPU_SLOG_DATA:8448
