[erledigt]Immer pünktlich ab 19 Uhr Resyncs bei 7390

imjustcall

Mitglied
Mitglied seit
13 Feb 2010
Beiträge
432
Punkte für Reaktionen
3
Punkte
18
Moin

Ich beobachte folgendes:
Jeden Tag ab genau 19 Uhr dann stündlich, plus minus 5 min verliere ich den Sync. Gestern auch erst 19 dann 20Uhr dann 21:15 Uhr. Mittags immer alles gut.

Das geht dann bis ca. 23Uhr so, dann hin und wieder 4 Uhr Morgens, dann ist eh Neuverbindung, steht bei mir auf zwischen 4-5 Uhr. Tagsüber dann wieder alles paletti. Aktuelle Labor ist drauf, ist aber auch bei allen anderen zu beobachten.

Was kann das sein? Meine Leitung ist doch TOP, wude hier schon mal gepostet. Bei Bedarf gerne Link.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Du wirst uns schon genauer beschreiben müssen, wie deine Umgebung aussieht.
Welche Prozesse laufen auf deinem PC/in deinem Haushalt/in deiner Nachbarschaft/im Ort auf Stundenbasis? (Zum Beispiel LCR, Mailabruf, Warmwasser Versorgungs, Kühltruhe,.....)
Die Störung kann von allen Ecken kommen: Software in der FRITZ!Box Internet, Stromversorgung, Magnetfelder usw.
 
Hallo,
Kannst Du dazu einmal das Ereignis-Log der FB posten? Bitte beschränke Dich zunächst auf die Internet-Ereignisse.
 
@loeben

Ich weiß ganz genau, dass meine Katze genau in diesem Moment immer pupst und Frau Schmittken ihren Mann verwöhnt. Sie geht dafür in den
Keller um Bier zu holen. Da Sie jedoch sehr viel wiegt, denke ich, dass die Erdachse kippt und der Mond sich etwas entfernt und dadurch sich das Meer verschiebt und dadurch die Delphine die Orientierung verlieren. Meine Box fällt dann aus. Könnte das damit zusammenhängen?

Sorry für den Scherz aber der mußte jetzt sein, den wenn Deins kein Scherz war, was ich alles beobachten sollte, dann reiße ich lieber die AVM runter und hau was schönes an die Wand, evtl ein Picasso.

Also PC kann ausgeschlossen werden, da die Resyncs in der Zeit auch ohne PC Betrieb stattfinden. Da ein evtl. Fernseher bereits ca. ab 17Uhr in Betreib ist und es erst um 19 Uhr anfängt, glaube nicht das er die Ursache ist.
Es ist die ganz aktuelle Laborfirmware installiert, was aber nichts aussagt, da dies auch bei den anderen Labors und auch offiziellen war. Nur da war es noch schlimmer. Störregler habe ich bereits in alle Variationen gestellt, bringt nichts. Telekom war schon vor Ort, fette geile Leitung. Es ist ein 6 Parteien Haus, wobei insgesamt mit mir, 3 einen DSL Anschluß haben und ich nur VDSL. Jeodch schließe ich um diese Uhrzeit aus, das diese Personen gerade etwas im Internet machen, um diese Zeit liegen deren Gebisse bereits im Glas.
An der Umgebung direkt und um die Anlage ändert sich nichts beim Betrieb, keine Stromkabel die evtl, verrückt werden.

Ich poste mal ein paar Bildchen aus den Protokollen.

p.s

Ich habe hier eine Box aus den 1. Produktionszeiten, noch ohne Schlitze!
Was mich stutzig macht: Warum immer dann PPOE Zeitüberschreitung kommt? Es dauert dann manchmal 5 Minuten, bis wieder eine Verbindung zur Vermittlungstelle herrscht.

Lieben Gruß

;);)

[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Code:
05.08.10	04:25:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.90.54, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
05.08.10	04:25:54	Internetverbindung wurde getrennt.
05.08.10	04:25:52	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
04.08.10	22:27:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.92.222, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
04.08.10	22:27:29	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:27:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:27:15	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:27:15	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:27:01	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:27:01	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:26:48	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:26:48	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:26:34	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:26:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:26:20	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:26:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:26:06	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:26:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:25:52	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:25:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:25:38	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:25:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	22:25:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
04.08.10	22:25:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
04.08.10	22:24:56	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:24:56	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	22:24:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.08.10	21:14:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.106.6, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
04.08.10	21:13:57	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:13:57	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:13:43	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:13:43	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:13:29	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:13:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:13:15	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:13:15	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:13:01	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:13:01	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:12:47	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:12:47	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:12:34	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:12:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:12:20	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:12:20	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:12:07	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:12:07	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
04.08.10	21:12:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
04.08.10	21:11:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
04.08.10	21:11:25	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:11:25	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	21:11:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.08.10	20:04:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.98.73, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
04.08.10	20:04:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
04.08.10	20:03:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
04.08.10	20:03:37	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	20:03:37	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	20:03:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.08.10	19:28:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.81.231, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
04.08.10	19:28:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
04.08.10	19:27:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
04.08.10	19:27:30	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	19:27:30	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	19:27:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.08.10	04:57:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.108.234, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
04.08.10	04:57:30	Internetverbindung wurde getrennt.
04.08.10	04:57:29	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
03.08.10	23:59:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.102.9, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
03.08.10	23:59:06	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:59:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:58:52	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:58:52	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:58:38	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:58:38	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:58:24	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:58:24	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:58:10	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:58:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:57:56	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:57:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:57:42	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:57:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:57:29	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:57:29	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:57:15	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:57:15	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.08.10	23:57:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
03.08.10	23:56:54	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.08.10	23:56:33	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:56:33	Internetverbindung wurde getrennt.
03.08.10	23:56:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.08.10	22:51:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.232.93.79, DNS-Server: 217.0.43.17 und 217.0.43.49, Gateway: 217.0.119.51, Breitband-PoP: DTMR72-se800-B225E090820314
03.08.10	22:51:19	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 25072/5056 kbit/s).
03.08.10	22:51:05	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
 

Anhänge

  • Zwischenablage01.jpg
    Zwischenablage01.jpg
    106.6 KB · Aufrufe: 79
  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    127.8 KB · Aufrufe: 88
  • Zwischenablage03.jpg
    Zwischenablage03.jpg
    130 KB · Aufrufe: 118
  • 0308 (Medium).jpg
    0308 (Medium).jpg
    82.2 KB · Aufrufe: 70
  • 0408 (Medium).jpg
    0408 (Medium).jpg
    78.1 KB · Aufrufe: 62
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Das Spektrum sieht irgendwie ziemlich Merkwürden aus. Die Werte sollte sich einmal jemand ansehen, der etwas mehr Kenntnisse davon hat.
 
Servus

Du meinst ich soll es AVM senden? Die haben das alles schon vorliegen und ich bekomme immer nur die Antwort, wir kümmern uns und die Entwickler haben sich noch nicht dazu gemeldet. Seit über 1 Monat schon.

Gruß
 
;) Ich meinte ein paar Kundige User hier im Forum.

Hast Du die Schieber der DSL-Einstellungen auf eine sichere/stabile Verbindung gestellt?
 
Hi

Ja, ich habe das mit den Störreglen auch schon versucht, hat keine Auswirkung.

Gruß
 
wenn Deins kein Scherz war...

Hhmm, offenbar fehlt dir doch einiges Verständnis... Wenn du davon ausgehst, dass der Fehler so zeitabhängig ist, musst du als Erstes die Zeiten über einen längeren Zeitraum dokumentieren. Dabei sollten die erfolglosen Zwischenmeldungen wegfallen, also nur die Zeiten Syncverlust und -wiederherstellung. Und dann musst du in der Tat so wie Loeben beschrieben hat, auf die Suche gehen... Wenn du Glück hast, könnte eine 2. Box den Fehler nicht zeigen...
 
Hi

Du das ist die Bibel für DSL und die habe ich schon durch. Aber Danke. ;)

Ich hatte schon mal so ein Problem, nur da war es schlimmer und erstreckte sich auch auf Mittags.

Gruß
 
Hi,

so regelmäßig scheinen die Sync-Probleme doch gar nicht zu sein. Weil du meintest 19.00 Uhr +/- 5 Minuten...

Ich gebe loeben in sofern recht, dass es bei solch einer Regelmäß0igkeit doch eher an ä#ußeren Störfaktoren liegen würde, z.B. der 7-Uhr-Zug der Bahn der über deine Leitung brettert, da Telefonleitung ziemlich oft direkt an den Bahngleisen verlegt werden. ühltruhe mit Zeitschaltuhr im Keller in der Nähe des Verteilerkastens kann auch störend wirken.

Wenn Du noch ein Analog-Telefon - kein ISDN - hast, kannst Du ja zu dem Zeitpunkt, bei dem Du den Sync-Lost erwartest, einfach mal mit jemanden Telefonieren und genauer hinhören. Knacken, Brummen oder Rauschen zu Zeiten des Sync-Lost schließen dann nämlich ein Defekt in der Fritz-Box aus, da es ein niedrigfrequentes Problem ist.

Interessant wär natürlich auch das Log-File der Vermittlungsstelle zu der Zeit. Aber dass die Telekom da mal einen Blick drauf wirft, da fällt wahrscheinlich eher Ostern und Weihnachten zusammen.

Beste Grüße
 
@PierreSash

Der VDSL Kasten steht bei mir keine 30m entfernt. Die Leitungswerte zeigen ja auch beste Werte an.

Es ist doch nur seltsam, dass das alles nur ist, seit dem ich die 7390 habe. Vorher gab es diese Probleme nie.

Natürlich kann das an so vieles liegen und ich wollte den loeben nicht als unwissend hinstellen, sorry loeben falls es Dir so vorkommt, ich finde es nur witzig, was Leute alles machen, nur um die Fehler anderer auszubügeln. Ich bin ja nicht der Einzige den dieses Phänomen trifft. Aber das Thema hatten wir hier schon. Ich hatte hier Billig Produkte im DSL Betrieb und hatte nie Probleme, nie, nie, nie. Jetzt schon.

Gleiche Wohnung, gleiches Inventar, nur die Box hat ich geändert.

Ich wollte eigentlich noch Entertain dazu buchen, dass lass ich mal lieber, solange die Box nicht so läuft, wie sie es eigentlich tun sollte.
Dann hätte ich passend zu den Abendstunden kein Fernsehbild mehr und dann wenn der Gärtner gerade mordet, steht das Bild.

Nene
 
Es ist doch nur seltsam, dass das alles nur ist, seit dem ich die 7390 habe. Vorher gab es diese Probleme nie.
Ich hatte hier Billig Produkte im DSL Betrieb und hatte nie Probleme, nie, nie, nie. Jetzt schon.

Aber du hast doch neben dem Router auch die Technik gewechselt, oder? Von DSL auf VDSL...
 
Ja, äußere Einflüsse kenne ich. Wenn es hier mal extrem stark regnet, steigen bei mir die nicht behebbaren Fehler sehr an (kein Resync). => Altes, langes Kabel (ca. 1km). Deswegen würde ich mich überhaupt nicht lustig machen über die Tips, auch an externe Störquellen zu denken, denn irgendwo muß ja dieses "ab 19:00" herkommen.
 
Guude,
[.....]Gleiche Wohnung, gleiches Inventar, nur die Box hat ich geändert.[.....]
..ich nehme an du benutzt auch den mitgelieferten Kabelsatz+Netzteil der 7390 und bei dir kommt kein [Jehova]dlan-Adapter[/Jehova] zum Einsatz..?

Hast du die Möglichkeit die Box über einen anderen Stromkreis anzuschliessen..?
 
@effmue

Ja nutze den Kabelsatz der Box.
Leider geht das mit dem anderen Stromkreis so nicht, zum testen evtl ja. 10m Verlängerung.

@Hans Jürgen

Hatte vorher schon mal VDSL mit einem Speedport, nie Probleme gehabt

Gruß
 
Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist daß für die Leitungsdämpfung in Senderichtung kein Wert drin ist.
 
@Sven
Das habe ich hier schon öfters bei VDSL gesehen.
Interessant wär natürlich auch das Log-File der Vermittlungsstelle zu der Zeit. Aber dass die Telekom da mal einen Blick drauf wirft, da fällt wahrscheinlich eher Ostern und Weihnachten zusammen.
Das müsste doch der Provider machen können, oder? (Vielleicht habe ich es ja übersehen, aber könnte 1&1 sein. Dann ggf. an Davis. Oder kürzen die dann die Bandbreite?)
 
Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist daß für die Leitungsdämpfung in Senderichtung kein Wert drin ist.

Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke/vermute, dass es daran liegt, dass ich wirklich keine 30Meter vom Kasten weg bin und die Box diesen niedrigen Wert nicht anzeigt oder auswertet?!

Vielleicht habe ich es ja übersehen, aber könnte 1&1 sein. Dann ggf. an Davis. Oder kürzen die dann die Bandbreite?


HiHi, ne ich habe kein 1&1, dass hat hier aber jemand im Haus. Nur als die Telefonstörung bei dem Mieter war, konnte ich den Davis nicht sehen, hatte extra Kaffe gekocht.

Ist alles bei mir vom rosa Panther

Gruß
 

Statistik des Forums

Themen
246,109
Beiträge
2,246,275
Mitglieder
373,591
Neuestes Mitglied
Andii11
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.