Wie kann es dazu kommen, dass ich trotz voller Geschwindigkeit (derzeit jeden Tag) sehr große Latenzschwankungen habe? Ich meine jetzt nicht die üblichen kleinen +-10-20ms zu Servern, nein wenn ich in Outlook ne Email lösche dann kann ich locker 5 Sekunden warten, bis es reagiert.
Das Problem tritt total unregelmäßig auf und ich finde keinen Hinweis woran es liegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie am der Leitung liegt (DSLAM / Routing). Ich bin schon seit einigen Jahren bei 1&1 Kunde und die 16.000er hat auch immer gut funktioniert. Dieses Problem trat bisher nur alle 2-3 Monate mal für ein paar Stunden auf, aber mitlerweile JEDEN Tag
Ich bin jetzt kein Technik Experte, aber mit der Software auf meinem PC kenne ich mich sehr gut aus und weiß, dass außer evtl. Windows, kein Programm diese Auslastung hervorheben kann.
Ich meine wenn ein Tool Downloaden würde, dann hätte ich ja nicht die volle Downloadgeschwindigkeit, wenn ich etwas lade.
Ich bin echt ratlos...
Technik:
Anbieter: 1&1 mit DSL 16.000
Router: Fritz Box 5140 Firmware-Version 43.04.67 (neuste)
Lankabel: Ja ein ganz normales, kein WLAN
System: Win7 64bit home
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 * <1 ms <1 ms fritz.fon.box [192.168.178.1]
2 704 ms 193 ms 29 ms 217.0.118.116
3 129 ms 386 ms 716 ms 87.186.245.114
4 493 ms 366 ms 567 ms 217.239.39.30
5 608 ms 373 ms 755 ms 217.243.218.38
6 128 ms 868 ms 242 ms heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.98]
7 431 ms 268 ms 835 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu www.gamestar.de [217.111.81.90] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fon.box [192.168.178.1]
2 74 ms 112 ms 948 ms 217.0.118.116
3 977 ms 28 ms 579 ms 87.186.245.122
4 597 ms 537 ms 576 ms f-ee4-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.14.230]
5 1050 ms 132 ms 984 ms 194.25.209.38
6 416 ms 490 ms 534 ms ge0-0-1-0-crs1.FRA.router.colt.net [212.74.76.19
0]
7 424 ms 230 ms 259 ms p1-0-1-cr4.MUC.router.colt.net [212.74.75.168]
8 253 ms 876 ms 598 ms p1-0-1-cr3.BER.router.colt.net [212.74.74.224]
9 718 ms 397 ms 721 ms ge1-0-icr1.BER.router.colt.net [212.74.74.227]
10 906 ms 1108 ms 1121 ms 62.96.179.98
11 423 ms 1092 ms 1049 ms 217.111.81.90
Ablaufverfolgung beendet.
Ich komme mir vor als hätte ich WLAN über 10km Entfernung :-(
Das Problem tritt total unregelmäßig auf und ich finde keinen Hinweis woran es liegen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwie am der Leitung liegt (DSLAM / Routing). Ich bin schon seit einigen Jahren bei 1&1 Kunde und die 16.000er hat auch immer gut funktioniert. Dieses Problem trat bisher nur alle 2-3 Monate mal für ein paar Stunden auf, aber mitlerweile JEDEN Tag
Ich bin jetzt kein Technik Experte, aber mit der Software auf meinem PC kenne ich mich sehr gut aus und weiß, dass außer evtl. Windows, kein Programm diese Auslastung hervorheben kann.
Ich meine wenn ein Tool Downloaden würde, dann hätte ich ja nicht die volle Downloadgeschwindigkeit, wenn ich etwas lade.
Ich bin echt ratlos...
Technik:
Anbieter: 1&1 mit DSL 16.000
Router: Fritz Box 5140 Firmware-Version 43.04.67 (neuste)
Lankabel: Ja ein ganz normales, kein WLAN
System: Win7 64bit home
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 * <1 ms <1 ms fritz.fon.box [192.168.178.1]
2 704 ms 193 ms 29 ms 217.0.118.116
3 129 ms 386 ms 716 ms 87.186.245.114
4 493 ms 366 ms 567 ms 217.239.39.30
5 608 ms 373 ms 755 ms 217.243.218.38
6 128 ms 868 ms 242 ms heise1.f.de.plusline.net [82.98.98.98]
7 431 ms 268 ms 835 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu www.gamestar.de [217.111.81.90] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fon.box [192.168.178.1]
2 74 ms 112 ms 948 ms 217.0.118.116
3 977 ms 28 ms 579 ms 87.186.245.122
4 597 ms 537 ms 576 ms f-ee4-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.14.230]
5 1050 ms 132 ms 984 ms 194.25.209.38
6 416 ms 490 ms 534 ms ge0-0-1-0-crs1.FRA.router.colt.net [212.74.76.19
0]
7 424 ms 230 ms 259 ms p1-0-1-cr4.MUC.router.colt.net [212.74.75.168]
8 253 ms 876 ms 598 ms p1-0-1-cr3.BER.router.colt.net [212.74.74.224]
9 718 ms 397 ms 721 ms ge1-0-icr1.BER.router.colt.net [212.74.74.227]
10 906 ms 1108 ms 1121 ms 62.96.179.98
11 423 ms 1092 ms 1049 ms 217.111.81.90
Ablaufverfolgung beendet.
Ich komme mir vor als hätte ich WLAN über 10km Entfernung :-(