[Gelöst] Telekom VoIP & Gigaset C610A IP

Hallo busdi,
wie läuft dein C610 IP nach über einen Jahr? Ich habe momentan wieder Probleme mit der Registrierung der Voip Tel.NR. der Telekom. Seit letzte Woche ist hier echt der Wurm drin und es kommt wieder permanent zu Abbrüchen ... Verbindung zum Provider nicht erfolgreich. Mein C610 IP lief seit 05/2014 relativ stabil ohne Probleme.
 
Es gibt inzwischen die Firmware 42.210.
 
211 gibt's auch schon allerdings als BETA....
 
Ich dachte schon ich wäre der einzige. Bei mir auch seit zwei oder drei Wochen: dauernd Abbrüche.
Teilweise rufen die Leute an, ich gehe dran und höre nichts. Oder Gespräch bricht mitten drin ab und das Telefon zeigt direkt darauf 'Anmeldung zum Provider fehlgeschlagen.'.
Völlig willkürlich. Bin am verzweifeln, weil ich gar nichts am Setup geändert habe.

Hab schonmal bisschen mit Wireshark mitgesnifft, aber den Fehler noch nicht gefunden, weil's natürlich, wenn ich aktiv schaue, nicht passiert :confused:.

210er Firmware bei mir übrigens. 211er muss ich mal testen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich mich nicht irre, hatte ich die vor der 210 drauf.
Das Update auf 210 hatte ich erst gemacht, als die Probleme anfingen.

Hat das Ganze vielleicht mit dieser IMS-Umstellung seitens der Telekom zu tun?

Übrigens GLAUBE ich, dass nur das C610 IP betroffen ist. Ich habe zeitgleich noch ein Cisco SPA112 für's Fax dran, da sind mir noch keine Ausfälle aufgefallen.
 
Zuletzt bearbeitet:
in meinem Vigor 2820 bleiben die Nummern auch registriert. Meine C610 ip Basis kam heute vom Support zurück. Außerhalb Garantie!! Toll... Dann lasse ich lieber die ISDN Basis am Router. So geht's wenigstens. dieses gigaset c610 ip kommt weg. Meine Nerven sind echt zu schade dafür
 
ich hab nochmal mit Wireshark mitgesnifft.

Code:
      9 14.023375000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
     10 26.897397000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP/SDP  967    Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
     11 26.947058000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      541    Status: 100 Trying
     14 27.853348000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
     15 27.857354000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      610    Status: 180 Ringing
     16 28.931012000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
     17 28.935194000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  912    Status: 200 OK, with session description
     18 29.086728000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      587    Request: ACK sip:[email protected]:5060
    674 35.777989000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      539    Request: BYE sip:[email protected]:5060
    676 35.878638000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      629    Status: 200 OK
    677 47.905966000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP/SDP  965    Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
    678 47.954360000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      541    Status: 100 Trying
    681 48.742012000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
    682 48.745711000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      610    Status: 180 Ringing
    685 49.929531000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
    686 49.933451000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  912    Status: 200 OK, with session description
    687 50.082618000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      587    Request: ACK sip:[email protected]:5060
    970 53.030869000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      586    Request: BYE sip:[email protected];transport=udp
    972 53.054241000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 200 OK
    975 72.703987000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP/SDP  961    Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
    976 72.750106000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      536    Status: 100 Trying
    979 73.670441000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
    980 73.674134000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      605    Status: 180 Ringing
    981 74.967314000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
    982 74.971286000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  907    Status: 200 OK, with session description
    983 75.175157000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      582    Request: ACK sip:[email protected]:5060
   1060 76.770939000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  918    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1067 76.889642000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      433    Status: 403 Forbidden
   1069 76.916620000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      580    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1140 78.274393000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1145 78.353761000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 403 Forbidden
   1147 78.381588000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      581    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1218 79.774274000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1223 79.849473000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 403 Forbidden
   1225 79.875761000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      581    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1286 81.079897000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP/SDP  745    Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
   1289 81.114856000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      536    Status: 100 Trying
   1291 81.128300000   192.168.99.11         217.0.23.36           UDP      60     Source port: sip  Destination port: sip
   1292 81.132476000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  837    Status: 200 OK, with session description
   1294 81.156545000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      491    Request: ACK sip:[email protected]:5060
   1301 81.336169000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1306 81.413042000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 403 Forbidden
   1308 81.440992000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      581    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1379 82.837193000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1384 82.911080000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 403 Forbidden
   1386 82.940342000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      581    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1457 84.338938000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  918    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1462 84.423401000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      433    Status: 403 Forbidden
   1465 84.453297000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      580    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1535 85.841214000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1540 85.921436000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      434    Status: 403 Forbidden
   1543 85.950135000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      581    Request: ACK sip:[email protected];transport=udp
   1545 85.970212000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      423    Request: OPTIONS sip:[email protected]:5060
   1548 86.006311000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      843    Status: 200 OK
   1615 87.339625000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP/SDP  919    Request: INVITE sip:[email protected];transport=udp, with session description
   1620 87.422867000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      474    Request: BYE sip:[email protected]:5060
   1622 87.519035000   192.168.99.11         217.0.23.36           SIP      624    Status: 200 OK
   1623 87.561030000   217.0.23.36           192.168.99.11         SIP      431    Status: 100 Trying

Bei den Paketen bis 975 hat alles geklappt und dann kam ein Anruf, der mal wieder nicht geklappt hat.

Was soll dieses sgc_c@ da auf einmal!?
Immer wenn's nicht klappt, steht dieses sgc_c da. :confused:
Das sieht mir doch nach einem anderen 'Benutzernamen' quasi aus?! Kein Wunder, dass er dann forbidden sagt... aber wo kommts her!?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich meinte nicht, wo kommt die Antwort her, sondern wo kommt das sgc_c an sich her ;).
 
Ich habe aber gar keinen Asterisk!? (Wobei ich fast am überlegen bin einen zwischenzusetzen.. also Asterisk verbindet zu Telekom, C610 IP zu Asterisk)
Und die Einstellungsmöglichkeiten beim C610 IP sind ja regelrecht lächerlich. Das es rein gar keine Logs gibt ist ja schon Wahnsinn...
 
Das Problem mit Telekom Voip hat aber nicht nur das C610 IP sondern auch das C430 IP.... anscheinend sind die Geräte mit Telekom Voip nicht kompatibel.... und das aller tollste - an der Telekom Hotline wird einem gesagt " Das Gigaset ist ein Fremdhersteller den wir nicht Supporten" ... und was sehe ich im T-Punkt letztes WE? Dort werden Gigaset IP Telefone verkauft die dann von der Telekom nicht supportet werden.... Wo leben wir eigentlich??? Alle die keinen Speedport haben guggen halt in die Röhre.. .Soviel zum Routerzwang!
 
Das Thema steht auf "gelöst"?
 
bei mir scheint es eher ein Port Problem zu sein. Ändere ich den Port bei "weitere VOIP Einstellungen" um einen nach oben meldet sich die Tel.NR wieder an....
 
Nix ist hier gelöst! Seit KW12 gibt's wieder Probleme...
 
Hi,
also ich kann nur sagen das es bei mir mit der damaligen Konfiguration immer noch funktioniert.
Gruß busdi
 
Ich habe eine Kundin mit einem bintec RS353jv und einer Gigaset C430A IP am Telekom Entertain IP-Anschluss, und bisher keine Beschwerden.
Dein Problem scheint also eher am Router bzw. der Routerkonfiguration zu liegen.
 
Bei mir läuft das C610 IP seit ca. 1 Monat wieder fehlerfrei. Ich habe im Router (Vigor 2820 Vsn) die Ports geöffnet und im Gigaset das Netzwerkprotokoll von Automatisch auf "nur TCP" gestellt. Damit haben sich die Tel-NR sofort registriert und bleiben es auch.
 
Bei mir läuft es wieder einwandfrei, seit ich auf TCP statt UDP umgestellt habe erstaunlicherweise.
 
Zuletzt bearbeitet:

Statistik des Forums

Themen
246,198
Beiträge
2,247,901
Mitglieder
373,755
Neuestes Mitglied
grdex
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.