GXP2000 Rebootet nach Firmware-Update nur mehr

lastweb

Neuer User
Mitglied seit
8 Nov 2007
Beiträge
7
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hallo,

Habe hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=152494 schon gefragt, anscheinend funktioniert die Firmware V1.1.5.10 bei allen GXP2000 ohne diese Symptome, wie ich sie habe.


Die einzige Änderung die mein GPX 2000 erfahren hat war dieses Update von V1.1.4.25 auf V1.1.5.10.

Meine Symptome sind jetzt, nach anstecken des Netzteils, bootet das Telefon, bis zur Meldung Network Down, bzw. Network Starting, und nach ca. 3 sekunden erfolgt ein Reboot.

Dieser Vorgang widerholt sich ständig.

Hat Jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler beseitigen kann?

Danke im Voraus
Karl
 
Greift das Telefon auf den TFTP/HTTP Server noch zu? Dann könnte man evtl. ein neues Image flashen.
 
Greift das Telefon auf den TFTP/HTTP Server noch zu?
Nein leider nicht, es sagt noch Network Starting... es kommt aber leider keine Verbindung mit dem Netzwerk zustande, also es erscheint nicht die IP Adresse am Display.

Danke
Karl
 
Ich befürchte dann sieht das nicht gut. Frag doch mal beim Grandstream Support nach. Wenn es keine andere Lösung gibt muss man das Telefon von Hand flashen, entsprechendes Equipment vorausgesetzt.
 

1. tcpdump gestartet.
2. Telefon-Netzwerkkabel mit Router(DHCP) verbunden, es erscheint folgendes in der Konsole.

Code:
root@teuschler:~# tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:28:41.504996 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 277
09:28:41.505549 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:28:41.505729 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 13271+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
09:28:41.506235 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 349
09:28:41.506944 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341
09:28:41.507681 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:28:41.508365 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 325
09:28:41.509088 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 357
09:28:41.509831 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:28:41.510511 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 345
09:28:41.511219 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 339
09:28:41.511934 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341
09:28:41.512935 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 13271 NXDomain 0/0/0 (46)
09:28:41.513100 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 26052+ PTR? 10.1.168.192.in-addr.arpa. (43)
09:28:41.516663 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 26052 NXDomain* 0/0/0 (43)
09:28:41.516846 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 15008+ PTR? 1.1.168.192.in-addr.arpa. (42)
09:28:41.520352 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 15008 NXDomain* 0/0/0 (42)
09:28:41.520485 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 17512+ PTR? 132.1.168.192.in-addr.arpa. (44)
09:28:41.524087 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 17512 NXDomain* 0/0/0 (44)
09:28:46.505999 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.132
09:28:46.506366 arp reply 192.168.1.1 is-at 00:16:b6:c2:bc:99 (oui Unknown)

3. Telefon mit Strom versorgt, keine weiteren Meldungen von tcpdump. Sollte hier nicht irgenteine Meldung vom Telefon kommen?

Danke Karl
 
1. tcpdump gestartet.
2. Telefon-Netzwerkkabel mit Router(DHCP) verbunden, es erscheint folgendes in der Konsole.

Hallo Lastweb,

ich versteh es so, dass Du das Telefon über ein CrossOver Kabel direkt an den PC anschliessen musst um etwas zu sehen.
Mein englisch ist aber nicht wirklich gut.

Gruss Trude
 
CrossOver Kabel[...]
Finde keine Infos über diese Art der Verkabelung auch nicht bei Wikipedia.

Ist das einfach eine Punkt zu Punkt-Verbindung zwischen PC und Telefon?

Grüße
Karl
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Crossoverkabel

Ein Crossoverkabel brauchst du nur wenn wenn dein PC kein Auto-MDI(X) unterstützt, was aber bei vielen noch der Fall ist.

http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface

Über den Router kannst du meines Erachtens nicht gehen, da in den meisten Geräten heutzutage ein Switch drin ist, und du somit nicht alles an Traffic sehen kannst, was auf nem anderen Port läuft. Da lass ich mich aber gern eines Besseren belehren.

Gruss Trude
 
Es geht mit tcpdump nur darum heraus zu bekommen, ob das Telefon noch auf nen TFTP/HTTP Server zugreift oder nicht. Wenn ja, dann gibt es die Möglichkeit ein entsprechendes Image neu zu flashen.

Schau doch einfach mal ins Log des TFTP Servers ob Dein Telefon dort Dateien angefragt, dass sollte als Indiz genügen.
 
Es geht mit tcpdump nur darum heraus zu bekommen, ob das Telefon noch auf nen TFTP/HTTP Server zugreift oder nicht.
Schau doch einfach mal ins Log des TFTP Servers ob Dein Telefon dort Dateien angefragt[...]
Wo läuft den der TFTP-Server? Wie komme ich dazu das Log abzufragen?

Als das Telefon noch funktionierte, habe ich die Firmware und das Telefonbuch per http geladen(per Webinterface konfiguriert).

Also dieses Auto-MDI(X) sollte doch bei neuen PC's aktiv sein? Mein benutzter PC ist 1 Jahr alt.

Direkt mit dem Telefon mit mitgeliefertem Kabel verbunden bekomme ich folgendes(kein Router).

Code:
root@teuschler:~# tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:25:41.503407 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 277
09:25:41.503986 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:25:41.504180 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 55419+ PTR? 250.255.255.239.in-addr.arpa. (46)
09:25:41.504680 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 349
09:25:41.505391 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341
09:25:41.506131 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:25:41.506820 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 325
09:25:41.507551 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 357
09:25:41.508293 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:25:41.508980 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 345
09:25:41.509694 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 339
09:25:41.510406 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341
09:25:41.569584 arp who-has 192.168.1.132 tell 192.168.1.1
09:25:41.569601 arp reply 192.168.1.132 is-at 00:0a:e4:c7:71:4c (oui Unknown)
09:25:41.569934 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 55419 NXDomain 0/1/0 (103)
09:25:41.570117 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 49075+ PTR? 10.1.168.192.in-addr.arpa. (43)
09:25:41.573650 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 49075 NXDomain* 0/0/0 (43)
09:25:41.573832 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 11768+ PTR? 1.1.168.192.in-addr.arpa. (42)
09:25:41.577471 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 11768 NXDomain* 0/0/0 (42)
09:25:41.577605 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 22349+ PTR? 132.1.168.192.in-addr.arpa. (44)
09:25:41.581139 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 22349 NXDomain* 0/0/0 (44)
09:25:46.572254 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.132
09:25:46.572613 arp reply 192.168.1.1 is-at 00:16:b6:c2:bc:99 (oui Unknown)
09:26:31.978040 IP 192.168.1.132.55047 > 81.189.129.39.www: F 3596295543:3596295543(0) ack 1214560876 win 997 <nop,nop,timestamp
65919002 363687122>
09:26:31.978359 IP 192.168.1.132.35717 > 192.168.1.1.domain: 54695+ PTR? 39.129.189.81.in-addr.arpa. (44)
09:26:32.032911 IP 81.189.129.39.www > 192.168.1.132.55047: F 1:1(0) ack 1 win 7670 <nop,nop,timestamp 364000981 65919002>
09:26:32.032948 IP 192.168.1.132.55047 > 81.189.129.39.www: . ack 2 win 997 <nop,nop,timestamp 65919057 364000981>
09:26:32.073141 IP 192.168.1.1.domain > 192.168.1.132.35717: 54695 NXDomain 0/1/0 (110)
09:26:41.504048 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 277
09:26:41.504686 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:26:41.505348 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 349
09:26:41.506055 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341
09:26:41.506796 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:26:41.507478 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 325
09:26:41.508198 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 357
09:26:41.508938 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 272
09:26:41.509625 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 345
09:26:41.510336 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 339
09:26:41.511054 IP 192.168.1.10.1900 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 341

Danke
Karl
 
Wenn Du es per HTTP geladen hast, dann müsste diese IP ja noch gespeichert sein (gehen wir mal davon aus). Hoffe Du hast es nicht aus dem Internet geholt, sondern auf einem lokalen Webserver, oder?
 
Hoffe Du hast es nicht aus dem Internet geholt[...]
Doch.

Ich denke schon ans zurücksenden.
Nur weis ich nicht wie ich begründen soll, was und warum das Telefon nicht funktioniert.

Wie würdet Ihr das machen?

Danke
Karl
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.