- Mitglied seit
- 3 Dez 2005
- Beiträge
- 568
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 0
Hi,
ich habe mir überlegt, man sollte mal eine Sammlung der Leistungsdaten der FritzBox machen. Dies ist ja für Modifikationen interesant zu wissen.
Ergänzung: Es gibt nun auch im Wiki einen Artikel dazu: http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:start
Dazu diese Liste:
Demnächst stelle ich es auch noch als Tabelle in das Wiki, dann ist es übersichtlicher.
Der Prozessor ist wahrscheinlich bei allen gleich, denke ich. Oder ist es anders?
Wenn etwas nicht stimmt bitte einfach melden.
ich habe mir überlegt, man sollte mal eine Sammlung der Leistungsdaten der FritzBox machen. Dies ist ja für Modifikationen interesant zu wissen.
Ergänzung: Es gibt nun auch im Wiki einen Artikel dazu: http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:start
Dazu diese Liste:
- Box-Name | Ram | Rom | CPU | Firmware Anfang
- FritzBox | 16MB | 4MB | 150MHz | 05.03.*
- FRITZ!Box 2030 | 16MB | 4MB | 150MHz | 17.03.*
- FRITZ!Box 2070 | 16MB | 4MB | 150MHz | 20.03.*
- FRITZ!Box SL | 16MB | 2MB | 150MHz | 10.03.*
- FRITZ!Box SL WLAN | 16MB | 4MB | 150MHz | 09.03.* --> = FB 3020
- FRITZ!Box 3020 | 16MB | 4MB | 150MHz | 09.03.* --> = FB SL WLAN
- FRITZ!Box 3030 | 16MB | 4MB | 150MHz | 21.03.*
- FRITZ!Box 3050 | 16MB | 4MB | 150MHz | 16.03.*
- FRITZ!Box 3070 | 32MB | 4MB | 150MHz | 19.03.*
- FRITZ!Box Fon | 16MB | 4MB | 150MHz | 06.03.*
- FRITZ!Box Fon ATA | 16MB | 4MB | 150MHz | ???
- FRITZ!Box Fon 5010 | 16MB | 4MB | 150MHz | 23.03.*
- FRITZ!Box Fon 5012 | 16MB | 4MB | 150MHz | 25.03.*
- FRITZ!Box Fon 5050 | 16MB | 4MB | 150MHz | 12.04.*
- FRITZ!Box Fon WLAN | 32MB | 4MB | 150MHz | 08.03.*
- FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | 32MB | 4MB | 150MHz | 14.04.*
- FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | 32MB | 8MB | 212MHz | 29.04.*
Demnächst stelle ich es auch noch als Tabelle in das Wiki, dann ist es übersichtlicher.
Der Prozessor ist wahrscheinlich bei allen gleich, denke ich. Oder ist es anders?
Wenn etwas nicht stimmt bitte einfach melden.
Zuletzt bearbeitet: