FB 7270 99% Systemauslastung - langsam

beerfosters41

Neuer User
Mitglied seit
13 Mrz 2009
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi Leute,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Fritz!Box 7270 (Firmware-Version 54.04.76).
Ich starte die Box und alles läuft wunderbar. Speedtest ergibt eine Geschwindigkeit von ca. 17.000 Kbits. Die FB hat laut Systemseite eine Auslastung von etwa 70%. Nach kurzer Zeit (ca. 10 Min) steigt diese jedoch auf 99% an und es dauert ca. 40 Sekunden, bis sich die Seite der Box aufgebaut hat. Das Internet erreicht dann laut Speedtest nur noch eine Geschwindigkeit von ca 2000 - 5000 Kbits.

Folgende Tests habe ich bereits durchgeführt.

1. Zurücksetzen der FB per FB-Seite und erneutes Einspielen der zuvor gesicherten Daten.

2. Zurücksetzen der FB per FB-Seite und manuelle Eingabe der Daten per Hand.

3. Zurücksetzen der FB per Software Recovery Tool von der AVM Seite und manuelle Eingabe der Daten per Hand.

4. Alle Speedtests wurden per Lan als auch per Wlan durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Computer genutzt.

5. Interner Datentransfer auf NAS (direkt an FB angeschlossen). Per Wlan ca. 200 - 700 kb/s. Zuvor ca. 2,2 mb/s. Test per Lan an NAS ergab jedoch eine Datenrate von ca. 10 mb/s (normal).

Leider führte keiner der Test zu einem Erfolg. Auch die Möglichkeit, dass sich der PC per Wlan auf dem Repeater einwählt habe ich ausgeschlossen.

Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass nur ein NAS direkt per Lan an der FB angeschlossen ist und zusätzlich eine weitere FB 7170 als Repeater per WLAN funkt. Provider ist 1und1 und die Leitung eine 16.000er.

Habt Ihr vielleicht noch eine Idee wie es wieder besser werden kann?!?

Vielen Dank.
 
Hallo beerfosters41, nachträglich herzlich willkommen im Forum! :)
Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass nur ein NAS direkt per Lan an der FB angeschlossen ist
Du könntest einmal die Tests ohne das NAS machen, vielleicht stellt sich ja heraus, daß das NAS schuld ist. :noidea:
 
Hi Bibie,
danke für Deine schnelle Antwort. Es gibt anscheinend wirklich einen signifikanten Zusammenhang zwischen der FB (7270) und dem NAS (Synology DiskStation 107+). Habe das NAS heruntergefahren und dann die FB neugestartet. Einige Zeit (15min) gewartet und die Systemauslastung betrug um die 70%. Dann das NAS wieder hochgefahren und die Auslastung nahm schlagartig um 5% zu. Bis jetzt pendelt sich der Wert immer wieder bei 75% ein. Wenn ich etwas downloade, dann nimmt er um nochmals ca 11% zu und steigt bis ca 86%. Anschließend kehrt er jedoch wieder auf 75% zurück. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Welche Services vertragen sich von den beiden Geräten nicht?!? Ich werde das noch mal beobachten und dann wieder berichten.
 
Hi beerfosters41,

hmmm, dabei kann ich Dir leider keine Lösung anbieten, ich habe noch keine Erfahrungen mit einem NAS. :(

Mir war nur aufgefallen, daß Du scheinbar immer das NAS bei Deinen Tests angeschlossen hattest (jedenfalls klang es für mich so). Und das sah ich als mögliche Fehlerquelle an.

Vielleicht hilft Dir jemand, der auch selbst Erfahrungen mit einem NAS an der FB hat.
 
[...] Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Welche Services vertragen sich von den beiden Geräten nicht?!? Ich werde das noch mal beobachten und dann wieder berichten.
Vergleiche mal die Ausgaben von "top" und "ps", mit und ohne NAS.
 
Hi Leute,
habe mal die werte ausgelesen, einmal in der linken Spalte (ZVS 1) mit 70% Systemauslastung und einmal in der rechten Spalte (ZVS 2) mit einer Systemauslastung von 99%. Kann zwar erkennen, dass einige Werte angestiegen sind, weiß jedoch nicht wie ich es deuten soll. Könnt ihr vielleicht etwas mit den Daten anfangen. Es wär super nett von Euch, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank!

Code:
#	ps					
	PID	Uid	VSZ 1 VSZ 2	Stat	Command
	1	root	1424	1424	S	init
	2	root			SWN	[ksoftirqd/0]
	3	root			SW	[watchdog/0]
	4	root			SW<	[events/0]
	5	root			SW<	[khelper]
	6	root			SW<	[kthread]
	18	root			SW<	[kblockd/0]
	32	root			SW	[pdflush]
	33	root			SW	[pdflush]
	34	root			SW<	[kswapd0]
	35	root			SW<	[aio/0]
	72	root			SW	[pm_info]
	76	root			SW<	[CPMAC]
	80	root			SW	[mtdblockd]
	102	root			SW	[tffsd_mtd_0]
	221	root			SW	[cleanup_timer_f]
	232	root			SW	[dectuart_route]
	240	root			SWN	[jffs2_gcd_mtd5]
	308	root			SW<	[capi_oslib]
	309	root			SW<	[capi_oslib]
	310	root			SW	[capitransp]
	317	root			SW	[glob_codecs]
	321	root			SW	[avm_dect_thread]
	323	root			SW	[ksock tcp worke]
	324	root			SW	[ksock tcp serve]
	341	root			SW<	[khubd]
	412	root	9224	9788	S N	ctlmgr
	696	root	9224	9788	S N	ctlmgr
	700	root	9224	9788	R N	ctlmgr
	701	root	9224	9788	S N	ctlmgr
	704	root	9224	9788	S N	ctlmgr
	706	root	9224	9788	S N	ctlmgr
	948	root	2856	2860	S	hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
	979	root	2856	2856	S	hostapd -B /var/tmp/wlan_wdsdw1_topology
	991	root	4644	4648	S	upnpd
	1001	root	3136	3152	S	multid -t
	1007	root	3408	3408	S	dsld -i -n
	1016	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1020	root	4724	5080	S <	voipd
	1025	root	2596	2748	S	usermand
	1028	root	3004	3004	S	pbd
	1029	root	3004	3004	S	pbd
	1034	root	3004	3004	S	pbd
	1035	root	3004	3004	S	pbd
	1037	root	1428	1428	S	/usr/sbin/inetd
	1049	root	984	984	S	/bin/run_clock -c /dev/tffs -d
	1060	root	1424	1424	S	init
	1061	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1062	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1063	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1066	root	3412	3412	S	dect_manager
	1089	root	3136	3152	S	multid -t
	1110	root	4644	4648	S	upnpd
	1111	root	4644	4648	S	upnpd
	1112	root	4644	4648	S	upnpd
	1113	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1114	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1115	root	5728	5736	S	telefon a127.0.0.1
	1118	root			RWN	[kdsld_token]
	1174	root	1304	1304	S	/sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
	1249	root			SW<	[loop0]
	1260	root			SW<	[loop1]
	1278	root			SW<	[loop2]
	1299	root			SW<	[loop3]
	1323	root			SW<	[loop4]
	1340	root			SW<	[loop5]
	1359	root			SW<	[loop6]
	1412	root	1432	1432	S	telnetd -l /sbin/ar7login
	1413	root	1444	1444	S	#NAME?
	1452	root	1444	1444	S	#NAME?
	1491	root	1428	1428	R	ps
#
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.