Mitglied seit
6 Jun 2021
Beiträge
3
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo zusammen,

ich habe gerade ein Problem mit meiner privaten Telefonanlage:
Wenn ich ein Sound (wave, gsm...) abspielen möchte, kommt folgender Fehler in der Debug Console:

[Jun 12 10:26:42] WARNING[3243][C-00000001]: channel.c:5674 set_format: Unable to find a codec translation path: (gsm) -> (g723)
[Jun 12 10:26:42] WARNING[3243][C-00000001]: file.c:1262 ast_streamfile: Unable to open file1 (format (g723)): Function not implemented
[Jun 12 10:26:42] WARNING[3243][C-00000001]: pbx_builtins.c:1175 pbx_builtin_background: ast_streamfile failed on PJSIP/48498-00000000 for file1
-- Executing [48498@default:8] Hangup("PJSIP/48498-00000000", "") in new stack

Die Beispiel-Nummer ist eine Registrierung an einer Telefonanlage. Wie kann ich einstellen, dass ich alle Codecs zulasse, bzw. der Server und die angeschlossenen Telefone sich selber die beste Qualität aushandeln?
Ist es überhaubt ein Codec-Problem? Für mich sieht es so aus...
Eventuell kann es sein, dass meine IP-Telefone nicht gerade die Neusten sind... Die Audio Files sind aber alle abspielbar.
Kann mir nebenbei irgendjemand erklänre, was es mit diesem allow, disallow auf sich hat?


[48498]
type=registration
transport=transport-udp
outbound_auth=48498_auth
server_uri=sip:zensiert
client_uri=sip:48498@zensiert
retry_interval=60
expiration=120
contact_user=48498

[48498_auth]
type=auth
auth_type=userpass
password=aaaaaaaaaaaa
username=48498

[48498]
type=aor
contact=sip:zensiert

[48498]
type=endpoint
transport=transport-udp
context=default
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=all
outbound_auth=48498_auth
aors=48498
from_user=48498
from_domain=zensiert
direct_media=no
allow=!all,g723
;allow=all,g723,gsm,ulaw,alaw,g726,adpcm,slin,lpc10,g729,speex,ilbc


[48498]
type=identify
endpoint=48498
match=zensiert



Viele Grüße & schönes Wochenende
Euer Gansta :D
 
Moinsen

Dein Problem ist die Transkodierung von GSM nach G.723.

Aber mal der Reihe nach.
Immer erst die globalst genutzen erlauben bei Problemen mit Codec.
Das ist die Reihenfolge: allow=!all,alaw,ulaw
GSM ist qualitativ nicht die beste Qualität von daher hört sich das auch in G.711 (alaw,ulaw) genauso gut an ;)

Wenn ein qualitativ höherwertiger Codec gefragt ist, macht eine Transkodierung von GSM nach beispielsweise G.722 (g722) keinen Sinn.
Hab ich schonmalwas zu geschrieben...
(such)
...

In der Asteriskkonsole siehst du bei laufender Verbindung den ausgehandelten Codec beispielsweise mit:
Rich (BBCode):
osmc*CLI> sip show channels
Peer             User/ANR         Call ID          Format           Hold     Last Message    Expiry     Peer     
192.168.188.1    1005             05038AFA9411B38  (g722)           No       Rx: ACK                    1005     
1 active SIP dialog
...mit folgender Codecpriorität/Reihenfolge: allow=!all,g722,alaw,ulaw
 
In der Asteriskkonsole siehst du bei laufender Verbindung den ausgehandelten Codec beispielsweise mit:

Sieht er nicht, da es hier ja um PJSIP und nicht chan_sip geht.
Da gibt's das so schön leider nicht mehr und er ist auf
core show channel ... und unnötig viel weiterer Informationen angewiesen.
 
Unable to find a codec translation path: (gsm) -> (g723)
Digium Asterisk unterscheidet zwischen Audio durchreichen (pass-through) und Audio konvertieren (translate). Für Letzteres brauchst Du ein Translation-Modul – üblicherweise für beide Audio-Codecs. Für den Audio-Codec GSM hat Dein Asterisk ein solches Modul bereits an Bord: codec_gsm.so. Für G.723.1 müsstest Du das nachinstallieren …
Wie kann ich einstellen, dass ich alle Codecs zulasse, bzw. der Server und die angeschlossenen Telefone sich selber die beste Qualität aushandeln?
Wie koyaanisqatsi schrieb, bist Du einfacher dabei, wenn Du den Parameter allow= anpasst. Digium Asterisk erlaubt nicht wirklich, dass sich die angeschlossenen Telefone selbst den besten Audio-Codec raussuchen. Daher empfiehlt koyaanisqatsi nicht zu Unrecht, den HD-Voice fähigen Audio-Codec G.722 als erstes anzugeben. Und alles schlechter als G.711 gar nicht erst zu erlauben. Was genau möchtest Du machen bzw. warum kommst Du überhaupt auf G.723.1?
 
Sieht er nicht, da es hier ja um PJSIP und nicht chan_sip geht.
Das pendant mit noch mehr wichtigen Informationen zur Verbindung auf einen Blick heißt bei pjsip
Code:
*CLI> pjsip show channelstats

                                             ...........Receive......... .........Transmit..........
BridgeId ChannelId ........ UpTime.. Codec.   Count    Lost Pct  Jitter   Count    Lost Pct  Jitter RTT....
===========================================================================================================

8827d42f 196-00000008       00:00:16 g722      696       0    0   0.000    652       0    0   0.000   0.000
8827d42f telekomPJSIP-123-0 00:00:16 alaw      652       0    0   0.000    696       0    0   0.001   0.010

*CLI> core show help pjsip show channelstats
Usage: pjsip show channelstats [ like <pattern> ]
       List(detailed) the active PJSIP channel stats
       Optional regular expression pattern is used to filter the list.

@epicgangstafuerAsterisk
Mit dem Befehl siehst Du, wie Asterisk im Einzelfall transkodieren kann und welche Codecs überhaupt vorhanden sind und wie teuer es jeweils ist, von einem Codec zum anderen zu transkodieren:
Code:
*CLI> core show translation
         Translation times between formats (in microseconds) for one second of data
          Source Format (Rows) Destination Format (Columns)

            amr amrwb   evs  ulaw  alaw   gsm  g726 g726aal2 adpcm slin8 slin12 slin16 slin24 slin32 slin44 slin48 slin96 slin192 lpc10  ilbc  g722 siren7 siren14 testlaw  opus silk8 silk12 silk16 silk24
      amr     - 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
    amrwb 23500     - 14999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500   9000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 15000  15000   23000   23500 23000 23500  23500  15000  23000
      evs 15000 14999     - 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000   8999  16999   8999  16999   8999  16999   16999 15000 15000 14999  14999   14999   15000 14999 15000  23000  14999  22999
     ulaw 15000 23000 15000     -  9150 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
     alaw 15000 23000 15000  9150     - 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
      gsm 15000 23000 15000 15000 15000     - 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
     g726 15000 23000 15000 15000 15000 15000     -    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
 g726aal2 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000        - 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
    adpcm 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000     -  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
    slin8  6000 14000  6000  6000  6000  6000  6000     6000  6000     -   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000    8000  6000  6000  8250  14000   14000    6000 14000  6000  14000  14000  14000
   slin12 14500 14000 13999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500      -   8000   8000   8000   8000   8000   8000    8000 14500 14500 14000  14000   14000   14500 14000 14500   6000  14000  14000
   slin16 14500  6000  5999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500      -   8000   8000   8000   8000   8000    8000 14500 14500  6000   6000   14000   14500 14000 14500  14500   6000  14000
   slin24 14500 14500 13999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500      -   8000   8000   8000   8000    8000 14500 14500 14500  14500   14000   14500 14000 14500  14500  14500   6000
   slin32 14500 14500  5999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500   8500      -   8000   8000   8000    8000 14500 14500 14500  14500    6000   14500 14000 14500  14500  14500  14500
   slin44 14500 14500 13999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500   8500   8500      -   8000   8000    8000 14500 14500 14500  14500   14500   14500 14000 14500  14500  14500  14500
   slin48 14500 14500  5999 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500   8500   8500   8500      -   8000    8000 14500 14500 14500  14500   14500   14500  6000 14500  14500  14500  14500
   slin96 14500 14500 14499 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500      -    8000 14500 14500 14500  14500   14500   14500 14500 14500  14500  14500  14500
  slin192 14500 14500 14499 14500 14500 14500 14500    14500 14500  8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500       - 14500 14500 14500  14500   14500   14500 14500 14500  14500  14500  14500
    lpc10 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000     - 15000 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
     ilbc 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000     - 17250  23000   23000   15000 23000 15000  23000  23000  23000
     g722 15600 15000 14999 15600 15600 15600 15600    15600 15600  9600  17500   9000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15600 15600     -  15000   23000   15600 23000 15600  23500  15000  23000
   siren7 23500 15000 14999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500   9000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 15000      -   23000   23500 23000 23500  23500  15000  23000
  siren14 23500 23500 14999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500  17500  17500   9000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 23500  23500       -   23500 23000 23500  23500  23500  23500
  testlaw 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000       - 23000 15000  23000  23000  23000
     opus 23500 23500 14999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500  17500  17500  17500  17500   9000  17000   17000 23500 23500 23500  23500   23500   23500     - 23500  23500  23500  23500
    silk8 15000 23000 15000 15000 15000 15000 15000    15000 15000  9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 15000 15000 17250  23000   23000   15000 23000     -  23000  23000  23000
   silk12 23500 23000 22999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500   9000  17000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 23000  23000   23000   23500 23000 23500      -  23000  23000
   silk16 23500 15000 14999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500   9000  17000  17000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 15000  15000   23000   23500 23000 23500  23500      -  23000
   silk24 23500 23500 22999 23500 23500 23500 23500    23500 23500 17500  17500  17500   9000  17000  17000  17000  17000   17000 23500 23500 23500  23500   23000   23500 23000 23500  23500  23500      -
 
Zuletzt bearbeitet:
Das pendant mit noch mehr wichtigen Informationen zur Verbindung auf einen Blick heißt bei pjsip
Code:
*CLI> pjsip show channelstats

[/QUOTE]

Prima! Das vermochte Google mir nicht zu sagen, als ich es danach fragte.
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.